DANH MỤC SẢN PHẨM

Ms. Thùy

0909 645 139

Ms. Như Ý

079.262.7966

Ms. Yến

0972.574.375

BẢNG BÁO GIÁ MÁY BƠM NƯỚC PENTAX chính hãng Tháng 7-2026

Công ty TNHH Thuận Hiệp Thành cập nhật BẢNG BÁO GIÁ MÁY BƠM NƯỚC PENTAX chính hãng 2025. Cửa hàng, đại lý, Nhà Phân Phối MÁY BƠM NƯỚC PENTAX chính hãng 2026.

Công ty Thuận Hiệp Thành, đại lý phân phối MÁY BƠM PENTAX tại tpHCM. Với mức chiết khấu cao, ưu đãi cho công ty Thương Mại, Cửa hàng đã giúp Thuận Hiệp Thành có được những vị lớn, luôn duy trì tốt danh số bán hàng trong năm 2024. Sau đây là BẢNG BÁO GIÁ MÁY BƠM NƯỚC PENTAX chính hãng 2025 để Quý khách hàng tham khảo. 

Tuy nhiên, khách hàng là ĐẠI LÝ, CỬA HÀNG, CÔNG TY THƯƠNG MẠI lấy số lượng sẽ có những mức giá ƯU ĐÃI hơn. Do đó, nếu Quý Khách hàng là những Đối Tác trên thì hãy liên hệ đến công ty THUẬN HIỆP THÀNH để được TƯ VẤN MIỄN PHÍ.

 

Lưu ý: Giá có thể thay đổi ở mỗi thời điểm mời QUÝ KHÁCH HÀNG liên hệ Nhân Viên để cập nhật giá bán

 

 
BẢNG GIÁ BƠM PENTAX (NHẬP KHẨU ITALIA)
(Áp dụng từ 01-07-2026 - Đơn giá chưa bao gồm thuế VAT )
STT MODEL CÔNG SUẤT
HP
ĐIỆN ÁP ĐƯỜNG KÍNH HÚT XẢ LƯU LƯỢNG
Q (m3/h)
CỘT ÁP
H (m)
 ĐƠN GIÁ
CHƯA VAT 
BƠM DÂN DỤNG SERIE : INOX
1 INOX100N/60(cánh phíp ) 1 220 34 - 34 0.6 - 3.8 42.3 - 21                  8,550,000
2 INOX100N/62(cánh Inox ) 1 220 34 - 34 0.6 - 3.8 42.3 - 21                  9,240,000
3 INOXT100N/62(cánh Inox ) 1 380 34 - 34 0.6 - 3.8 42.3 - 21                  9,240,000
BƠM DÂN DỤNG SERIE : CR
4 CR 102/00  1 220 49 - 42 3 -  16.8 19.8 - 10.5                  6,810,000
5 CRT 102/00  1 380 49 - 42 3 -  16.8 19.8 - 10.5                  6,810,000
6 CRT 102/01 (cánh đồng) 1 380 49 - 42 3 -  16.8 19.8 - 10.5                  7,190,000
BƠM DÂN DỤNG SERIE : CM
7 CM 50/00 0.5 220 34 - 34 1.2 - 5.4 20.5 - 12                  5,380,000
8 CM 50/01 (Cánh Đồng ) 0.5 220 34 - 34 1.2 - 5.4 20.5 - 12                  5,700,000
9 CM 75/60 0.75 220 34 - 34 1.2 - 5.4 25.8 - 17.5                  5,700,000
10 CM 75/60 0.8 220 34 - 34 1.2 - 5.4 25.8 - 17.5                  5,700,000
11 CM 75/61 (Cánh Đồng ) 0.75 220 34 - 34 1.2 - 5.4 25.8 - 17.5                  6,500,000
12 CM 75/61 (Cánh Đồng ) 0.8 220 34 - 34 1.2 - 5.4 25.8 - 17.5                  6,500,000
13 CM 100/60 1 220 34 - 34 1.2 - 5.4 32.5 - 25.2                  6,080,000
14 CM 100/61 (Cánh Đồng ) 1 220 34 - 34 1.2 - 5.4 32.5 - 25.2                  7,000,000
15 CMT 50/01 0.5 380 34 - 34 1.2 - 5.4 20.5 - 12                  5,700,000
16 CMT 100/60 1 380 34 - 34 1.2 - 5.4 32.5 - 25.2                  6,080,000
17 CM 164/00 1.5 220 42 - 34 1.2 - 6.6 39.3 - 29.5               10,640,000
18 CM 164/00 2 220 42 - 34 1.2 - 6.6 39.1 - 27.2               10,640,000
19 CMT 164/00 1.5 380 42 - 34 1.2 - 6.6 39.3 - 29.5               10,330,000
20 CMT 164/00 2 380 42 - 34 1.2 - 6.6 39.1 - 27.2               10,330,000
21 CM 214/00 2 220 42 - 34 1.2 - 7.2 44.1 - 33.5               10,950,000
22 CM 214/00 2.5 220 42 - 34 1.2 - 7.2 45.9 - 35.5               10,950,000
23 CMT 214/00 2 380 42 - 34 1.2 - 7.2 48.7 - 39.4               10,440,000
24 CMT 214/00 2.5 380 42 - 34 1.2 - 7.2 45.9 - 35.5               10,440,000
25 CM 314/00 3 220 42 - 34 1.2 - 7.8 54.5 - 41.9               19,260,000
26 CM 314/00 3 220 42 - 34 1.2 - 7.8 52.7- 39.2               19,260,000
27 CMT 314/00 3 380 42 - 34 1.2 - 7.8 54.5 - 41.9               15,000,000
28 CMT 314/00 3 380 42 - 34 1.2 - 7.8 52.7- 39.2               15,000,000
29 CMT 550 5.5 380 60 - 42 3 - 21.0 54.1 - 38.4               23,930,000
BƠM DÂN DỤNG SERIE : CAB
30 CAB 150/00 1.5 220 49 - 34 1.2 - 5.4 56.5 - 32               13,830,000
31 CAB 150/00 2 220 49 - 34 1.2 - 5.4 57.2 - 30.8               13,830,000
32 CAB 200/00 2 220 49 - 34 1.2 - 6.6 59.5 - 34               13,960,000
33 CAB 200/00 2.5 220 49 - 34 1.2 - 6.6 60 - 38.7               13,960,000
34 CABT 200/00 2 380 49 - 34 1.2 - 6.6 59.5 - 34               13,610,000
35 CABT 200/00 2.5 380 49 - 34 1.2 - 6.6 60 - 38.7               13,610,000
36 CAB 300/00 3 380 49 - 34 1.2 - 8.4 62 - 32               19,710,000
37 CAB 300/00 3 220 49 - 34 1.2 - 7.8 65.6 - 40.2               19,710,000
38 CABT 300/00 3 380 49 - 34 1.2 - 8.4 62 - 32               15,000,000
39 CABT 300/00 3 380 49 - 34 1.2 - 7.8 65.6 - 40.2               15,000,000
BƠM DÂN DỤNG SERIE : MB
40 MB 200/00 2 220 49 - 42 2.4 - 10.2 41.8 - 26               11,370,000
41 MB 200/00 2.5 220 49 - 42 2.4 - 12 45.6 - 25.8               11,370,000
42 MBT 200/00 2 220 49 - 42 2.4 - 10.2 41.8 - 26               11,010,000
43 MBT 200/00 2.5 380 49 - 42 2.4 - 12 45.6 - 25.8               11,010,000
44 MB 300/00 3 380 49 - 42 2.4 - 10.8 45.9 - 28.6               17,000,000
45 MB 300/00 3 220 49 - 42 2.4 - 12 49.4 - 31.1               17,000,000
46 MBT 300/00 3 380 49 - 42 2.4 - 10.8 45.9 - 28.6               14,000,000
47 MBT 300/00 3 380 49 - 42 2.4 - 12 49.4 - 31.1               14,000,000
BƠM DÂN DỤNG SERIE : MPX
31 MPXT 120/5 1.2 380 34 - 34 0.6 - 4.8 51 - 21                  9,650,000
BƠM DÂN DỤNG SERIE : CAM
32 CAM 75N/60 0.8 220 34 - 34 0.6 - 3.3 40.5 - 19.7                  6,150,000
33 CAM 100N/60 1 220 34 - 34 0.6 - 4.2 44.3 - 20                  6,340,000
34 CAMT 100N/60 1 380 34 - 34 0.6 - 4.2 44.3 - 20                  6,340,000
35 CAM 150/00 1.5 220 49 - 42 1.2 - 7.2 45.7 - 25               11,420,000
36 CAM 150/00 2 220 49 - 42 1.2 - 7.2 48.9 - 26.8               11,420,000
37 CAM 200/00 2 380 49 - 42 1.2 - 7.2 52.8 - 32.4               12,180,000
38 CAM 200/00 2.5 220 49 - 42 1.2 - 7.2 56.8 - 34.8               12,180,000
39 CAMT 200/00 2 380 49 - 42 1.2 - 7.2 52.8 - 32.4               12,100,000
40 CAMT 200/00 2.5 380 49 - 42 1.2 - 7.2 56.8 - 34.8               12,100,000
BƠM DÂN DỤNG SERIE : PM
38 PM 45 0.5 220 34 - 34 0.3 - 2.4 35 - 5                  4,230,000
39 PM 45A 0.5 220 34 - 34 0.3 - 2.4 35 - 5                  4,930,000
40 PM 80  1 220 34 - 34 0.3 - 3 61 - 18                  5,620,000
41 PM45(A)+Bình 24L(Tăng áp) 0.5 220 34 - 34 0.3 - 2.4 35 - 5                  7,390,000
BƠM DÂN DỤNG SERIE : CP
42 CP 45 0.5 220 34 - 34 0.3 - 2.4 35 - 5                  4,310,000
43 CP 75 1 220 34 - 34 0.3 - 3 61 - 18                  5,610,000
BƠM DÂN DỤNG SERIE : MD
44 MD 100 1 220 34 - 34 0.3 - 2.7 53 - 9                  7,530,000
45 MDT 100 1 380 34 - 34 0.3 - 2.7 53 - 9                  7,530,000
BƠM HỒ BƠI WINNER
46 WINNER 150T (Bán hết bỏ mẫu) 1.5 380 60-60 27 - 10 4 - 18 15,480,000
47 WINNER 200T (Bán hết bỏ mẫu) 2 380 60-60 28 - 12 6 - 18 18,140,000
BƠM LƯU LƯỢNG SERIE : CH
48 CH 160 1.5 220 60 - 60 6 - 27 23.9-7.8               12,950,000
49 CH 160 2 220 60 - 60 6 - 27 24.6 - 9               12,950,000
50 CHT 160  1.5 220 60 - 60 6 - 27 23.9-7.8               12,530,000
51 CHT 160  2 380 60 - 60 6 - 27 24.6 - 9               12,530,000
52 CH 210  2 220 60 - 60 6 - 27 25.9-10.6               15,000,000
53 CH 210  2.5 220 60 - 60 6 - 27 28 - 13               15,000,000
54 CHT 210   2 380 60 - 60 6 - 27 27.6-12.2               12,680,000
55 CHT 210   2.5 380 60 - 60 6 - 27 28 - 13               12,680,000
56 CH 310  3 380 60 - 60 6 - 27 30.5-15.6               23,110,000
57 CH 310  3 220 60 - 60 6 - 27 31.2 - 16.6               23,110,000
58 CHT 310  3 380 60 - 60 6 - 27 30.5-15.6               17,270,000
59 CHT 310  3 380 60 - 60 6 - 27 31.2 - 16.6 17,270,000
60 CHT 400 4 380 90 - 60 6 - 39 30.8 - 13.6               22,880,000
61 CHT 400 4 380 90 - 60 6 - 39 30.8 - 13.6               22,880,000
62 CHT 550  5.5 380 90 - 60 6 - 39 37.8 - 20.7               25,510,000
63 CHT 550  5.5 380 90 - 60 6 - 39 37.8 - 20.7               25,510,000
BƠM LƯU LƯỢNG SERIE : CS
56 CST 100/2 1 380 60-60 6 - 27 12.2 - 5.5                  7,630,000
57 CS 200/3 2 220 90 - 90 18 - 54 13 - 5.3               18,520,000
58 CST 200/3 2 380 90 - 90 18 - 54 13 - 5.3               17,410,000
59 CS 300/3 3 220 90 - 90 18 - 60 16.8 - 8.2               22,720,000
60 CST 300/3 3 380 90 - 90 18 - 60 16.8 - 8.2               21,050,000
61 CST 400/3 4 380 90 - 90 18 - 60 20.3 - 13.1               22,350,000
62 CST 550/4 5.5 380 114 - 114 36 - 96 18.3 - 11.1               25,000,000
63 CST 750/4 7.5 380 114 - 114 36 - 132 20.6 - 9.9               32,930,000
64 CST 1000/4 10 380 114 - 114 36 - 144 25.3 - 12.2               34,050,000
BƠM DÂN DỤNG ĐẨY CAO SERIE : CBT
65 CBT 210/00 2 380 42 - 34 0.6 - 8.4 56.9 - 34               12,200,000
66 CBT 210/00 2.5 380 42 - 34 0.6 - 8.4 54.4 - 32.4               12,200,000
67 CBT 310/00 3 380 42 - 34 0.6 - 9 63.5 - 36               12,400,000
68 CBT 310/00 3 380 42 - 34 0.6 - 9 60.9 - 35.2               12,400,000
69 CBT 400/00 4 380 49 - 42 1.5 - 12 63.1 - 43.9               24,680,000
70 CBT 600/00 5.5 380 49 - 42 1.5 - 13.5 76.4 - 53.4               26,990,000
71 CBT 800/00 7.5 380 60 - 42 6 - 27 68.5 - 38.2               46,210,000
BƠM TỰ ĐỘNG TĂNG ÁP BIẾN TẦN (EPIC) NHẬP NGUYÊN CỤM TỪ ITALY
72 INOXT/E100N/60 - 8L 1 220 34 - 34 0.6 - 3.8 42.3 - 21               31,790,000
73 CMT/E100/60 - 8L 1 380 34 - 34 1.2 - 5.4 32.5 - 25.2               27,780,000
74 CMT/E164/00 - 8L 2 380 34 - 34 1.2 - 6.6 39.1- 27.2               33,570,000
75 CABT 200/00+Epic+S.D 8L 2 380 49 - 34 1.2 - 6.6 59.5 - 34               33,540,000
76 CABT/E200/00 - 8L 2.5 380 49 - 34 1.2 - 6.6 60-38.7               33,540,000
77 CAMT/E100N/60 - 8L 1 380 34 - 34 0.6 - 4.2 44.3 - 20               29,470,000
78 U3S-100/5T+Epic.8L 1 380 34 - 34 0.6 - 4.8 53.5 - 17.7               35,820,000
79 U 3S/E-100/5T - 8L 1 380 34 - 34 0.6 - 4.8 53.5 - 17.7               35,820,000
80 U 5S/E-180/6T - 8L 2 380 34 - 34 1.8 - 8.4 63.3-20.4               38,630,000
81 AQUADOMUS 1.1     1.5 - 5.4 55 - 10               33,750,000
BƠM TRỤC ĐỨNG CÁNH PHÍP SERIE : UV
82 U5V-200/7 2 220 42 - 42 1.8 - 8.4  73.6 - 12.5               16,980,000
83 U5V-200/7 2 220 42 - 42 1.8 - 7.2 77.1 - 35.8               16,980,000
84 U5V-200/7T 2 380 42 - 42 1.8 - 8.4  73.6 - 12.5               16,970,000
85 U5V-200/7T 2 380 42 - 42 1.8 - 7.2 77.1 - 35.8               16,970,000
86 U5V-300/10T 3 380 42 - 42 1.8 - 8.4  103.9 - 21               20,180,000
87 U5V-300/10T 3 380 42 - 42 1.8 - 7.2 110.6 - 50.7               20,180,000
88 U7V-300/6T 3.5 380 42 - 42 2.4 - 10.2 71.5 - 26.7               18,350,000
89 U7V-300/6T 3 380 42 - 42 2.4 - 8.4 75.1 - 48.2               18,350,000
90 U7V-350/7T 3 380 42 - 42 2.4 - 8.4 88 - 56.2               20,620,000
91 U7V-350/7T 3.5 380 42 - 42 2.4 - 8.4 88 - 56.2               20,620,000
92 U7V-400/8T 4 380 42 - 42 2.4 - 8.4 101 - 62.4               24,380,000
93 U7V-550/10T 5.5 380 42 - 42 2.4 - 8.4 128 - 83               31,350,000
94 U9V-550/10T 5.5 380 49 - 42 3.6 - 13.2 111.6 - 51.2               31,240,000
95 U18V-750/8T 7.5 380 60 - 49 6 - 24 94.2 - 41.1               40,360,000
96 U18V-900/9T 9 380 60 - 49 6 - 24 106.9 - 47.8               43,710,000
97 U18V-900/9T 10 380 50 - 42 6 - 24 106.9 - 47.8               43,710,000
BƠM TRỤC ĐỨNG CÁNH INOX SERIE : USV (BƠM ĐƯỢC NƯỚC NÓNG < 110 ĐỘ C )
98 U7SV-300/6T 3 380 42 - 42 2.4 - 10.8 70 - 26               29,140,000
99 U7SV-300/6T 3 380 42 - 42 2.4 - 9.6 69.9 - 39.3               29,140,000
100 U7SV-400/8T 4 380 42 - 42 2.4 - 9.6 94.3 - 52.6               37,990,000
101 U7SV-550/10T 5.5 380 42 - 42 2.4 - 9.6 119.6 - 70.4               44,580,000
102 U18SV-750/8T 7.5 380 60 - 42 6 - 24 90.6 - 41.4               61,480,000
BƠM TRỤC ĐỨNG CÁNH PHÍP SERIE : ULG
103 U18LG-920/10T-IE3 9.2 380 60 - 60 6 - 22.8 116.8 - 60.1               55,320,000
104 U18LG-920/10T-IE3 10 380 60 - 60 6 - 22.8 116.8 - 60.1               55,320,000
105 U18LG-1000/11T-IE3 10 380 60 - 60 6 - 22.8 128.9 - 63.4               58,740,000
BƠM TRỤC ĐỨNG CÁNH INOX SERIE : USLG (BƠM ĐƯỢC NƯỚC NÓNG < 110 ĐỘ C )
106 U3SLG-350/14T 3 380 42 - 42 0.6 - 4.8 150.9 - 58.2               60,270,000
107 U3SLG-380/16T 4 380 42 - 42 0.6 - 4.8 173.2 - 67               61,660,000
108 U3SLG-400/18T 4 380 42 - 42 0.6 - 4.8 195.1 - 75.3               65,750,000
109 U3SLG-450/20T 4 380 42 - 42 0.6 - 4.8 211.9 - 81               67,890,000
110 U5SLG-400/14T 4 380 42 - 42 1.8 - 7.2 150.7 - 79               60,300,000
111 U5SLG-450/16T 5.5 380 42 - 42 1.8 - 7.2 173.2 - 93.6               64,120,000
112 U5SLG-550/18T 5.5 380 42 - 42 1.8 - 7.2 194.4 - 103.2               67,300,000
113 U5SLG-600/20T 5.5 380 42 - 42 1.8 - 7.2 215.5 - 114.5               69,920,000
114 U7SLG-750/12T 7,5 380 42 - 42 2.4 - 9.6 143.7 - 87               67,330,000
115 U7SLG-800/14T 7,5 380 42 - 42 2.4 - 9.6 167.3 - 100.3               69,390,000
116 U7SLG-900/16T 7,5 380 42 - 42 2.4 - 9.6 191.2 - 111.1               74,520,000
117 U7SLG-950/18T 10 380 42 - 42 2.4 - 9.6 215.7 - 132.3               80,560,000
118 U7SLG-1000/20T 10 380 42 - 42 2.4 - 9.6 240.2 - 147.7               82,650,000
119 U9SLG-750/12T 7.5 380 49 - 49 3.6 - 13.2 133.2 - 62.7               70,240,000
120 U9SLG-800/14T 7.5 380 49 - 49 3.6 - 13.2 155.7 - 74.6               74,570,000
121 U9SLG-900/16T 10 380 49 - 49 3.6 - 13.2 177.6 - 83.9               78,180,000
122 U9SLG-950/18T 10 380 49 - 49 3.6 - 13.2 201.6 - 96               84,730,000
123 U9SLG-1000/20T 10 380 49 - 49 3.6 - 13.2 223.1 - 107               87,320,000
BƠM LY TÂM ĐA TẦNG CÁNH ĐẦU INOX  SERIE : US (BƠM ĐƯỢC NƯỚC NÓNG < 110 ĐỘ C )
124 U3S-50/2T 0.5 380 34 - 34 0.6 - 4.8 20.9 - 5.8                  8,300,000
125 U3S-90/4 0.9 220 34 - 34 0.6 - 4.8 42.8 - 13.9               11,970,000
126 U3S-90/4T 0.9 380 34 - 34 0.6 - 4.8 42.8 - 13.9               11,970,000
127 U3S-100/5 1 220 34 - 34 0.6 - 4.8 53.5 - 17.7               13,760,000
128 U5S-120/4 1.2 220 34 - 34 1.8 - 8.4 42.2 - 10.4               15,450,000
129 U5S-150/5 1.5 220 34 - 34 1.8 - 8.4 53.4 - 14               17,530,000
130 U5S-150/5 1.5 220 34 - 34 1.8 - 8.4 52.8 - 16.4               17,530,000
131 U5S-200/7 2 220 34 - 34 1.8 - 8.4 75.5 - 21               22,370,000
132 U5S-200/7 2 220 34 - 34 1.8 - 8.4 73.5 - 22.4               22,370,000
133 U5S-180/6 1.8 220 34 - 34 1.8 - 8.4 64.4 - 18.1               19,300,000
134 U5S-180/6 2 220 34 - 34 1.8 - 8.4 63.3 - 20.4               19,300,000
135 U7S-120/3 1.2 220 42 - 34 2.4 - 10.8 33.9 - 10               12,350,000
136 U9S-150/3 1.5 220 49 - 42 3.6 - 14.4 32.5 - 10.7               19,910,000
137 U9S-150/3 1.5 220 43 - 34 3.6 - 13.2 32.8 - 15.2               19,910,000
138 U3S-100/5T 1 380 34 - 34 0.6 - 4.8 53.5 - 17.7               13,760,000
139 U5S-120/4T 1.2 380 34 - 34 1.8 - 8.4 42.2 - 10.4               15,450,000
140 U5S-150/5T 1.5 380 34 - 34 1.8 - 8.4 53.4 - 14               17,220,000
141 U5S-150/5T 1.5 380 34 - 34 1.8 - 8.4 52.8 - 16.4               17,220,000
142 U5S-180/6T 1.8 380 34 - 34 1.8 - 8.4 64.4 - 18.1               18,560,000
143 U5S-180/6T 2 380 34 - 34 1.8 - 8.4 63.3 - 20.4               18,560,000
144 U5S-200/7T 2 380 34 - 34 1.8 - 8.4 75.5 - 21               21,690,000
145 U5S-200/7T 2 380 34 - 34 1.8 - 8.4 73.5 - 22.4               21,690,000
146 U7S-120/3T 1.2 380 42 - 34 2.4 - 10.8 33.9 - 10               12,350,000
147 U7S-300/6T 3 380 42 - 34 2.4 - 10.8 70.5 - 24.7               19,240,000
148 U7S-300/6T 3 380 42 - 34 2.4 - 9.6 69.9 - 39.3               19,240,000
149 U7S-350/7T 3.5 380 42 - 34 2.4 - 9.6 82 - 46.4               26,730,000
150 U9S-150/3T 1.5 380 49 - 42 3.6 - 14.4 32.5 - 10.7               19,570,000
151 U9S-150/3T 1.5 380 49 - 42 3.6 - 13.2 32.8 - 15.2               19,570,000
152 U18S-400/4T 4 380 60 - 42 6 - 24 44.2 - 19               26,660,000
BƠM TRỤC NGANG TỰ MỒI ĐA TẦNG CÁNH ĐẦU INOX  SERIE : UA ( BƠM NƯỚC NÓNG < 35 ĐỘ C)
153 U3A-90/4 0.9 220 34-34 0.6 - 4.2 38.3 - 15                  9,130,000
154 U3A-90/4T 0.9 380 34-34 0.6 - 4.2 38.3 - 15                  9,130,000
155 U5A-120/4 1.2 220 34-34 1.8 - 7 41.3 - 15               10,120,000
156 U5A-120/4T 1.2 380 34-34 1.8 - 7 42.3 - 15               10,120,000
157 U3A-100/5 1.5 220 34-34 1.8 - 7.8 53 - 15               10,310,000
158 U3A-100/5T 1.5 380 34-34 1.8 - 7.8 53 - 15               10,310,000
BƠM TRỤC NGANG TỰ MỒI ĐA TẦNG CÁNH ĐẦU INOX  SERIE : USA (BƠM ĐƯỢC NƯỚC NÓNG < 110 ĐỘ C )
159 U3SA-90/4 0.9 220 34-34 0.6 - 4.6 41 - 13.5               12,740,000
160 U3SA-90/4T 0.9 380 34-34 0.6 - 4.6 41 - 13.5               12,740,000
161 U3SA-100/5 1 220 34-34 0.6 - 4.6 52.1 - 16.8               14,620,000
162 U3SA-100/5T 1 380 34-34 0.6 - 4.6 52.1 - 16.8               14,620,000
163 U5SA-120/4 1.2 220 34-34 1.8 - 7.8 41 - 13.5               13,980,000
164 U5SA-120/4T 1.2 380 34-34 1.8 - 7.8 41 - 13.5               13,980,000
165 U5SA-150/5 1.5 220 34-34 1.8 - 7.8 52.4 - 16.5               19,220,000
166 U5SA-150/5T 1.5 380 34-34 1.8 - 7.8 52.4 - 16.5               19,220,000
BƠM TRỤC ĐỨNG  THÂN GANG CÁNH ĐỒNG SERIE : MSV
167 MSVA 4/7.5 10 380 60 - 49 6 - 24 116.7 - 59.7             103,860,000
168 MSVA 5/9.2 12.5 380 60 - 49 6 - 24 145.9 - 73.8             135,420,000
169 MSVA 6/11 15 380 60 - 49 6 - 24 174.2 - 88             141,910,000
170 MSVA 8/15 20 380 60 - 49 6 - 24 233.4 - 119.5             169,250,000
171 MSVB 3/11 15 380 60 - 49 12 - 39 109.2 - 59.3             125,000,000
172 MSVB 4/15 20 380 60 - 49 12 - 39 146.5 - 76.2             143,650,000
173 MSVB 5/18.5 25 380 60 - 49 12 - 39 182.9 - 96.2             160,790,000
174 MSVB 6/22 30 380 60 - 49 12 - 39 220.4 - 115.1             181,830,000
175 MSVC 2R1/11 15 380 76 - 60 18 - 57 79.5 - 41.8             120,020,000
176 MSVC 3R/15 20 380 76 - 60 18 - 57 111.9 - 53             152,140,000
177 MSVC 3/18.5 25 380 76 - 60 18 - 57 128.8 - 79.2             160,390,000
178 MSVC 4R1/22 30 380 76 - 60 18 - 57 159 - 88.3             186,810,000
179 MSVC 5/30 40 380 76 - 60 18 - 57 215.7 - 130.9             247,270,000
180 MSVC 6/37 50 380 76 - 60 18 - 57 257.1 - 158.9             262,460,000
181 MSVD 2/15 20 380 76 - 60 30 - 84 75.9 - 41             133,520,000
182 MSVD 3R/18.5 25 380 76 - 60 30 - 84 99.6 - 48.5             163,630,000
183 MSVD 3/22 30 380 76 - 60 30 - 84 113.9 - 63             171,680,000
184 MSVD 4/30 40 380 76 - 60 30 - 84 152.5 - 89             235,830,000
185 MSVD 5/37 50 380 76 - 60 30 - 84 191.4 - 112.3             250,380,000
BƠM TRỤC NGG ĐA TẦNG CÁNH  THÂN GANG CÁNH ĐỒNG SERIE : MSH
186 MSHA 4/7.5 10 380 60 - 49 6 - 24 116.7 - 59.7             103,200,000
187 MSHA 5/9.2 12.5 380 76 - 49 6 - 24 145.9 - 73.8             134,050,000
188 MSHA 6/11 15 380 60 - 49 6 - 24 174.2 - 88             141,270,000
189 MSHA 8/15 20 380 60 - 49 6 - 24 233.4 - 119.5             168,640,000
190 MSHB 3/11 15 380 60 - 49 12 - 39 109.2 - 59.3             121,210,000
191 MSHB 4/15 20 380 60 - 49 12 - 39 146.5 - 76.2             142,910,000
192 MSHB 5/18.5 25 380 60 - 49 12 - 39 182.9 - 96.2             159,180,000
193 MSHB 6/22 30 380 60 - 49 12 - 39 220.4 - 115.1             181,170,000
194 MSHC 2R1/11 15 380 76 - 60 18 - 57 79.5 - 41.8             118,490,000
195 MSHC 3R/15 20 380 76 - 60 18 - 57 111.9 - 53             150,000,000
196 MSHC 3/18.5 25 380 76 - 60 18 - 57 128.8 - 79.2             158,860,000
197 MSHC 4R1/22 30 380 76 - 60 18 - 57 159 - 88.3             185,310,000
198 MSHD 2/15 20 380 76 - 60 30 - 84 75.9 - 41             131,990,000
199 MSHD 3R/18.5 25 380 76 - 60 30 - 84 99.6 - 48.5             157,410,000
200 MSHD 3/22 30 380 76 - 60 30 - 84 113.9 - 63             174,920,000
201 MSHC 5/30 40 380 76 - 60 18 - 57 215.7 - 130.9             245,710,000
202 MSHD 4/30 40 380   30 - 84 152.5 - 89             234,380,000
203 MSHD 5/37 50 380   30 - 84 191.4 - 112.3             248,850,000
204 MSHC 6/37 50 380 90 - 60 18 - 57 257.1 - 158.9             261,010,000
BƠM CHÌM NƯỚC THẢI SERIE : DP (THÂN BƠM VÀ CÁNH BƠM BẰNG PLASTIC)  DÂY ĐIỆN 10M
205 DP40 G (H05RN8F 10m)  200w 220 34 1.2 - 4.8 5.7 - 2.5                  6,300,000
206 DP60 G (H05RN8F 10m)  400w 220 34 1.2 - 7.2 8.1 - 2.6                  7,250,000
207 DP80 G (H07RN8F 10m)  800w 220 42 3 - 12 9.1 - 4                  8,740,000
208 DP100 G  (H07RN8F 10m)  1050w 220 42 3 - 15 12.2 - 4.5                  9,060,000
BƠM CHÌM NƯỚC THẢI SERIE : DX (THÂN BƠM - TRỤC BƠM VÀ CÁNH BƠM BẰNG INOX)
209 DX 80/2G 1050w 220 60 3 - 12 6.3 - 3.5               12,280,000
210 DXT 80/2 1050w 380 60 3 - 12 6.3 - 3.5               12,810,000
211 DX 100/2G 1350w 220 60 3 - 18 9 - 3.5               12,730,000
212 DXT 100/2 1350w 380 60 3 - 18 9 - 3.5               13,030,000
BƠM CHÌM NƯỚC THẢI SERIE : DB (THÂN BƠM BẰNG GANG - TRỤC BƠM VÀ CÁNH BƠM BẰNG INOX)
213 DB 100G  1350w 220 60 6 - 36 9.5 - 2.2               13,700,000
214 DBT 100  1350w 380 60 6 - 36 9.5 - 2.2               13,970,000
215 DB 150G 1700w 220 60 6 - 39 11.5 - 3.4               14,080,000
216 DBT 150  1700w 380 60 6 - 39 11.5 - 3.4               14,660,000
BƠM CHÌM NƯỚC THẢI SERIE : DG (THÂN BƠM BẰNG GANG - TRỤC BƠM  VÀ CÁNH BƠM BẰNG INOX)
217 DG 80/2G 1050w 220 60 3 - 15 7.4 - 3.7               11,250,000
218 DGT 80/2 1050w 380 60 3 - 15 7.4 - 3.7               11,550,000
219 DG 100/2G 1350w 220 60 3 - 18 9.4 - 5.7               11,500,000
220 DGT 100/2 1350w 380 60 3 - 18 9.4 - 5.7               11,770,000
BƠM CHÌM NƯỚC THẢI SERIE : DH (THÂN BƠM BẰNG GANG - TRỤC BƠM INOX VÀ CÁNH BƠM BẰNG ĐỒNG)
221 DH 80G 1.3 220 49 3 - 18 18.5 - 4.4               11,420,000
222 DHT 80 1.3 380 49 3 - 18 18.5 - 4.4               11,780,000
223 DH 100G 1.8 220 49 3 - 15 14.9 - 4.3               11,750,000
224 DHT 100 1.8 380 49 3 - 15 14.9 - 4.3               12,010,000
BƠM CHÌM NƯỚC THẢI CÔNG NGHIỆP SERIE : DM (TOÀN THÂN BẰNG GANG) - KHÔNG GỒM COUPLING
225 DMT 160 1.5 380 76 6 - 54 15.3 -  3.8               31,720,000
226 DMT 210 2 380 76 6 - 54 18.4 - 5.2               31,770,000
227 DMT 210 2 380 76 6 - 60 18.4 - 5.2               31,770,000
228 DMT 310 3 380 76 6 - 66 22.2 - 6.4               32,020,000
229 DMT 410 4 380 90 6 - 72 24.6 - 8.3               43,530,000
230 DMT 560 5.5 380 90 6 - 78 27.5 - 8.9               44,160,000
