DANH MỤC SẢN PHẨM
Tin Tức
Để duy trì làn nước trong xanh, an toàn cho sức khỏe...
Bảng giá mới nhất
BẢNG BÁO GIÁ MÁY BƠM NƯỚC PENTAX ITALY mới nhất Tháng 6 - 2025. bảng giá máy bơm nước Pentax, giá bán máy bơm nước pentax, Giá Bán Chiết Khấu Cao cho Cửa Hàng, Đại Lý, Thương Mại.
Thuận Hiệp Thành chuyên Phân Phối Các Loại MÁY BƠM PENTAX ITALY, chính hãng, đầy đủ CO, CQ. Các hệ thống bơm tăng áp, cụm bơm rời trục có kiểm định PCCC nếu Quý khách có nhu cầu. Sau đây là Giá Bơm Pentax được công ty cập nhật mới nhất tháng 6 - năm 2025
BẢNG GIÁ BƠM PENTAX (NHẬP KHẨU ITALIA) | |||||||
(Áp dụng từ 01-06-2025 - Đơn giá chưa bao gồm thuế VAT ) | |||||||
STT | MODEL | CÔNG SUẤT HP |
ĐIỆN ÁP | ĐƯỜNG KÍNH HÚT XẢ | LƯU LƯỢNG Q (m3/h) |
CỘT ÁP H (m) |
ĐƠN GIÁ CHƯA VAT |
BƠM DÂN DỤNG SERIE : INOX | |||||||
1 | INOX100N/60(cánh phíp ) | 1 | 220 | 34 - 34 | 0.6 - 3.8 | 42.3 - 21 | 8,300,000 |
2 | INOX100N/62(cánh Inox ) | 1 | 220 | 34 - 34 | 0.6 - 3.8 | 42.3 - 21 | 8,970,000 |
3 | INOXT100N/62(cánh Inox ) | 1 | 380 | 34 - 34 | 0.6 - 3.8 | 42.3 - 21 | 8,970,000 |
BƠM DÂN DỤNG SERIE : CR | |||||||
4 | CR 102/00 | 1 | 220 | 49 - 42 | 3 - 16.8 | 19.8 - 10.5 | 6,610,000 |
5 | CRT 102/00 | 1 | 380 | 49 - 42 | 3 - 16.8 | 19.8 - 10.5 | 6,610,000 |
6 | CRT 102/01 (cánh đồng) | 1 | 380 | 49 - 42 | 3 - 16.8 | 19.8 - 10.5 | 6,980,000 |
BƠM DÂN DỤNG SERIE : CM | |||||||
7 | CM 50/00 | 0.5 | 220 | 34 - 34 | 1.2 - 5.4 | 20.5 - 12 | 5,170,000 |
8 | CM 50/01 (Cánh Đồng ) | 0.5 | 220 | 34 - 34 | 1.2 - 5.4 | 20.5 - 12 | 5,410,000 |
9 | CM 75/60 | 0.75 | 220 | 34 - 34 | 1.2 - 5.4 | 25.8 - 17.5 | 5,410,000 |
10 | CM 75/61 | 0.75 | 220 | 34 - 34 | 1.2 - 5.4 | 25.8 - 17.5 | 6,320,000 |
11 | CM 100/60 | 1 | 220 | 34 - 34 | 1.2 - 5.4 | 32.5 - 25.2 | 5,880,000 |
12 | CM 100/61 (Cánh Đồng ) | 1 | 220 | 34 - 34 | 1.2 - 5.4 | 32.5 - 25.2 | 6,690,000 |
13 | CMT 50/01 | 0.5 | 380 | 34 - 34 | 1.2 - 5.4 | 20.5 - 12 | 5,410,000 |
14 | CMT 100/60 | 1 | 380 | 34 - 34 | 1.2 - 5.4 | 32.5 - 25.2 | 5,880,000 |
15 | CM 164/00 | 1.5 | 220 | 42 - 34 | 1.2 - 6.6 | 39.3 - 29.5 | 10,290,000 |
16 | CMT 164/00 | 1.5 | 380 | 42 - 34 | 1.2 - 6.6 | 39.3 - 29.5 | 9,990,000 |
17 | CM 214/00 | 2 | 220 | 42 - 34 | 1.2 - 7.2 | 44.1 - 33.5 | 10,580,000 |
18 | CMT 214/00 | 2 | 380 | 42 - 34 | 1.2 - 7.2 | 48.7 - 39.4 | 10,080,000 |
19 | CM 314/00 | 3 | 220 | 42 - 34 | 1.2 - 7.8 | 54.5 - 41.9 | 16,940,000 |
20 | CMT 314/00 | 3 | 380 | 42 - 34 | 1.2 - 7.8 | 54.5 - 41.9 | 15,000,000 |
21 | CMT 550 | 5.5 | 380 | 60 - 42 | 3 - 21.0 | 54.1 - 38.4 | 23,340,000 |
BƠM DÂN DỤNG SERIE : CAB | |||||||
22 | CAB 150/00 | 1.5 | 220 | 49 - 34 | 1.2 - 5.4 | 56.5 - 32 | 13,250,000 |
23 | CAB 200/00 | 2 | 220 | 49 - 34 | 1.2 - 6.6 | 59.5 - 34 | 13,380,000 |
24 | CABT 200/00 | 2 | 380 | 49 - 34 | 1.2 - 6.6 | 59.5 - 34 | 13,320,000 |
25 | CAB 300/00 | 3 | 380 | 49 - 34 | 1.2 - 8.4 | 62 - 32 | 17,490,000 |
26 | CABT 300/00 | 3 | 380 | 49 - 34 | 1.2 - 8.4 | 62 - 32 | 15,000,000 |
BƠM DÂN DỤNG SERIE : MB | |||||||
27 | MB 200/00 | 2 | 220 | 49 - 42 | 2.4 - 10.2 | 41.8 - 26 | 10,820,000 |
28 | MBT 200/00 | 2 | 220 | 49 - 42 | 2.4 - 10.2 | 41.8 - 26 | 10,640,000 |
29 | MB 300/00 | 3 | 380 | 49 - 42 | 2.4 - 10.8 | 45.9 - 28.6 | 15,010,000 |
30 | MBT 300/00 | 3 | 380 | 49 - 42 | 2.4 - 10.8 | 45.9 - 28.6 | 14,000,000 |
BƠM DÂN DỤNG SERIE : MPX | |||||||
31 | MPXT 120/5 | 1.2 | 380 | 34 - 34 | 0.6 - 4.8 | 51 - 21 | 9,240,000 |
BƠM DÂN DỤNG SERIE : CAM | |||||||
32 | CAM 75N/60 | 0.8 | 220 | 34 - 34 | 0.6 - 3.3 | 40.5 - 19.7 | 5,850,000 |
33 | CAM 100N/60 | 1 | 220 | 34 - 34 | 0.6 - 4.2 | 44.3 - 20 | 6,170,000 |
34 | CAMT 100N/60 | 1 | 220 | 34 - 34 | 0.6 - 4.2 | 44.3 - 20 | 6,170,000 |
35 | CAM 150/00 | 1.5 | 220 | 49 - 42 | 1.2 - 7.2 | 45.7 - 25 | 11,120,000 |
36 | CAM 200/00 | 2 | 380 | 49 - 42 | 1.2 - 7.2 | 52.8 - 32.4 | 11,810,000 |
37 | CAMT 200/00 | 2 | 380 | 49 - 42 | 1.2 - 7.2 | 52.8 - 32.4 | 11,920,000 |
BƠM DÂN DỤNG SERIE : PM | |||||||
38 | PM 45 | 0.5 | 220 | 34 - 34 | 0.3 - 2.4 | 35 - 5 | 4,100,000 |
39 | PM 45A | 0.5 | 220 | 34 - 34 | 0.3 - 2.4 | 35 - 5 | 4,780,000 |
40 | PM 80 | 1 | 220 | 34 - 34 | 0.3 - 3 | 61 - 18 | 5,450,000 |
41 | PM45(A)+Bình 24L(Tăng áp) | 0.5 | 220 | 34 - 34 | 0.3 - 2.4 | 35 - 5 | 7,170,000 |
BƠM DÂN DỤNG SERIE : CP | |||||||
42 | CP 45 | 0.5 | 220 | 34 - 34 | 0.3 - 2.4 | 35 - 5 | 4,200,000 |
43 | CP 75 | 1 | 220 | 34 - 34 | 0.3 - 3 | 61 - 18 | 5,370,000 |
BƠM DÂN DỤNG SERIE : MD | |||||||
44 | MD100 | 1 | 220 | 34 - 34 | 0.3 - 2.7 | 46 - 6 | 7,560,000 |
45 | MDT100 | 1 | 380 | 34 - 34 | 0.3 - 2.7 | 53 - 9 | 7,560,000 |
BƠM HỒ BƠI WINNER | |||||||
46 | WINNER 150T (Bán hết bỏ mẫu) | 1.5 | 380 | 60-60 | 27 - 10 | 4 - 18 | 15,480,000 |
47 | WINNER 200T (Bán hết bỏ mẫu) | 2 | 380 | 60-60 | 28 - 12 | 6 - 18 | 18,140,000 |
BƠM LƯU LƯỢNG SERIE : CH | |||||||
48 | CH 160 | 1.5 | 220 | 60 - 60 | 6 - 27 | 23.9-7.8 | 12,470,000 |
49 | CHT 160 | 1.5 | 220 | 60 - 60 | 6 - 27 | 23.9-7.8 | 12,360,000 |
50 | CH 210 | 2 | 220 | 60 - 60 | 6 - 27 | 25.9-10.6 | 14,580,000 |
51 | CHT 210 | 2 | 380 | 60 - 60 | 6 - 27 | 27.6-12.2 | 12,320,000 |
52 | CH 310 | 3 | 380 | 60 - 60 | 6 - 27 | 30.5-15.6 | 21,080,000 |
53 | CHT 310 | 3 | 380 | 60 - 60 | 6 - 27 | 30.5-15.6 | 17,270,000 |
54 | CHT 400 | 4 | 380 | 90 - 60 | 6 - 39 | 30.8 - 13.6 | 22,280,000 |
55 | CHT 550 | 5.5 | 380 | 90 - 60 | 6 - 39 | 37.8 - 20.7 | 24,830,000 |
BƠM LƯU LƯỢNG SERIE : CS | |||||||
56 | CST 100/2 | 1 | 380 | 60-60 | 6 - 27 | 12.2 - 5.5 | 7,340,000 |
57 | CS 200/3 | 2 | 220 | 90 - 90 | 18 - 54 | 13 - 5.3 | 17,640,000 |
58 | CST 200/3 | 2 | 380 | 90 - 90 | 18 - 54 | 13 - 5.3 | 16,580,000 |
59 | CS 300/3 | 3 | 220 | 90 - 90 | 18 - 60 | 16.8 - 8.2 | 22,220,000 |
60 | CST 300/3 | 3 | 380 | 90 - 90 | 18 - 60 | 16.8 - 8.2 | 20,770,000 |
61 | CST 400/3 | 4 | 380 | 90 - 90 | 18 - 60 | 20.3 - 13.1 | 21,520,000 |
62 | CST 550/4 | 5.5 | 380 | 114 - 114 | 36 - 96 | 18.3 - 11.1 | 23,810,000 |
63 | CST 750/4 | 7.5 | 380 | 114 - 114 | 36 - 132 | 20.6 - 9.9 | 31,380,000 |
64 | CST 1000/4 | 10 | 380 | 114 - 114 | 36 - 144 | 25.3 - 12.2 | 32,430,000 |
BƠM DÂN DỤNG ĐẨY CAO SERIE : CBT | |||||||
65 | CBT 210/00 | 2 | 380 | 42 - 34 | 0.6 - 8.4 | 56.9 - 34 | 11,730,000 |
66 | CBT 310/00 | 3 | 380 | 42 - 34 | 0.6 - 9 | 63.5 - 36 | 11,910,000 |
67 | CBT 400/00 | 4 | 380 | 49 - 42 | 1.5 - 12 | 63.1 - 43.9 | 23,720,000 |
68 | CBT 600/00 | 5.5 | 380 | 49 - 42 | 1.5 - 13.5 | 76.4 - 53.4 | 26,070,000 |
69 | CBT 800/00 | 7.5 | 380 | 60 - 42 | 6 - 27 | 68.5 - 38.2 | 45,360,000 |
BƠM TỰ ĐỘNG TĂNG ÁP BIẾN TẦN (EPIC) NHẬP NGUYÊN CỤM TỪ ITALY | |||||||
70 | INOXT 100N/60+Epic+S.D 8L | 1 | 220 | 34 - 34 | 0.6 - 3.8 | 42.3 - 21 | 30,860,000 |
71 | CMT 100/60+Epic+8L | 1 | 380 | 34 - 34 | 1.2 - 5.4 | 32.5 - 25.2 | 27,090,000 |
72 | CMT 164/00+Epic+8L | 1.5 | 380 | 34 - 34 | 1.2 - 6.6 | 39.3 - 29.5 | 32,730,000 |
73 | CABT 200/00+Epic+S.D 8L | 2 | 380 | 49 - 34 | 1.2 - 6.6 | 59.5 - 34 | 32,700,000 |
74 | CAMT 100N/60+Epic+S.D 8L | 1 | 380 | 34 - 34 | 0.6 - 4.2 | 44.3 - 20 | 28,740,000 |
75 | U3S-100/5T+Epic.8L | 1 | 380 | 34 - 34 | 0.6 - 4.8 | 53.5 - 17.7 | 34,930,000 |
76 | U5S-180/6T+Epic+8L | 1.8 | 380 | 34 - 34 | 1.8 - 8.4 | 64.4 - 18.1 | 37,420,000 |
77 | CRT 100/00+Epic+S.D.8L | 1 | 380 | 49 - 42 | 1.2 - 5.4 | 32.5 - 25.2 | 27,360,000 |
78 | AQUADOMUS | 1.1 | 1.5 - 5.4 | 55 - 10 | 32,600,000 | ||
BƠM TRỤC ĐỨNG CÁNH PHÍP SERIE : UV | |||||||
79 | U5V-200/7 | 2 | 220 | 42 - 42 | 1.8 - 8.4 | 73.6 - 12.5 | 16,270,000 |
80 | U5V-200/7T | 2 | 380 | 42 - 42 | 1.8 - 8.4 | 73.6 - 12.5 | 16,540,000 |
81 | U5V-300/10T | 3 | 380 | 42 - 42 | 1.8 - 8.4 | 103.9 - 21 | 19,490,000 |
82 | U7V-300/6T | 3.5 | 380 | 42 - 42 | 2.4 - 10.2 | 71.5 - 26.7 | 17,890,000 |
83 | U7V-350/7T | 3 | 380 | 42 - 42 | 2.4 - 8.4 | 88 - 56.2 | 19,920,000 |
84 | U7V-400/8T | 4 | 380 | 42 - 42 | 2.4 - 8.4 | 101 - 62.4 | 23,550,000 |
85 | U7V-550/10T | 5.5 | 380 | 42 - 42 | 2.4 - 8.4 | 128 - 83 | 30,280,000 |
86 | U9V-550/10T | 5.5 | 380 | 49 - 42 | 3.6 - 13.2 | 111.6 - 51.2 | 30,180,000 |
87 | U18V-750/8T | 7.5 | 380 | 60 - 49 | 6 - 24 | 94.2 - 41.1 | 38,780,000 |
88 | U18V-900/9T | 9 | 380 | 60 - 49 | 6 - 24 | 106.9 - 47.8 | 41,990,000 |
BƠM TRỤC ĐỨNG CÁNH INOX SERIE : USV (BƠM ĐƯỢC NƯỚC NÓNG < 110 ĐỘ C ) | |||||||
89 | U7SV-300/6T | 3 | 380 | 42 - 42 | 2.4 - 10.8 | 70 - 26 | 28,320,000 |
90 | U7SV-400/8T | 4 | 380 | 42 - 42 | 2.4 - 9.6 | 94.3 - 52.6 | 37,030,000 |
91 | U7SV-550/10T | 5.5 | 380 | 42 - 42 | 2.4 - 9.6 | 119.6 - 70.4 | 42,840,000 |
92 | U18SV-750/8T | 7.5 | 380 | 60 - 42 | 6 - 24 | 90.6 - 41.4 | 58,810,000 |
BƠM TRỤC ĐỨNG CÁNH PHÍP SERIE : ULG | |||||||
93 | U18LG-920/10T-IE3 | 9.2 | 380 | 60 - 60 | 6 - 22.8 | 116.8 - 60.1 | 52,920,000 |
94 | U18LG-1000/11T-IE3 | 10 | 380 | 60 - 60 | 6 - 22.8 | 128.9 - 63.4 | 56,200,000 |
BƠM TRỤC ĐỨNG CÁNH INOX SERIE : USLG (BƠM ĐƯỢC NƯỚC NÓNG < 110 ĐỘ C ) | |||||||
95 | U3SLG-350/14T | 3.5 | 380 | 42 - 42 | 0.6 - 4.8 | 150.9 - 58.2 | 58,070,000 |
96 | U3SLG-380/16T | 3.8 | 380 | 42 - 42 | 0.6 - 4.8 | 173.2 - 67 | 58,110,000 |
97 | U3SLG-400/18T | 4 | 380 | 42 - 42 | 0.6 - 4.8 | 195.1 - 75.3 | 61,960,000 |
98 | U3SLG-450/20T | 4.5 | 380 | 42 - 42 | 0.6 - 4.8 | 211.9 - 81 | 63,980,000 |
99 | U5SLG-400/14T | 4 | 380 | 42 - 42 | 1.8 - 7.2 | 150.7 - 79 | 56,830,000 |
100 | U5SLG-450/16T | 4.5 | 380 | 42 - 42 | 1.8 - 7.2 | 173.2 - 93.6 | 60,420,000 |
101 | U5SLG-550/18T | 5.5 | 380 | 42 - 42 | 1.8 - 7.2 | 194.4 - 103.2 | 63,430,000 |
102 | U5SLG-600/20T | 6 | 380 | 42 - 42 | 1.8 - 7.2 | 215.5 - 114.5 | 65,900,000 |
103 | U7SLG-750/12T | 7,5 | 380 | 42 - 42 | 2.4 - 9.6 | 143.7 - 87 | 63,450,000 |
104 | U7SLG-800/14T | 8 | 380 | 42 - 42 | 2.4 - 9.6 | 167.3 - 100.3 | 65,390,000 |
105 | U7SLG-900/16T | 9 | 380 | 42 - 42 | 2.4 - 9.6 | 191.2 - 111.1 | 70,230,000 |
106 | U7SLG-950/18T | 9,5 | 380 | 42 - 42 | 2.4 - 9.6 | 215.7 - 132.3 | 75,920,000 |
107 | U7SLG-1000/20T | 10 | 380 | 42 - 42 | 2.4 - 9.6 | 240.2 - 147.7 | 77,880,000 |
108 | U9SLG-750/12T | 7 | 380 | 49 - 49 | 3.6 - 13.2 | 133.2 - 62.7 | 66,200,000 |
109 | U9SLG-800/14T | 8 | 380 | 49 - 49 | 3.6 - 13.2 | 155.7 - 74.6 | 70,280,000 |
110 | U9SLG-900/16T | 9 | 380 | 49 - 49 | 3.6 - 13.2 | 177.6 - 83.9 | 73,680,000 |
111 | U9SLG-950/18T | 9,5 | 380 | 49 - 49 | 3.6 - 13.2 | 201.6 - 96 | 79,850,000 |
112 | U9SLG-1000/20T | 10 | 380 | 49 - 49 | 3.6 - 13.2 | 223.1 - 107 | 82,290,000 |
BƠM LY TÂM ĐA TẦNG CÁNH ĐẦU INOX SERIE : US (BƠM ĐƯỢC NƯỚC NÓNG < 110 ĐỘ C ) | |||||||
113 | U3S-50/2T | 0.5 | 380 | 34 - 34 | 0.6 - 4.8 | 20.9 - 5.8 | 8,010,000 |
114 | U3S-90/4 | 0.9 | 220 | 34 - 34 | 0.6 - 4.8 | 42.8 - 13.9 | 11,670,000 |
115 | U3S-90/4T | 0.9 | 380 | 34 - 34 | 0.6 - 4.8 | 42.8 - 13.9 | 11,670,000 |
116 | U3S-100/5 | 1 | 220 | 34 - 34 | 0.6 - 4.8 | 53.5 - 17.7 | 13,320,000 |
117 | U5S-120/4 | 1.2 | 220 | 34 - 34 | 1.8 - 8.4 | 42.2 - 10.4 | 15,010,000 |
118 | U5S-150/5 | 1.5 | 220 | 34 - 34 | 1.8 - 8.4 | 53.4 - 14 | 16,980,000 |
119 | U5S-200/7 | 2 | 220 | 34 - 34 | 1.8 - 8.4 | 75.5 - 21 | 21,600,000 |
120 | U5S-180/6 | 1.8 | 220 | 34 - 34 | 1.8 - 8.4 | 64.4 - 18.1 | 18,830,000 |
121 | U7S-120/3 | 1.2 | 220 | 42 - 34 | 2.4 - 10.8 | 33.9 - 10 | 11,990,000 |
122 | U9S-150/3 | 1.5 | 220 | 49 - 42 | 3.6 - 14.4 | 32.5 - 10.7 | 19,490,000 |
123 | U3S-100/5T | 1 | 380 | 34 - 34 | 0.6 - 4.8 | 53.5 - 17.7 | 13,380,000 |
124 | U5S-120/4T | 1.2 | 380 | 34 - 34 | 1.8 - 8.4 | 42.2 - 10.4 | 15,010,000 |
125 | U5S-150/5T | 1.5 | 380 | 34 - 34 | 1.8 - 8.4 | 53.4 - 14 | 16,840,000 |
126 | U5S-180/6T | 1.8 | 380 | 34 - 34 | 1.8 - 8.4 | 64.4 - 18.1 | 18,110,000 |
127 | U5S-200/7T | 2 | 380 | 34 - 34 | 1.8 - 8.4 | 75.5 - 21 | 20,950,000 |
128 | U7S-120/3T | 1.2 | 380 | 42 - 34 | 2.4 - 10.8 | 33.9 - 10 | 11,990,000 |
129 | U7S-300/6T | 3 | 380 | 42 - 34 | 2.4 - 10.8 | 70.5 - 24.7 | 18,380,000 |
130 | U7S-350/7T | 3.5 | 380 | 42 - 34 | 2.4 - 9.6 | 82 - 46.4 | 25,540,000 |
131 | U9S-150/3T | 1.5 | 380 | 49 - 42 | 3.6 - 14.4 | 32.5 - 10.7 | 19,150,000 |
132 | U18S-400/4T | 4 | 380 | 60 - 42 | 6 - 24 | 44.2 - 19 | 25,410,000 |
BƠM TRỤC NGANG TỰ MỒI ĐA TẦNG CÁNH ĐẦU INOX SERIE : UA ( BƠM NƯỚC NÓNG < 35 ĐỘ C) | |||||||
133 | U3A-90/4 | 0.9 | 220 | 34-34 | 0.6 - 4.2 | 38.3 - 15 | 8,840,000 |
134 | U3A-90/4T | 0.9 | 380 | 34-34 | 0.6 - 4.2 | 38.3 - 15 | 8,840,000 |
135 | U5A-120/4 | 1.2 | 220 | 34-34 | 1.8 - 7 | 41.3 - 15 | 9,680,000 |
136 | U5A-120/4T | 1.2 | 380 | 34-34 | 1.8 - 7 | 42.3 - 15 | 9,680,000 |
137 | U3A-100/5 | 1.5 | 220 | 34-34 | 1.8 - 7.8 | 53 - 15 | 9,860,000 |
138 | U3A-100/5T | 1.5 | 380 | 34-34 | 1.8 - 7.8 | 53 - 15 | 9,860,000 |
BƠM TRỤC NGANG TỰ MỒI ĐA TẦNG CÁNH ĐẦU INOX SERIE : USA (BƠM ĐƯỢC NƯỚC NÓNG < 110 ĐỘ C ) | |||||||
139 | U3SA-90/4 | 0.9 | 220 | 34-34 | 0.6 - 4.6 | 41 - 13.5 | 12,330,000 |
140 | U3SA-90/4T | 0.9 | 380 | 34-34 | 0.6 - 4.6 | 41 - 13.5 | 12,330,000 |
141 | U3SA-100/5 | 1 | 220 | 34-34 | 0.6 - 4.6 | 52.1 - 16.8 | 14,160,000 |
142 | U3SA-100/5T | 1 | 380 | 34-34 | 0.6 - 4.6 | 52.1 - 16.8 | 14,160,000 |
143 | U5SA-120/4 | 1.2 | 220 | 34-34 | 1.8 - 7.8 | 41 - 13.5 | 13,540,000 |
144 | U5SA-120/4T | 1.2 | 380 | 34-34 | 1.8 - 7.8 | 41 - 13.5 | 13,540,000 |
145 | U5SA-150/5 | 1.5 | 220 | 34-34 | 1.8 - 7.8 | 52.4 - 16.5 | 18,610,000 |
146 | U5SA-150/5T | 1.5 | 380 | 34-34 | 1.8 - 7.8 | 52.4 - 16.5 | 18,610,000 |
BƠM TRỤC ĐỨNG THÂN GANG CÁNH ĐỒNG SERIE : MSV | |||||||
147 | MSVA 4/7.5 | 10 | 380 | 60 - 49 | 6 - 24 | 116.7 - 59.7 | 100,370,000 |
148 | MSVA 5/9.2 | 12.5 | 380 | 60 - 49 | 6 - 24 | 145.9 - 73.8 | 130,160,000 |
149 | MSVA 6/11 | 15 | 380 | 60 - 49 | 6 - 24 | 174.2 - 88 | 137,140,000 |
150 | MSVA 8/15 | 20 | 380 | 60 - 49 | 6 - 24 | 233.4 - 119.5 | 163,570,000 |
151 | MSVB 3/11 | 15 | 380 | 60 - 49 | 12 - 39 | 109.2 - 59.3 | 120,150,000 |
152 | MSVB 4/15 | 20 | 380 | 60 - 49 | 12 - 39 | 146.5 - 76.2 | 138,820,000 |
153 | MSVB 5/18.5 | 25 | 380 | 60 - 49 | 12 - 39 | 182.9 - 96.2 | 154,550,000 |
154 | MSVB 6/22 | 30 | 380 | 60 - 49 | 12 - 39 | 220.4 - 115.1 | 175,720,000 |
155 | MSVC 2R1/11 | 15 | 380 | 76 - 60 | 18 - 57 | 79.5 - 41.8 | 115,990,000 |
156 | MSVC 3R/15 | 20 | 380 | 76 - 60 | 18 - 57 | 111.9 - 53 | 147,020,000 |
157 | MSVC 3/18.5 | 25 | 380 | 76 - 60 | 18 - 57 | 128.8 - 79.2 | 155,000,000 |
158 | MSVC 4R1/22 | 30 | 380 | 76 - 60 | 18 - 57 | 159 - 88.3 | 180,530,000 |
159 | MSVC 5/30 | 40 | 380 | 76 - 60 | 18 - 57 | 215.7 - 130.9 | 238,960,000 |
160 | MSVC 6/37 | 50 | 380 | 76 - 60 | 18 - 57 | 257.1 - 158.9 | 253,640,000 |
161 | MSVD 2/15 | 20 | 380 | 76 - 60 | 30 - 84 | 75.9 - 41 | 129,040,000 |
162 | MSVD 3R/18.5 | 25 | 380 | 76 - 60 | 30 - 84 | 99.6 - 48.5 | 158,130,000 |
163 | MSVD 3/22 | 30 | 380 | 76 - 60 | 30 - 84 | 113.9 - 63 | 165,910,000 |
164 | MSVD 4/30 | 40 | 380 | 76 - 60 | 30 - 84 | 152.5 - 89 | 227,900,000 |
165 | MSVD 5/37 | 50 | 380 | 76 - 60 | 30 - 84 | 191.4 - 112.3 | 241,970,000 |
BƠM TRỤC NGG ĐA TẦNG CÁNH THÂN GANG CÁNH ĐỒNG SERIE : MSH | |||||||
166 | MSHA 4/7.5 | 10 | 380 | 60 - 49 | 6 - 24 | 116.7 - 59.7 | 99,740,000 |
167 | MSHA 5/9.2 | 12.5 | 380 | 76 - 49 | 6 - 24 | 145.9 - 73.8 | 129,550,000 |
168 | MSHA 6/11 | 15 | 380 | 60 - 49 | 6 - 24 | 174.2 - 88 | 136,530,000 |
169 | MSHA 8/15 | 20 | 380 | 60 - 49 | 6 - 24 | 233.4 - 119.5 | 162,970,000 |
170 | MSHB 3/11 | 15 | 380 | 60 - 49 | 12 - 39 | 109.2 - 59.3 | 117,130,000 |
171 | MSHB 4/15 | 20 | 380 | 60 - 49 | 12 - 39 | 146.5 - 76.2 | 138,110,000 |
172 | MSHB 5/18.5 | 25 | 380 | 60 - 49 | 12 - 39 | 182.9 - 96.2 | 153,830,000 |
173 | MSHB 6/22 | 30 | 380 | 60 - 49 | 12 - 39 | 220.4 - 115.1 | 175,080,000 |
174 | MSHC 2R1/11 | 15 | 380 | 76 - 60 | 18 - 57 | 79.5 - 41.8 | 114,510,000 |
175 | MSHC 3R/15 | 20 | 380 | 76 - 60 | 18 - 57 | 111.9 - 53 | 144,960,000 |
176 | MSHC 3/18.5 | 25 | 380 | 76 - 60 | 18 - 57 | 128.8 - 79.2 | 153,520,000 |
177 | MSHC 4R1/22 | 30 | 380 | 76 - 60 | 18 - 57 | 159 - 88.3 | 179,090,000 |
178 | MSHD 2/15 | 20 | 380 | 76 - 60 | 30 - 84 | 75.9 - 41 | 127,560,000 |
179 | MSHD 3R/18.5 | 25 | 380 | 76 - 60 | 30 - 84 | 99.6 - 48.5 | 152,130,000 |
180 | MSHD 3/22 | 30 | 380 | 76 - 60 | 30 - 84 | 113.9 - 63 | 169,040,000 |
181 | MSHC 5/30 | 40 | 380 | 76 - 60 | 18 - 57 | 215.7 - 130.9 | 237,460,000 |
182 | MSHD 4/30 | 40 | 380 | 30 - 84 | 152.5 - 89 | 226,500,000 | |
183 | MSHD 5/37 | 50 | 380 | 30 - 84 | 191.4 - 112.3 | 240,490,000 | |
184 | MSHC 6/37 | 50 | 380 | 90 - 60 | 18 - 57 | 257.1 - 158.9 | 252,240,000 |
BƠM CHÌM NƯỚC THẢI SERIE : DP (THÂN BƠM VÀ CÁNH BƠM BẰNG PLASTIC) DÂY ĐIỆN 10M | |||||||
185 | DP40 G (H05RNF 10m) | 200w | 220 | 34 | 1.2 - 4.8 | 5.7 - 2.5 | 6,150,000 |
186 | DP60 G (H05RNF 10m) | 400w | 220 | 34 | 1.2 - 7.2 | 8.1 - 2.6 | 7,140,000 |
187 | DP80 G (H07RNF 10m) | 800w | 220 | 42 | 3 - 12 | 9.1 - 4 | 8,530,000 |
188 | DP100 G (H07RNF 10m) | 1050w | 220 | 42 | 3 - 15 | 12.2 - 4.5 | 8,840,000 |
BƠM CHÌM NƯỚC THẢI SERIE : DX (THÂN BƠM - TRỤC BƠM VÀ CÁNH BƠM BẰNG INOX) | |||||||
189 | DX 80/2G | 1050w | 220 | 60 | 3 - 12 | 6.3 - 3.5 | 11,670,000 |
190 | DXT 80/2 | 1050w | 220 | 60 | 3 - 12 | 6.3 - 3.5 | 12,410,000 |
191 | DX 100/2G | 1350w | 380 | 60 | 3 - 18 | 9 - 3.5 | 12,320,000 |
192 | DXT 100/2 | 1350w | 380 | 60 | 3 - 18 | 9 - 3.5 | 12,620,000 |
BƠM CHÌM NƯỚC THẢI SERIE : DB (THÂN BƠM BẰNG GANG - TRỤC BƠM VÀ CÁNH BƠM BẰNG INOX) | |||||||
193 | DB 100G | 1350w | 220 | 60 | 6 - 36 | 9.5 - 2.2 | 13,190,000 |
194 | DBT 100 | 1350w | 220 | 60 | 6 - 36 | 9.5 - 2.2 | 13,270,000 |
195 | DB 150G | 1700w | 380 | 60 | 6 - 39 | 11.5 - 3.4 | 13,560,000 |
196 | DBT 150 | 1700w | 380 | 60 | 6 - 39 | 11.5 - 3.4 | 14,110,000 |
BƠM CHÌM NƯỚC THẢI SERIE : DG (THÂN BƠM BẰNG GANG - TRỤC BƠM VÀ CÁNH BƠM BẰNG INOX) | |||||||
197 | DG 80/2G | 1050w | 220 | 60 | 3 - 15 | 7.4 - 3.7 | 10,950,000 |
198 | DGT 80/2 | 1050w | 220 | 60 | 3 - 15 | 7.4 - 3.7 | 11,240,000 |
199 | DG 100/2G | 1350w | 380 | 60 | 3 - 18 | 9.4 - 5.7 | 11,190,000 |
