DANH MỤC SẢN PHẨM
Tin Tức
Máy Bơm Tưới Béc luôn là sản phẩm rất khó chọn đối...
BẢNG GIÁ BƠM ĐIỆN LIỀN TRỤC VÀ RỜI TRỤC TESU
STT | Mdel đầu bơm/ Model động cơ |
Công suất KW |
Đường kính hút xã | Cột áp H(m) |
Lưu lượng Q(m3/h) |
ĐƠN GIÁ |
BƠM ĐIỆN LIỀN TRỤC | ||||||
1 | STE 40-250/110 | 11 | DN65-DN40 | 73-48 | Sep-46 | LIÊN HỆ |
2 | STE 50-250/150 | 15 | DN65-DN50 | 71-32 | 27-66 | LIÊN HỆ |
3 | STE 50-250/185 | 18,5 | DN65-DN50 | 79-45 | 27-72 | LIÊN HỆ |
4 | STE 50-250/220 | 22 | DN65-DN50 | 86-75 | 27-78 | LIÊN HỆ |
BƠM ĐIỆN RỜI TRỤC | ||||||
5 | STE65-250 | 30 | DN80- DN65 | 80-58 | 54-139 | LIÊN HỆ |
TE200L1-2 | ||||||
6 | STE65-250 | 45 | DN80- DN65 | 85-30 | 62-169 | LIÊN HỆ |
TE225M-2 | ||||||
7 | STE80-250 | 55 | DN100- DN80 | 94.5-66 | 57-228 | LIÊN HỆ |
TE250M-2 | ||||||
8 | STE100-250 | 75 | DN125- DN100 | 91-56 | 57-390 | LIÊN HỆ |
TE280S-2 | ||||||
9 | STE125-250 | 90 | DN150- DN125 | 75-10 | 120-410 | LIÊN HỆ |
TE280M-2 | ||||||
10 | STE125-250 | 110 | DN150- DN125 | 80-49.6 | 120-660 | LIÊN HỆ |
TE315S-2 | ||||||
BƠM BÙ | ||||||
11 | MV-8 | 3 | DN32-DN32 | 96-13 | 0.9-10.5 | LIÊN HỆ |
Bơm rời trục TESU
Bảng giá khác:
Thanh lý BƠM ĐỊNH LƯỢNG KIỂU ĐIỆN TỬ PULSAFEEDER - USA Model: LD03-S2[06/10/2022] Bảng giá máy bơm hỏa tiễn CNP mới nhất (bảng 1)[03/09/2022] Bảng giá bơm trục đứng đa tầng cánh CNP mới nhất 2022[03/09/2022] Bảng giá bơm ly tâm trục ngang CNP mới nhất 2022[03/09/2022] Bảng giá máy bơm nước Kaiquan mới nhất 2022[13/08/2022]Tin Tức
Máy Bơm Tưới Béc luôn là sản phẩm rất khó chọn đối...