DANH MỤC SẢN PHẨM
Tin Tức
Bài viết này, Thuận Hiệp Thành xin gửi đến Quý Khách...
Bảng giá mới nhất
BẢNG GIÁ BƠM ĐỊNH LƯỢNG INJECTA - KIỂU MOTOR PISTON
Giá trên chưa bao gồm thuế VAT (BẮT BUỘC LẤY VAT)
Xuất xứ: Italia, , hàng đầy đủ CO, CQ
Bảo hành chính hãng: 12 tháng
TT | MODEL | CÔNG SUẤT (w) | ÁP LỰC (Bar) | LƯU LƯỢNG (l/h) | ĐK ỐNG | NHỊP /PHÚT | ĐK Ф Piston | T.LƯỢNG (Kg) | ĐƠN GIÁ |
BƠM ĐỊNH LƯỢNG CƠ KHÍ -KIỂU PISTON - NHỊP 15MM 3 PHA - SS.316 | |||||||||
1 | TP15025C | 180 | 20 | 50 | 3/8” | 116 | 25 | 10 | 17,800,000 |
2 | TP15030C | 250 | 20 | 70 | 3/8” | 116 | 38 | 11.5 | 18,280,000 |
3 | TP15038C | 250 | 17 | 110 | 3/8” | 116 | 38 | 13 | 18,280,000 |
4 | TP15048C | 250 | 10 | 170 | 1/2” | 116 | 48 | 13 | 20,020,000 |
5 | TP15054C | 250 | 8 | 220 | 1/2” | 116 | 54 | 15 | 24,190,000 |
6 | TP15064C | 250 | 6 | 304 | 3/4” | 116 | 64 | 16 | 24,760,000 |
BƠM ĐỊNH LƯỢNG CƠ KHÍ -KIỂU PISTON - NHỊP 15MM 3 PHA - PVC | |||||||||
7 | TP15025C | 180 | 20 | 50 | 3/8” | 116 | 25 | 10 | 17,580,000 |
8 | TP15030C | 250 | 20 | 70 | 3/8” | 116 | 38 | 11.5 | 18,540,000 |
9 | TP15038C | 250 | 17 | 110 | 3/8” | 116 | 38 | 13 | 18,540,000 |
10 | TP15048C | 250 | 10 | 170 | 1/2” | 116 | 48 | 13 | 19,130,000 |
11 | TP15054C | 250 | 8 | 220 | 1/2” | 116 | 54 | 15 | 23,270,000 |
12 | TP15064C | 250 | 6 | 304 | 3/4” | 116 | 64 | 16 | 24,140,000 |
BƠM ĐỊNH LƯỢNG CƠ KHÍ -KIỂU PISTON - NHỊP 25MM 3 PHA - SS.316 | |||||||||
13 | TP25030C | 370 | 20 | 112 | 1/4” | 116 | 30 | 15.5 | 34,390,000 |
14 | TP25054C | 550 | 15 | 365 | 1/2” | 116 | 54 | 20.5 | 37,000,000 |
15 | TP25064C | 750 | 10 | 505 | 3/4” | 116 | 64 | 21.5 | 39,780,000 |
16 | TP25076C | 750 | 7 | 730 | 1” | 116 | 76 | 28.5 | 42,270,000 |
17 | TP25089C | 750 | 5 | 1000 | 1” | 116 | 89 | 30.5 | 46,690,000 |
BƠM ĐỊNH LƯỢNG CƠ KHÍ -KIỂU PISTON - NHỊP 25MM 3 PHA - PVC | |||||||||
18 | TP25030C | 370 | 20 | 112 | 1/4” | 116 | 30 | 15.5 | 32,270,000 |
19 | TP25054C | 550 | 15 | 365 | 1/2” | 116 | 54 | 20.5 | 36,150,000 |
20 | TP25064C | 750 | 10 | 505 | 3/4” | 116 | 64 | 21.5 | 37,220,000 |
21 | TP25076C | 750 | 7 | 730 | 1” | 116 | 76 | 28.5 | 37,840,000 |
22 | TP25089C | 750 | 5 | 1000 | 1” | 116 | 89 | 30.5 | 41,040,000 |
ĐỘNG CƠ KHUẤY HÓA CHẤT TỐC ĐỘ CHẬM - 50Hz/230V/1Ph - 0.12KW - 50Hz/400V/3Ph - 0.12Kw | |||||||||
23 | MX.L ( Motor & Gear-box (Hộp số) 1:20) | 70rpm | 6,570,000 | ||||||
24 | Trục Inox 304 - Dài 1m - Cánh khuấy 0.2m | 1,860,000 |
BẢNG GIÁ BƠM ĐỊNH LƯỢNG INJECTA - KIỂU MOTOR MÀNG
TT | MODEL | CÔNG SUẤT (w) | ÁP LỰC (Bar) | LƯU LƯỢNG (l/h) | ĐK ỐNG | NHỊP /PHÚT | CC/NHỊP | ĐƠN GIÁ |
BƠM ĐỊNH LƯỢNG ĐIỆN TỪ 1 PHA | ||||||||
1 | HY.BX5 | 12 | 8 | 5 | 4x6 mm | 160 | 0.52 | 4,610,000 |
2 | AT.BX2 Code ATBX2LNPV.F000 ATBX2LNPV.E000 | 20 | 12 | 3 | 4x6 mm | 160 | 0.31 | 6,220,000 |
3 | 20 | 10 | 4 | 4x6 mm | 160 | 0.42 | 6,220,000 | |
4 | 20 | 8 | 5 | 4x6 mm | 160 | 0.52 | 6,220,000 | |
5 | 20 | 2 | 8 | 4x6 mm | 160 | 0.83 | 6,220,000 | |
6 | AT.BX3 Code ATBX3LNPVF000 ATBX3LNPVE000 | 40 | 16 | 7 | 4x6 mm | 300 | 0.39 | 7,930,000 |
7 | 40 | 10 | 10 | 4x6 mm | 300 | 0.56 | 7,930,000 | |
8 | 40 | 6 | 15 | 4x6 mm | 300 | 0.83 | 7,930,000 | |
9 | 40 | 2 | 18 | 4x6 mm | 300 | 1.00 | 7,930,000 | |
10 | AT.BX4 ATBX4LNPVF000 ATBX4LNPVE000 | 40 | 5 | 20 | 8x12 mm | 300 | 1.11 | 10,460,000 |
11 | 40 | 4 | 32 | 8x12 mm | 300 | 1.78 | 10,460,000 | |
12 | 40 | 2 | 62 | 8x12 mm | 300 | 3.44 | 10,460,000 | |
13 | 40 | 0.1 | 110 | 8x12 mm | 300 | 6.11 | 10,460,000 |
Tin Tức
Bài viết này, Thuận Hiệp Thành xin gửi đến Quý Khách...
________________________________________
Số ĐKKD: 0307737594 - Ngày cấp: 13/05/2011 - Nơi cấp: Sở Kế Hoạch, Đầu Tư TP.HCM
THỎA THUẬN & CHÍNH SÁCH
- Chính sách đổi trả - Hình thức thanh toán - Hướng dẫn mua hàng online - Phương thức vận chuyển - Chính sách - bảo mật - Chính sách bảo hànhCÔNG TY TNHH THUẬN HIỆP THÀNH
Địa chỉ: 21/20/77 Lê Công Phép, P. An Lạc, Q. Bình Tân, Tp HCM
Hot Line: 0964.416.319
Fax: 02862660505
Email: thuyyen.tht@gmail.com
Lượt truy cập: 1
Tổng truy cập: 240998