DANH MỤC SẢN PHẨM

Ms. Thùy

0909 645 139

Ms. Như Ý

093 793 6066

Ms. Yến

0964 416 319

BẢNG GIÁ BƠM LY TÂM CÔNG NGHIỆP ĐẦU GANG HOWAKI SERIE CM

BẢNG GIÁ BƠM LY TÂM CÔNG NGHIỆP ĐẦU GANG HOWAKI SERIE CM
(Áp dụng từ 01/07/2021  - Đơn giá chưa bao gồm thuế VAT 10%)
                   
STT MÃ HÀNG ĐẦU VÀO- ĐẦU RA CÔNG SUẤT CỘT ÁP LƯU LƯỢNG GIÁ BÁN GHI CHÚ  
KW HP H (M) Q (M3/H)
1 CM 32-160B 60-42 2.2 3 28.5-14.8 6-24         5,770,000 CÁNH INOX 304  
2 CM 32-160A 60-42 3 4 36.4-22.3 6-27         6,130,000 CÁNH INOX 304  
3 CM 40-160A 76-49 4 5.5 40-27 9.0-39         6,990,000 CÁNH INOX 304  
4 CM 40-200B 76-49 5.5 7.5 47-33 12-40         9,380,000 CÁNH INOX 304  
5 CM 40-200A 76-49 7.5 10 57.8-43.9 9.0-42         9,830,000 CÁNH INOX 304  
6 CM 40-250B 76-49 11 15 74.6-56 9.0-42        15,570,000 CÁNH GANG  
7 CM 40-250A 76-49 15 20 90.4-79 9.0-42        16,480,000 CÁNH GANG
8 CM 50-125A 76-49 4 5.5 26-14 24-72         6,990,000 CÁNH INOX 304
9 CM 50-160B 76-60 5.5 7.5 30.5-16.8 21-78         9,380,000 CÁNH INOX 304
10 CM 50-160A 76-60 7.5 10 37-24.5 21-78         9,830,000 CÁNH INOX 304
11 CM 50-200B 76-60 11 15 51-32 24-72        15,570,000 CÁNH INOX 304  
12 CM 50-200A 76-60 15 20 58-39 24-78        16,480,000 CÁNH GANG  
13 CM 50-250C 76-60 15 20 70.8-50.5 27-78        16,480,000 CÁNH GANG  
14 CM 50-250B 76-60 18.5 25 78-58.3 27-78        17,750,000 CÁNH GANG  
15 CM 50-250A 76-60 22 30 89.5-71.7 27-78        24,180,000 CÁNH GANG  
16 CM 65-125B 90-76 5.5 7.5 21-12.3 30-120         9,380,000 CÁNH GANG  
17 CM 65-125A 90-76 7.5 10 24.8-15 30-132         9,830,000 CÁNH GANG  
18 CM 65-160B 90-76 11 15 34.6-21.1 42-144        15,570,000 CÁNH GANG  
19 CM 65-200C 90-76 15 20 44.8-32 54-132        16,480,000 CÁNH GANG  
20 CM 65-200B 90-76 18.5 25 49-38 54-132        17,810,000 CÁNH GANG  
21 CM 65-200A 90-76 22 30 56.7-44 54-144        24,180,000 CÁNH GANG
22 CM 65-250B 90-76 30 40 79.5-48.5 54-144        29,620,000 CÁNH GANG
23 CM 65-250A 90-76 37 50 89-54 54-144        32,050,000 CÁNH GANG
24 CM 80-160D 114-90 11 15 15.6-14.6 66-180        15,860,000 CÁNH GANG
25 CM 80-160C 114-90 15 20 30-16 66-195        16,770,000 CÁNH GANG  
26 CM 80-160B 114-90 18.5 25 34.1-20.3 66-210        18,140,000 CÁNH GANG  
27 CM 80-160A 114-90 22 30 38-23 72-225        25,090,000 CÁNH GANG  
28 CM 80-200B 114-90 30 40 50-38 84-225        31,740,000 CÁNH GANG  
29 CM 80-200A 114-90 37 50 70-60 100-130        33,390,000 CÁNH GANG  
                   
ĐẦU BƠM TRỤC RỜI              
STT MODEL ĐẦU VÀO- ĐẦU RA GIÁ BÁN           Động cơ máy bơm từ 2HP-25HP vỏ nhôm
1 CA40-7,5HP 76 - 49       3,920,000           Động cơ máy bơm từ 30HP-50HP vỏ gang
2 CA40-10HP 76 - 49       3,980,000        
3 CA40-15HP 76 - 49       4,320,000        
4 CA40-20HP 76 - 49       4,460,000        
5 CA50-15HP 76 - 60       4,460,000        
6 CA50-20HP 76 - 60       4,590,000        
7 CA50-25HP 76 - 60       4,730,000        
8 CA50-30HP 76 - 60       4,860,000        
9 CA65-30HP 90 - 76       5,130,000        
10 CA65-40HP 90 - 76       5,670,000        
11 CA65-50HP 90 - 76       5,810,000        
     
GHI CHÚ :                
1/  Giá trên chưa bao gồm thuế VAT 10% .( không bắt buộc lấy VAT)    
2/  Bảo hành : 12 tháng
3/  Xuất xứ  : Việt Nam

 BƠM LY TÂM CÔNG NGHIỆP ĐẦU GANG HOWAKI SERIE CM

BƠM LY TÂM CÔNG NGHIỆP ĐẦU GANG HOWAKI SERIE CM

 

 

Máy bơm nước Howaki có đầu bơm bằng gang, cánh bơm bằng inox 304 không gỉ

- Với thiết kế nhỏ gọn và dễ dàng di chuyển, máy có khả năng cung cấp lượng nước lớn

- Tự động ngắt nguồn điện khi nhiệt độ cao, có thể chạy liên tục 24h

- Động cơ máy không gây tiếng ồn, an toàn khi sử dụng

Mức bảo vệ động cơ là IP55, ngăn chặn sự xâm nhập của bụi và nước.

- Chuyên dụng trong việc hút chất lỏng, bơm dẫn nước, hệ thống làm mát...

- Đáp ứng được nhu cầu của các công trình lớn như trường học, bệnh viện, nhà cao tầng, PCCC…

0937.936.066