DANH MỤC SẢN PHẨM
Tin Tức
Bài viết này, Thuận Hiệp Thành xin gửi đến Quý Khách...
Bảng giá mới nhất
Bảng giá bơm ly tâm trục ngang CNP mới nhất 2022
C | MS SERIES : BƠM LY TÂM TRỤC NGANG ĐẨU INOX IE2 (stainless steel 304 ) ( -10 độ C đến +85 độ C ) | |||||||||||||||||||||||||||||
66 | MS60/0.37 | 1.2-4.8 m3/h | 17-11 m | 0.50HP-380V | 2,940,000 | |||||||||||||||||||||||||
67 | MS60/0.55 | 1.2-4.8 m3/h | 22-16 m | 0.75HP-380V | 3,200,000 | |||||||||||||||||||||||||
68 | MS60/0.75 | 1.2-4.8 m3/h | 28-22 m | 1.00HP-380V | 3,940,000 | |||||||||||||||||||||||||
69 | MS100/1.10 | 2.4-9.6 m3/h | 27-16 m | 1.50HP-380V | 4,600,000 | |||||||||||||||||||||||||
70 | MS250/1.50 | 6.0-18 m3/h | 23-17 m | 2.00HP-380V | 5,240,000 | |||||||||||||||||||||||||
71 | MS250/2.20 | 6.0-18 m3/h | 28-22 m | 3.00HP-380V | 5,610,000 | |||||||||||||||||||||||||
72 | MS330/1.50 | 8.4 - 24 m3/h | 18 - 11.0 m | 2.00HP-380V | 5,240,000 | |||||||||||||||||||||||||
73 | MS330/2.20 | 7.2-24 m3/h | 22-14 m | 3.00HP-380V | 5,610,000 | |||||||||||||||||||||||||
74 | MS60/0.37 | 1.2-4.8 m3/h | 17-11 m | 0.50HP-220V | 3,240,000 | |||||||||||||||||||||||||
75 | MS60/0.55 | 1.2-4.8 m3/h | 22-16 m | 0.75HP-220V | 3,500,000 | |||||||||||||||||||||||||
76 | MS60/0.75 | 1.2-4.8 m3/h | 28-22 m | 1.00HP-220V | 4,340,000 | |||||||||||||||||||||||||
77 | MS100/1.1 | 2.4-9.6 m3/h | 27-16 m | 1.50HP-220V | 5,160,000 | |||||||||||||||||||||||||
78 | MS250/1.5 | 6.0-18 m3/h | 23-17 m | 2.00HP-220V | 5,770,000 | |||||||||||||||||||||||||
79 | MS250/2.2 | 6.0-18 m3/h | 28-22 m | 3.00HP-220V | 6,030,000 | |||||||||||||||||||||||||
80 | MS330/1.5 | 8.4 - 24 m3/h | 18 - 11.0 m | 2.00HP-220V | 5,770,000 | |||||||||||||||||||||||||
81 | MS330/2.2 | 7.2-24 m3/h | 22-14 m | 3.00HP-220V | 6,030,000 | |||||||||||||||||||||||||
E | ZS SERIES: BƠM LY TÂM TRỤC NGANG IE3 (stainless steel 304 ) ( -20 độ C đến +100 độ C ) | |||||||||||||||||||||||||||||
82 | ZS50-32-160/1.5 | 6-18 m3/h | 22-18 m | 2.0HP-380V | 12,530,000 | |||||||||||||||||||||||||
83 | ZS50-32-160/2.2 | 6-18 m3/h | 27-22 m | 3.0HP-380V | 13,050,000 | |||||||||||||||||||||||||
84 | ZS50-32-200/3.0 | 6-18 m3/h | 34-29 m | 4.0HP-380V | 16,070,000 | |||||||||||||||||||||||||
85 | ZS50-32-200/4.0 | 6-18 m3/h | 44-39 m | 5.5HP-380V | 18,640,000 | |||||||||||||||||||||||||
86 | ZS50-32-200/5.5 | 6-18 m3/h | 57-50 m | 7.5HP-380V | 23,130,000 | |||||||||||||||||||||||||
87 | ZS65-40-125/2.2 | 10-35 m3/h | 19-15 m | 3.0HP-380V | 13,500,000 | |||||||||||||||||||||||||
88 | ZS65-40-125/3.0 | 10-35 m3/h | 25-20 m | 4.0HP-380V | 16,710,000 | |||||||||||||||||||||||||
89 | ZS65-40-160/4.0 | 10-35 m3/h | 29-24 m | 5.5HP-380V | 19,280,000 | |||||||||||||||||||||||||
90 | ZS65-40-200/5.5 | 10-35 m3/h | 37-34 m | 7.5HP-380V | 23,780,000 | |||||||||||||||||||||||||
91 | ZS65-40-200/7.5 | 10-35 m3/h | 47-44 m | 10HP-380V | 24,410,000 | |||||||||||||||||||||||||
92 | ZS65-40-200/11 | 10-35 m3/h | 63-60 m | 15HP-380V | 27,630,000 | |||||||||||||||||||||||||
93 | ZS65-50-125/4.0 | 10-60 m3/h | 24-14 m | 5.5HP-380V | 19,910,000 | |||||||||||||||||||||||||
94 | ZS65-50-160/5.5 | 10-60 m3/h | 31-21 m | 7.5HP-380V | 24,410,000 | |||||||||||||||||||||||||
95 | ZS65-50-200/7.5 | 10-60 m3/h | 36-29 m | 10HP-380V | 25,070,000 | |||||||||||||||||||||||||
96 | ZS65-50-200/9.2 | 10-60 m3/h | 43-37 m | 12.5HP-380V | 25,710,000 | |||||||||||||||||||||||||
97 | ZS65-50-200/11 | 10-60 m3/h | 51-45 m | 15HP-380V | 28,270,000 | |||||||||||||||||||||||||
98 | ZS65-50-200/15 | 10-60 m3/h | 59-56 m | 20HP-380V | 30,210,000 | |||||||||||||||||||||||||
99 | ZS65-50-200/18.5 | 10-60 m3/h | 70-66 m | 25HP-380V | 32,130,000 | |||||||||||||||||||||||||
100 | ZS80-65-125/5.5 | 50-120 m3/h | 18-9 m | 7.5HP-380V | 26,450,000 | |||||||||||||||||||||||||
101 | ZS80-65-125/7.5 | 50-120 m3/h | 23-14 m | 10HP-380V | 27,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
102 | ZS80-65-125/9.2 | 50-120 m3/h | 27-20 m | 12.5HP-380V | 29,140,000 | |||||||||||||||||||||||||
103 | ZS80-65-160/11 | 50-120 m3/h | 33-22 m | 15HP-380V | 36,370,000 | |||||||||||||||||||||||||
104 | ZS80-65-160/15 | 50-120 m3/h | 41-33 m | 20HP-380V | 38,670,000 | |||||||||||||||||||||||||
105 | ZS80-65-200/18.5 | 50-120 m3/h | 50-42 m | 25HP-380V | 41,880,000 | |||||||||||||||||||||||||
106 | ZS80-65-200/22 | 50-120 m3/h | 57-49 m | 30HP-380V | 52,180,000 | |||||||||||||||||||||||||
107 | ZS80-65-200/30 | 50-120 m3/h | 70-63 m | 40HP-380V | 66,710,000 | |||||||||||||||||||||||||
108 | ZS100-80-160/11 | 80-160m3/h | 22-15 m | 15HP-380V | 36,340,000 | |||||||||||||||||||||||||
109 | ZS100-80-160/15 | 80-160m3/h | 30-22 m | 20HP-380V | 38,630,000 | |||||||||||||||||||||||||
110 | ZS100-80-160/18.5 | 80-160m3/h | 35-28 m | 25HP-380V | 40,500,000 | |||||||||||||||||||||||||
111 | ZS100-80-200/22 | 80-160m3/h | 42-33 m | 30HP-380V | 53,380,000 | |||||||||||||||||||||||||
112 | ZS100-80-200/30 | 80-160m3/h | 54-45 m | 40HP-380V | 67,940,000 | |||||||||||||||||||||||||
113 | ZS100-80-200/37 | 80-160m3/h | 62-54 m | 50HP-380V | 73,180,000 | |||||||||||||||||||||||||
F | CHL SERIES: BƠM LY TÂM TRỤC NGANG ĐA TẦNG CÁNH IE2 (stainless steel 304) ( -15 độ C đến +70 độ C ) | |||||||||||||||||||||||||||||
114 | CHL2-30 | 1-3 m3/h | 27-17 m | 0.75HP-380V | LIÊN HỆ |
| ||||||||||||||||||||||||
115 | CHL2-40 | 1-3 m3/h | 34-23 m | 0.75HP-380V | 4,320,000 | |||||||||||||||||||||||||
116 | CHL2-50 | 1-3 m3/h | 43-28 m | 0.75HP-380V | LIÊN HỆ | |||||||||||||||||||||||||
117 | CHL2-60 | 1-3 m3/h | 50-33 m | 1.00HP-380V | 5,920,000 | |||||||||||||||||||||||||
118 | CHL4-20 | 3-6 m3/h | 16-10 m | 0.75HP-380V | LIÊN HỆ | |||||||||||||||||||||||||
119 | CHL4-30 | 3-6 m3/h | 24-15 m | 1.00HP-380V | LIÊN HỆ | |||||||||||||||||||||||||
120 | CHL4-40 | 3-6 m3/h | 32-20 m | 1.00HP-380V | 5,230,000 | |||||||||||||||||||||||||
121 | CHL8-20 | 6.0 - 10 m3/h | 19-15m | 1.00HP-380V | 8,550,000 | |||||||||||||||||||||||||
122 | CHL8-30 | 6-9 m3/h | 28-22 m | 1.50HP-380V | 9,240,000 | |||||||||||||||||||||||||
123 | CHL8-40 | 6-9 m3/h | 38-30 m | 2.00HP-380V | 9,620,000 | |||||||||||||||||||||||||
124 | CHL8-50 | 6-9 m3/h | 47-38 m | 3.00HP-380V | 11,450,000 | |||||||||||||||||||||||||
125 | CHL12-30 | 9-14 m3/h | 33-26 m | 2.40HP-380V | 12,230,000 | |||||||||||||||||||||||||
126 | CHL12-40 | 9-14 m3/h | 45-35 m | 3.30HP-380V | 13,410,000 | |||||||||||||||||||||||||
127 | CHL12-50 | 9-14 m3/h | 56-44 m | 4.00HP-380V | 15,750,000 | |||||||||||||||||||||||||
128 | CHL16-20 | 12-18 m3/h | 23-19 m | 3.00HP-380V | BỎ MẪU | |||||||||||||||||||||||||
129 | CHL16-30 | 12-18 m3/h | 36-30 m | 4.00HP-380V | BỎ MẪU | |||||||||||||||||||||||||
130 | CHL15-20 | 10.0 - 18 m3/h | 25 - 20 m | 3.00HP-380V | 11,650,000 | |||||||||||||||||||||||||
131 | CHL15-30 | 10.0 - 18 m3/h | 39 - 31 m | 4.00HP-380V | 14,220,000 | |||||||||||||||||||||||||
132 | CHL20-20 | 16-24 m3/h | 23-18 m | 3.00HP-380V | 12,380,000 | |||||||||||||||||||||||||
133 | CHL20-30 | 16-24 m3/h | 36-28 m | 5.50HP-380V | 17,360,000 | |||||||||||||||||||||||||
G | CHLF SERIES: BƠM LY TÂM TRỤC NGANG ĐA TẦNG CÁNH IE2 (stainless steel 304 ) ( -15 độ C đến +70 độ C ) | |||||||||||||||||||||||||||||
134 | CHLF2-40 | 1-3 m3/h | 34-23 m | 0.75HP-380V | 4,220,000 |
| ||||||||||||||||||||||||
135 | CHLF2-50 | 1-3 m3/h | 43-28 m | 0.75HP-380V | 4,220,000 | |||||||||||||||||||||||||
136 | CHLF2-60 | 1-3 m3/h | 50-33 m | 1.00HP-380V | 5,720,000 | |||||||||||||||||||||||||
137 | CHLF4-20 | 3-6 m3/h | 16-10 m | 0.75HP-380V | 5,720,000 | |||||||||||||||||||||||||
138 | CHLF4-30 | 3-6 m3/h | 24-15 m | 1.00HP-380V | 5,720,000 | |||||||||||||||||||||||||
139 | CHLF4-40 | 3-6 m3/h | 32-20 m | 1.00HP-380V | 5,110,000 | |||||||||||||||||||||||||
140 | CHLF4-50 | 3-6 m3/h | 42-29 m | 1.50HP-380V | 5,110,000 | |||||||||||||||||||||||||
141 | CHLF4-60 | 3-6 m3/h | 51-35 m | 1.50HP-380V | 6,280,000 | |||||||||||||||||||||||||
142 | CHLF8-30 | 6-9 m3/h | 28-22 m | 1.50HP-380V | 8,940,000 | |||||||||||||||||||||||||
143 | CHLF8-40 | 6-9 m3/h | 38-30 m | 2.00HP-380V | 10,090,000 | |||||||||||||||||||||||||
144 | CHLF8-50 | 6-9 m3/h | 47-38 m | 3.00HP-380V | 11,070,000 | |||||||||||||||||||||||||
145 | CHLF12-30 | 9-14 m3/h | 33-26 m | 2.40HP-380V | 14,820,000 | |||||||||||||||||||||||||
146 | CHLF12-40 | 9-14 m3/h | 45-35 m | 3.30HP-380V | 14,820,000 | |||||||||||||||||||||||||
147 | CHLF12-50 | 9-14 m3/h | 56-44 m | 4.00HP-380V | 17,780,000 | |||||||||||||||||||||||||
148 | CHLF16-20 | 12-18 m3/h | 23-19 m | 3.00HP-380V | BỎ MẪU | |||||||||||||||||||||||||
149 | CHLF16-30 | 12-18 m3/h | 36-30 m | 4.00HP-380V | BỎ MẪU | |||||||||||||||||||||||||
150 | CHLF16-40 | 12-18 m3/h | 50-42 m | 5.50HP-380V | BỎ MẪU | |||||||||||||||||||||||||
151 | CHLF15-20 | 10.0 - 18 m3/h | 25 - 20 m | 3.00HP-380V | 12,410,000 | |||||||||||||||||||||||||
152 | CHLF15-30 | 10.0 - 18 m3/h | 39 - 31 m | 4.00HP-380V | 15,140,000 | |||||||||||||||||||||||||
153 | CHLF20-20 | 14-24 m3/h | 25-18 m | 3.00HP-380V | 17,550,000 | |||||||||||||||||||||||||
154 | CHLF20-30 | 14-24 m3/h | 38-29 m | 5.50HP-380V | 21,050,000 | |||||||||||||||||||||||||
155 | CHLF20-40 | 14-24 m3/h | 51-40 m | 6.00HP-380V | - |
Lưu ý:
* Giá trên đả bao gồm 10% VAT
* Xuất xứ CNP NAFANG PUMP - TRUNG QUỐC
* Hàng đầy đủ giấy tờ chứng từ CO/CQ
Thông tin liên hệ:
Công Ty TNHH Thuận Hiệp Thành
Địa chỉ: 21/20/77-79 Lê Công Phép, Phường An Lạc , Quận Bình Tân, TP.HCM
chuyên cung cấp các loại máy bơm nước, máy phát điện, điện gia dụng... Chúng tôi cam kết bán hàng chính hãng, giao hàng chuyên nghiệp và bảo hành chu đáo
Bảng giá khác:
BẢNG GIÁ MÁY BƠM TRỤC NGANG DÂN DỤNG APP - TAIWAN MỚI NHẤT THÁNG 8-2024[23/08/2024] Bảng giá máy bơm hỏa tiễn CNP mới nhất (bảng 1)[03/09/2022] Bảng giá máy bơm nước Kaiquan mới nhất 2022[13/08/2022] BẢNG GIÁ BƠM CHÌM LUCKY PRO NĂM 2022[03/08/2022] BẢNG GIÁ BƠM CHÌM NƯỚC THẢI MARO (bảng 2)[30/07/2022]Tin Tức
Bài viết này, Thuận Hiệp Thành xin gửi đến Quý Khách...
________________________________________
Số ĐKKD: 0307737594 - Ngày cấp: 13/05/2011 - Nơi cấp: Sở Kế Hoạch, Đầu Tư TP.HCM
THỎA THUẬN & CHÍNH SÁCH
- Chính sách đổi trả - Hình thức thanh toán - Hướng dẫn mua hàng online - Phương thức vận chuyển - Chính sách - bảo mật - Chính sách bảo hànhCÔNG TY TNHH THUẬN HIỆP THÀNH
Địa chỉ: 21/20/77 Lê Công Phép, P. An Lạc, Q. Bình Tân, Tp HCM
Hot Line: 0964.416.319
Fax: 02862660505
Email: thuyyen.tht@gmail.com
Lượt truy cập: 0
Tổng truy cập: 240990