DANH MỤC SẢN PHẨM
Tin Tức
NHÀ PHÂN PHỐI MÁY THỔI KHÍ TOHIN – MAYBOMCHINHHANG.VN...
Bảng giá mới nhất
BẢNG GIÁ BƠM PENTAX NĂM 2026 DÒNG TRỤC NGANG DÂN DỤNG
Cập nhật Bảng Giá Máy Bơm Dân Dụng Pentax Chính Hãng mới nhất 2026
So với các mặt hàng cùng được nhập khẩu từ Italia thì máy bơm pentax là thương hiệu nổi tiếng nhất hiện nay trên thị trường máy bơm tại Việt Nam. Nhưng nếu mọi người đang có nhu cầu sử dụng máy bơm nước pentax thì hãy liên hệ đến các đại lý máy bơm nước được nhà nhập khẩu tại Việt Nam ủy quyền. Nhằm tránh tình trạng mua máy bơm có giá rất rẻ nhưng chất lượng thì không đảm bảo với thông số kỹ thuật mà nhà sản xuất đưa ra.
| BẢNG GIÁ BƠM DÂN DỤNG PENTAX (NHẬP KHẨU ITALIA) | |||||||
| (Áp dụng từ 01-07-2026 - Đơn giá chưa bao gồm thuế VAT ) | |||||||
| STT | MODEL | CÔNG SUẤT HP |
ĐIỆN ÁP | ĐƯỜNG KÍNH HÚT XẢ | LƯU LƯỢNG Q (m3/h) |
CỘT ÁP H (m) |
ĐƠN GIÁ CHƯA VAT |
| BƠM DÂN DỤNG SERIE : INOX | |||||||
| 1 | INOX100N/60(cánh phíp ) | 1 | 220 | 34 - 34 | 0.6 - 3.8 | 42.3 - 21 | 8,550,000 |
| 2 | INOX100N/62(cánh Inox ) | 1 | 220 | 34 - 34 | 0.6 - 3.8 | 42.3 - 21 | 9,240,000 |
| 3 | INOXT100N/62(cánh Inox ) | 1 | 380 | 34 - 34 | 0.6 - 3.8 | 42.3 - 21 | 9,240,000 |
| BƠM DÂN DỤNG SERIE : CR | |||||||
| 4 | CR 102/00 | 1 | 220 | 49 - 42 | 3 - 16.8 | 19.8 - 10.5 | 6,810,000 |
| 5 | CRT 102/00 | 1 | 380 | 49 - 42 | 3 - 16.8 | 19.8 - 10.5 | 6,810,000 |
| 6 | CRT 102/01 (cánh đồng) | 1 | 380 | 49 - 42 | 3 - 16.8 | 19.8 - 10.5 | 7,190,000 |
| BƠM DÂN DỤNG SERIE : CM | |||||||
| 7 | CM 50/00 | 0.5 | 220 | 34 - 34 | 1.2 - 5.4 | 20.5 - 12 | 5,380,000 |
| 8 | CM 50/01 (Cánh Đồng ) | 0.5 | 220 | 34 - 34 | 1.2 - 5.4 | 20.5 - 12 | 5,700,000 |
| 9 | CM 75/60 | 0.75 | 220 | 34 - 34 | 1.2 - 5.4 | 25.8 - 17.5 | 5,700,000 |
| 10 | CM 75/60 | 0.8 | 220 | 34 - 34 | 1.2 - 5.4 | 25.8 - 17.5 | 5,700,000 |
| 11 | CM 75/61 (Cánh Đồng ) | 0.75 | 220 | 34 - 34 | 1.2 - 5.4 | 25.8 - 17.5 | 6,500,000 |
| 12 | CM 75/61 (Cánh Đồng ) | 0.8 | 220 | 34 - 34 | 1.2 - 5.4 | 25.8 - 17.5 | 6,500,000 |
| 13 | CM 100/60 | 1 | 220 | 34 - 34 | 1.2 - 5.4 | 32.5 - 25.2 | 6,080,000 |
| 14 | CM 100/61 (Cánh Đồng ) | 1 | 220 | 34 - 34 | 1.2 - 5.4 | 32.5 - 25.2 | 7,000,000 |
| 15 | CMT 50/01 | 0.5 | 380 | 34 - 34 | 1.2 - 5.4 | 20.5 - 12 | 5,700,000 |
| 16 | CMT 100/60 | 1 | 380 | 34 - 34 | 1.2 - 5.4 | 32.5 - 25.2 | 6,080,000 |
| 17 | CM 164/00 | 1.5 | 220 | 42 - 34 | 1.2 - 6.6 | 39.3 - 29.5 | 10,640,000 |
| 18 | CM 164/00 | 2 | 220 | 42 - 34 | 1.2 - 6.6 | 39.1 - 27.2 | 10,640,000 |
| 19 | CMT 164/00 | 1.5 | 380 | 42 - 34 | 1.2 - 6.6 | 39.3 - 29.5 | 10,330,000 |
| 20 | CMT 164/00 | 2 | 380 | 42 - 34 | 1.2 - 6.6 | 39.1 - 27.2 | 10,330,000 |
| 21 | CM 214/00 | 2 | 220 | 42 - 34 | 1.2 - 7.2 | 44.1 - 33.5 | 10,950,000 |
| 22 | CM 214/00 | 2.5 | 220 | 42 - 34 | 1.2 - 7.2 | 45.9 - 35.5 | 10,950,000 |
| 23 | CMT 214/00 | 2 | 380 | 42 - 34 | 1.2 - 7.2 | 48.7 - 39.4 | 10,440,000 |
| 24 | CMT 214/00 | 2.5 | 380 | 42 - 34 | 1.2 - 7.2 | 45.9 - 35.5 | 10,440,000 |
| 25 | CM 314/00 | 3 | 220 | 42 - 34 | 1.2 - 7.8 | 54.5 - 41.9 | 19,260,000 |
| 26 | CM 314/00 | 3 | 220 | 42 - 34 | 1.2 - 7.8 | 52.7- 39.2 | 19,260,000 |
| 27 | CMT 314/00 | 3 | 380 | 42 - 34 | 1.2 - 7.8 | 54.5 - 41.9 | 15,000,000 |
| 28 | CMT 314/00 | 3 | 380 | 42 - 34 | 1.2 - 7.8 | 52.7- 39.2 | 15,000,000 |
| 29 | CMT 550 | 5.5 | 380 | 60 - 42 | 3 - 21.0 | 54.1 - 38.4 | 23,930,000 |
| BƠM DÂN DỤNG SERIE : CAB | |||||||
| 30 | CAB 150/00 | 1.5 | 220 | 49 - 34 | 1.2 - 5.4 | 56.5 - 32 | 13,830,000 |
| 31 | CAB 150/00 | 2 | 220 | 49 - 34 | 1.2 - 5.4 | 57.2 - 30.8 | 13,830,000 |
| 32 | CAB 200/00 | 2 | 220 | 49 - 34 | 1.2 - 6.6 | 59.5 - 34 | 13,960,000 |
| 33 | CAB 200/00 | 2.5 | 220 | 49 - 34 | 1.2 - 6.6 | 60 - 38.7 | 13,960,000 |
| 34 | CABT 200/00 | 2 | 380 | 49 - 34 | 1.2 - 6.6 | 59.5 - 34 | 13,610,000 |
| 35 | CABT 200/00 | 2.5 | 380 | 49 - 34 | 1.2 - 6.6 | 60 - 38.7 | 13,610,000 |
| 36 | CAB 300/00 | 3 | 380 | 49 - 34 | 1.2 - 8.4 | 62 - 32 | 19,710,000 |
| 37 | CAB 300/00 | 3 | 220 | 49 - 34 | 1.2 - 7.8 | 65.6 - 40.2 | 19,710,000 |
| 38 | CABT 300/00 | 3 | 380 | 49 - 34 | 1.2 - 8.4 | 62 - 32 | 15,000,000 |
| 39 | CABT 300/00 | 3 | 380 | 49 - 34 | 1.2 - 7.8 | 65.6 - 40.2 | 15,000,000 |
| BƠM DÂN DỤNG SERIE : MB | |||||||
| 40 | MB 200/00 | 2 | 220 | 49 - 42 | 2.4 - 10.2 | 41.8 - 26 | 11,370,000 |
| 41 | MB 200/00 | 2.5 | 220 | 49 - 42 | 2.4 - 12 | 45.6 - 25.8 | 11,370,000 |
| 42 | MBT 200/00 | 2 | 220 | 49 - 42 | 2.4 - 10.2 | 41.8 - 26 | 11,010,000 |
| 43 | MBT 200/00 | 2.5 | 380 | 49 - 42 | 2.4 - 12 | 45.6 - 25.8 | 11,010,000 |
| 44 | MB 300/00 | 3 | 380 | 49 - 42 | 2.4 - 10.8 | 45.9 - 28.6 | 17,000,000 |
| 45 | MB 300/00 | 3 | 220 | 49 - 42 | 2.4 - 12 | 49.4 - 31.1 | 17,000,000 |
| 46 | MBT 300/00 | 3 | 380 | 49 - 42 | 2.4 - 10.8 | 45.9 - 28.6 | 14,000,000 |
| 47 | MBT 300/00 | 3 | 380 | 49 - 42 | 2.4 - 12 | 49.4 - 31.1 | 14,000,000 |
| BƠM DÂN DỤNG SERIE : MPX | |||||||
| 31 | MPXT 120/5 | 1.2 | 380 | 34 - 34 | 0.6 - 4.8 | 51 - 21 | 9,650,000 |
| BƠM DÂN DỤNG SERIE : CAM | |||||||
| 32 | CAM 75N/60 | 0.8 | 220 | 34 - 34 | 0.6 - 3.3 | 40.5 - 19.7 | 6,150,000 |
| 33 | CAM 100N/60 | 1 | 220 | 34 - 34 | 0.6 - 4.2 | 44.3 - 20 | 6,340,000 |
| 34 | CAMT 100N/60 | 1 | 380 | 34 - 34 | 0.6 - 4.2 | 44.3 - 20 | 6,340,000 |
| 35 | CAM 150/00 | 1.5 | 220 | 49 - 42 | 1.2 - 7.2 | 45.7 - 25 | 11,420,000 |
| 36 | CAM 150/00 | 2 | 220 | 49 - 42 | 1.2 - 7.2 | 48.9 - 26.8 | 11,420,000 |
| 37 | CAM 200/00 | 2 | 380 | 49 - 42 | 1.2 - 7.2 | 52.8 - 32.4 | 12,180,000 |
| 38 | CAM 200/00 | 2.5 | 220 | 49 - 42 | 1.2 - 7.2 | 56.8 - 34.8 | 12,180,000 |
| 39 | CAMT 200/00 | 2 | 380 | 49 - 42 | 1.2 - 7.2 | 52.8 - 32.4 | 12,100,000 |
| 40 | CAMT 200/00 | 2.5 | 380 | 49 - 42 | 1.2 - 7.2 | 56.8 - 34.8 | 12,100,000 |
| BƠM DÂN DỤNG SERIE : PM | |||||||
| 38 | PM 45 | 0.5 | 220 | 34 - 34 | 0.3 - 2.4 | 35 - 5 | 4,230,000 |
| 39 | PM 45A | 0.5 | 220 | 34 - 34 | 0.3 - 2.4 | 35 - 5 | 4,930,000 |
| 40 | PM 80 | 1 | 220 | 34 - 34 | 0.3 - 3 | 61 - 18 | 5,620,000 |
| 41 | PM45(A)+Bình 24L(Tăng áp) | 0.5 | 220 | 34 - 34 | 0.3 - 2.4 | 35 - 5 | 7,390,000 |
| BƠM DÂN DỤNG SERIE : CP | |||||||
| 42 | CP 45 | 0.5 | 220 | 34 - 34 | 0.3 - 2.4 | 35 - 5 | 4,310,000 |
| 43 | CP 75 | 1 | 220 | 34 - 34 | 0.3 - 3 | 61 - 18 | 5,610,000 |
| BƠM DÂN DỤNG SERIE : MD | |||||||
| 44 | MD 100 | 1 | 220 | 34 - 34 | 0.3 - 2.7 | 53 - 9 | 7,530,000 |
| 45 | MDT 100 | 1 | 380 | 34 - 34 | 0.3 - 2.7 | 53 - 9 | 7,530,000 |
BẢNG GIÁ BƠM DÂN DỤNG PENTAX NĂM 2026 mới nhất, áp dụng giá thành tốt nhất kèm với mức chiếc khẩu ưu đãi vô cùng hấp dẫn cho đơn vị thi công, công ty thương mại, nhà thầu, đại lý, cửa hàng và đơn hàng số lượng lớn. Liên hệ để có giá tốt nhất
Lưu ý giá chưa bao gồm VAT.
Xem chi tiết sản phẩm:
Bảng giá khác:
BẢNG GIÁ BƠM PENTAX 2026 MỚI NHẤT DÒNG CÔNG NGHIỆP CÔNG SUẤT LỚN[18/07/2026] CHƯƠNG TRÌNH GIẢM GIÁ THANH LÝ BỘ BƠM RỜI TRỤC PURITY - ÁP DỤNG TỪ NGÀY 7 THÁNG 5[09/05/2022] BẢNG GIÁ MÁY BƠM NƯỚC CALPEDA[15/03/2022] BẢNG GIÁ BÌNH ÁP LỰC CAO CẤP/BÌNH GIÃN NỞ AQUASYSTEM[15/03/2022] BẢNG BÁO GIÁ BƠM CHÌM EVAK - TAIWAN 9-2024[15/03/2022]Tin Tức
NHÀ PHÂN PHỐI MÁY THỔI KHÍ TOHIN – MAYBOMCHINHHANG.VN...
________________________________________
Số ĐKKD: 0307737594 - Ngày cấp: 13/05/2011 - Nơi cấp: Sở Kế Hoạch, Đầu Tư TP.HCM
THỎA THUẬN & CHÍNH SÁCH
- Chính sách đổi trả - Hình thức thanh toán - Hướng dẫn mua hàng online - Phương thức vận chuyển - Chính sách - bảo mật - Chính sách bảo hànhCÔNG TY TNHH THUẬN HIỆP THÀNH
Địa chỉ: 21/20/77-79 Lê Công Phép, Khu Phố 38, P. An Lạc, Tp HCM
Hot Line: 079.262.7966
Fax: 02862660505
Email: nhuy1411@gmail.com
Thuận Hiệp Thành Miền Bắc được thành lập tháng 4 - 2025 tại Hà Nội. Tiếp nối sự thành công từ Thuận Hiệp Thành Miền Nam. MÁY BƠM CHÍNH HÃNG sẽ linh hoạt báo giá, vận chuyển cả 2 kho TPHCM và HÀ NỘI để quý khách nhận hàng nhanh chóng.
Lượt truy cập: 11
Tổng truy cập: 482845
