DANH MỤC SẢN PHẨM
Tin Tức
Nhà phân phối máy bơm pentax chính hãng – Giá tốt...
BẢNG GIÁ BƠM SHINMAYWA - NHẬT BẢN mới nhất 2026
báo giá bơm ShinMaywa, giá bơm ShinMaywa - THUẬN HIỆP THÀNH MIỀN NAM - MAYBOMCHINHHANG.vn
| BẢNG GIÁ BƠM SHINMAYWA - NHẬT | ||||||||
| (GIÁ CHƯA BAO GỒM THUẾ VAT - ÁP DỤNG TỪ NGÀY 19-08-2025) | ||||||||
| TT | MODEL | Output (KW) |
NGUỒN (phase) |
ỐNG CO | BỘ COUPLING | TIÊU CHUẨN | GIÁ BÁN CHƯA VAT | |
| LƯU LƯỢNG (m3/min) |
C.ÁP (H=m) |
|||||||
| BƠM CHÌM NƯỚC THẢI DÒNG CRS | ||||||||
| 1 | CRS501S | 0.4 | 220V | Kèm mặt bích | P50RL | 0.16 | 7.2 | 6,470,000 |
| 2 | CRS501DS | 0.4 | 220V | Kèm mặt bích | P50RL | 0.16 | 7.2 | 7,300,000 |
| 3 | CRS401S | 0.15 | 220V | Kèm mặt bích | P40RL | 0.1 | 3.9 | 5,210,000 |
| 4 | CRS401S | 0.25 | 220V | Kèm mặt bích | P40RL | 0.13 | 5.3 | 5,330,000 |
| 5 | CRS401DS | 0.15 | 220V | Kèm mặt bích | P40RL | 0.1 | 3.9 | 6,770,000 |
| 6 | CRS401DS | 0.25 | 220V | Kèm mặt bích | P40RL | 0.13 | 5.3 | 7,080,000 |
| 7 | PATIO D100S | 0.1 | 220V | 70l/min | 7.3 | 3,080,000 | ||
| BƠM CHÌM NƯỚC THẢI DÒNG CR | ||||||||
| 8 | CR501T-F50 | 0.15 | 380V | Kèm mặt bích | P50RL | 0.1 | 3.5 | 6,490,000 |
| 9 | CR501T-F50 | 0.25 | 380V | Kèm mặt bích | P50RL | 0.13 | 4.5 | 6,840,000 |
| 10 | CR501T-F50 | 0.4 | 380V | Kèm mặt bích | P50RL | 0.16 | 6.8 | 7,380,000 |
| 11 | CR501-F50 | 0.75 | 380V | Kèm mặt bích | P50RL | 0.22 | 8.8 | 8,130,000 |
| 12 | CR65-F65N | 1.5 | 380V | Kèm mặt bích | P65NR | 0.35 | 9.8 | 17,870,000 |
| 13 | CR80-F80N | 2.2 | 380V | Kèm mặt bích | P80NR | 0.35 | 13 | 28,970,000 |
| 14 | CR501DT-F50 | 0.15 | 380V | Kèm mặt bích | P50RL | 0.1 | 3.5 | 7,660,000 |
| 15 | CR501DT-F50 | 0.25 | 380V | Kèm mặt bích | P50RL | 0.13 | 4.5 | 8,030,000 |
| 16 | CR501DT-F50 | 0.4 | 380V | Kèm mặt bích | P50RL | 0.16 | 6.8 | 8,820,000 |
| 17 | CR501D-F50 | 0.75 | 380V | Kèm mặt bích | P50RL | 0.22 | 8.8 | 9,580,000 |
| BƠM CHÌM NƯỚC THẢI DÒNG CRC | ||||||||
| 18 | CRC40T-F40 | 0.4 | 380V | Kèm mặt bích | P40RH | 0.5 | 14.2 | 7,460,000 |
| 19 | CRC50-F50 | 0.75 | 380V | Kèm mặt bích | P50RH | 0.10 | 16 | 8,450,000 |
| 20 | CRC50-F50N | 1.5 | 380V | Kèm mặt bích | P50NR | 0.2 | 18.2 | 16,770,000 |
| 21 | CRC65-F65N | 2.2 | 380V | Kèm mặt bích | P65NR | 0.3 | 20.6 | 28,780,000 |
| 22 | CRC40DT-F40 | 0.4 | 380V | Kèm mặt bích | P40RH | 0.5 | 14.2 | 8,890,000 |
| 23 | CRC50D-F50 | 0.75 | 380V | Kèm mặt bích | P50RH | 0.10 | 16 | 10,240,000 |
| 24 | CRC50D-F50N | 1.5 | 380V | Kèm mặt bích | P50NR | 0.2 | 18.2 | 20,770,000 |
| 25 | CRC65D-F65N | 2.2 | 380V | Kèm mặt bích | P65NR | 0.3 | 20.6 | 35,280,000 |
| BƠM CHÌM NƯỚC THẢI DÒNG CRS | ||||||||
| 26 | CRS401T-F40 | 0.15 | 380V | Kèm mặt bích | P40RL | 0.1 | 3.9 | 6,490,000 |
| 27 | CRS401T-F40 | 0.25 | 380V | Kèm mặt bích | P40RL | 0.13 | 5.3 | 6,810,000 |
| 28 | CRS501T-F50 | 0.4 | 380V | Kèm mặt bích | P50RL | 0.16 | 7.2 | 7,310,000 |
| 29 | CRS501-F50 | 0.75 | 380V | Kèm mặt bích | P50RL | 0.22 | 9.2 | 8,290,000 |
| 30 | CRS65-F65N | 1.5 | 380V | Kèm mặt bích | P65NR | 0.35 | 10.5 | 15,860,000 |
| 31 | CRS80-F80N | 2.2 | 380V | Kèm mặt bích | P80NR | 0.35 | 14.1 | 27,650,000 |
| 32 | CRS401DT-F40 | 0.15 | 380V | Kèm mặt bích | P40RL | 0.1 | 3.9 | 7,660,000 |
| 33 | CRS401DT-F40 | 0.25 | 380V | Kèm mặt bích | P40RL | 0.13 | 5.3 | 8,030,000 |
| 34 | CRS501DT-F50 | 0.4 | 380V | Kèm mặt bích | P50RL | 0.16 | 7.2 | 8,820,000 |
| 35 | CRS501D-F50 | 0.75 | 380V | Kèm mặt bích | P50RL | 0.22 | 9.2 | 9,640,000 |
| 36 | CRS65D-F65N | 1.5 | 380V | Kèm mặt bích | P65NR | 0.35 | 10.5 | 19,860,000 |
| 37 | CRS80D-F80N | 2.2 | 380V | Kèm mặt bích | P80NR | 0.35 | 14.1 | 32,510,000 |
| BƠM CHÌM NƯỚC THẢI DÒNG CN | ||||||||
| 38 | CN401T-MT | 0.25 | 380V | F40 | P40 | 0.1 | 5.5 | 8,430,000 |
| 39 | CN501T-MT | 0.4 | 380V | F50 | P50 | 0.15 | 6 | 9,750,000 |
| 40 | CN501-MT | 0.75 | 380V | F50 | P50 | 0.2 | 8.2 | 10,200,000 |
| 41 | CN651-MT | 1.5 | 380V | F65 | P65 | 0.4 | 10.6 | 11,680,000 |
| 42 | CN80-MT | 2.2 | 380V | F80 | P80 | 0.8 | 8.4 | 17,980,000 |
| 43 | CN80-MT | 3.7 | 380V | F80 | P80 | 1 | 11.8 | 21,290,000 |
| CN80-MT | 3.7 | 380V | F80 | P80 | 0.8 | 14.4 | 21,290,000 | |
| 44 | CN100-MT | 5.5 | 380V | F100 | P100 | 1.2 | 12.9 | 37,680,000 |
| CN100-MT | 5.5 | 380V | F100 | P100 | 0.9 | 18 | 37,680,000 | |
| 45 | CN100-MT | 7.5 | 380V | F100 | P100 | 1.4 | 15.2 | 42,180,000 |
| CN100-MT | 7.5 | 380V | F100 | P100 | 1 | 21.8 | 42,180,000 | |
| 46 | CNH100 | 11 | 380V | F100 | P100C | 1.57 | 22 | 95,380,000 |
| 47 | CNH100 | 15 | 380V | F100 | P100C | 1.9 | 26 | 101,110,000 |
| 48 | CNH100 | 22 | 380V | F100 | P100 | 1.8 | 35 | 170,830,000 |
| 49 | CN150-MT | 5.5 | 380V | F150 | P150 | 2 | 10 | 54,950,000 |
| 50 | CN150-MT | 7.5 | 380V | F150 | P150 | 2.48 | 12 | 62,400,000 |
| 51 | CN150 | 11 | 380V | F150 | P150 | 2.54 | 16 | 90,660,000 |
| 52 | CN150 | 15 | 380V | F150 | P150 | 2.87 | 19 | 96,430,000 |
| 53 | CN150 | 22 | 380V | F150 | P150 | 3.6 | 22 | 133,830,000 |
| BƠM CHÌM NƯỚC THẢI DÒNG CNMJ | ||||||||
| 54 | CNMJ80-MT | 1.5 | 380V | F80 | P80 | 0.8 | 5.2 | 20,360,000 |
| 55 | CNMJ80-MT | 2.2 | 380V | F80 | P80 | 0.9 | 7.1 | 21,570,000 |
| 56 | CNMJ80-MT | 3.7 | 380V | F80 | P80 | 1.1 | 9.9 | 25,530,000 |
| 57 | CNMJ100-MT | 5.5 | 380V | F100 | P100 | 1.5 | 11.6 | 47,410,000 |
| 58 | CNMJ100-MT | 7.5 | 380V | F100 | P100 | 1.7 | 13.7 | 53,150,000 |
| BƠM CHÌM NƯỚC THẢI DÒNG CNL | ||||||||
| 59 | CNL502 | 0.25 | 380V | F50 | P50 | 0.17 | 4.3 | 13,180,000 |
| 60 | CNL502 | 0.4 | 380V | F50 | P50 | 0.23 | 4.8 | 15,910,000 |
| 61 | CNL502 | 0.75 | 380V | F50 | P50 | 0.29 | 7 | 16,430,000 |
| 62 | CNL652 | 1.5 | 380V | F65 | P65 | 0.6 | 7.8 | 21,380,000 |
| BƠM CHÌM NƯỚC THẢI DÒNG CJ | ||||||||
| 63 | CJ501 | 0.75 | 380V | F50 | P50 | 0.2 | 7.2 | 13,680,000 |
| CJ501 | 0.75 | 380V | F50 | P50 | 0.15 | 5.1 | 13,680,000 | |
| 64 | CJ651 | 1.5 | 380V | F65 | P65 | 0.4 | 10.2 | 14,090,000 |
| 65 | CJ80 | 2.2 | 380V | F80 | P80 | 0.8 | 8.2 | 27,330,000 |
| 66 | CJ80 | 3.7 | 380V | F80 | P80 | 1 | 11.7 | 30,840,000 |
| 67 | CJ100 | 5.5 | 380V | F100 | P100 | 1.2 | 13.6 | 42,330,000 |
| 68 | CJ100 | 7.5 | 380V | F100 | P100 | 1.4 | 15.6 | 48,670,000 |
| BƠM CHÌM NƯỚC THẢI DÒNG CJNM | ||||||||
| 69 | CNMJ80-MT | 1.5 | 380V | F80 | P80 | 0.8 | 5.2 | 20,360,000 |
| 70 | CNMJ80-MT | 2.2 | 380V | F80 | P80 | 0.9 | 7.1 | 21,570,000 |
| 71 | CNMJ80-MT | 3.7 | 380V | F80 | P80 | 1.1 | 9.9 | 25,530,000 |
| 72 | CNMJ100-MT | 5.5 | 380V | F100 | P100 | 1.5 | 11.6 | 47,410,000 |
| 73 | CNMJ100-MT | 7.5 | 380V | F100 | P100 | 1.7 | 13.7 | 53,150,000 |
| MÁY KHUẤY CHÌM | Đường kính Cánh(mm) |
Tốc độ vòng quay (min-1) |
LƯU LƯỢNG (m3/min) |
C.ÁP (H=m) |
||||
| 74 | SM250 | 0.25 | 380V | 150 | 1500 | 1.8 | 10 | 25,220,000 |
| 75 | SM400 | 0.4 | 380V | 180 | 1500 | 2.7 | 10 | 25,840,000 |
| 76 | SM750 | 0.75 | 380V | 180 | 1500 | 3.5 | 10 | 30,030,000 |
| 77 | SME750 Tiết kiệm điện | 0.75 | 380V | 180 | 1500 | 3.5 | 10 | 46,220,000 |
| 78 | SM1500A | 1.5 | 380V | 210 | 1500 | 5.5 | 10 | 39,630,000 |
| 79 | SME15JA | 1.5 | 380V | 254 | 1000 | 7.4 | 10 | 100,600,000 |
| 80 | SME15JB | 1.5 | 380V | 254 | 1000 | 7.4 | 10 | 125,080,000 |
| 81 | SME15A | 1.5 | 380V | 300 | 1000 | 10.5 | 10 | 109,510,000 |
| 82 | SME15B | 1.5 | 380V | 300 | 1000 | 10.5 | 10 | 134,000,000 |
| 83 | SME28A | 2.8 | 380V | 350 | 750 | 15 | 10 | 119,330,000 |
| 84 | SME28B | 2.8 | 380V | 350 | 750 | 15 | 10 | 146,050,000 |
| 85 | SME40A | 4 | 380V | 350 | 750 | 17 | 10 | 140,000,000 |
| 86 | SME40B | 4 | 380V | 350 | 750 | 17 | 10 | 171,190,000 |
| 87 | SM50A | 5 | 380V | 525 | 600 | 35.5 | 10 | 217,470,000 |
| 88 | SM50B | 5 | 380V | 525 | 600 | 35.5 | 10 | 259,810,000 |
| 89 | SM75A | 7.5 | 380V | 525 | 600 | 43 | 10 | 230,010,000 |
| 90 | SM75B | 7.5 | 380V | 525 | 600 | 43 | 10 | 272,350,000 |
| AUTOCOUPING SẢN XUẤT NHẬT DÙNG CHO NORUS | ||||||||
| 91 | P32/40/50RL | 4,210,000 | ||||||
| 92 | P40/50RH | 4,210,000 | ||||||
| 93 | P50/65/80NR | 5,190,000 | ||||||
| CO NỐI SẢN XUẤT VIỆT NAM | ||||||||
| 94 | F50 | 1,230,000 | ||||||
| 95 | F65 | 2,250,000 | ||||||
| 96 | F80 | 2,430,000 | ||||||
| 97 | F100 | 2,760,000 | ||||||
| 98 | F150 | 3,000,000 | ||||||
| AUTOCOUPLING SẢN XUẤT VIỆT NAM (không bao gồm xích, ốc vít inox SUS304 và thanh dẫn hướng) | ||||||||
| 99 | P50 | 1,880,000 | ||||||
| 100 | P65 | 3,000,000 | ||||||
| 101 | P80 | 3,850,000 | ||||||
| 102 | P100 | 4,620,000 | ||||||
| 103 | P100C | 6,450,000 | ||||||
| 104 | P150 | 7,130,000 | ||||||
| Ghi chú : | ||||||||
| - Giá trên chưa bao gồm thuế GTGT . Bắt buộc lấy VAT | ||||||||
| - Hàng nhập XX NHẬT , có đầy đủ CO, CQ | ||||||||
| - Bảo hành : 12 tháng | ||||||||
| ÁP DỤNG CHO MỌI ĐỐI TƯƠNG KHÁCH HÀNG, BÁN ĐÚNG GIÁ KHÔNG GIẢM THÊM | ||||||||
CÔNG TY TNHH THUẬN HIỆP THÀNH
- Trụ sở: 21/20/77-79 Lê Công Phép, Phường An Lạc, Thành Phố Hồ Chí Minh
- Hotline: 0964 416 319 - 0909 645 139 - 079 262 7966
- Website: https://maybomchinhhang.vn/
- Chi Nhánh THUẬN HIỆP THÀNH MIỀN BẮC: Bạch Mai, phường Bạch Mai, Tp. Hà Nội ( Gọi Hotline bên trên trước khi ghé nha khách )
Bảng giá khác:
BẢNG GIÁ MÁY BƠM NƯỚC CALPEDA ITALY MỚI NHẤT 2026[18/11/2025] BẢNG GIÁ MÁY BƠM HÓA CHẤT MARO ĐẦU NHỰA[21/10/2025] BẢNG GIÁ MÁY BƠM CHÌM EBARA CHINA tại TPHCM, HÀ NỘI[10/09/2025] BẢNG BÁO GIÁ MÁY BƠM NƯỚC EBARA ITALY mới nhất 2025[10/09/2025] BẢNG GIÁ MÁY BƠM TRỤC NGANG ĐẦU INOX GSD mới nhất 2025[08/09/2025]Tin Tức
Nhà phân phối máy bơm pentax chính hãng – Giá tốt...
________________________________________
Số ĐKKD: 0307737594 - Ngày cấp: 13/05/2011 - Nơi cấp: Sở Kế Hoạch, Đầu Tư TP.HCM
THỎA THUẬN & CHÍNH SÁCH
- Chính sách đổi trả - Hình thức thanh toán - Hướng dẫn mua hàng online - Phương thức vận chuyển - Chính sách - bảo mật - Chính sách bảo hànhCÔNG TY TNHH THUẬN HIỆP THÀNH
Địa chỉ: 21/20/77-79 Lê Công Phép, Khu Phố 38, P. An Lạc, Tp HCM
Hot Line: 079.262.7966
Fax: 02862660505
Email: nhuy1411@gmail.com
Thuận Hiệp Thành Miền Bắc được thành lập tháng 4 - 2025 tại Hà Nội. Tiếp nối sự thành công từ Thuận Hiệp Thành Miền Nam. MÁY BƠM CHÍNH HÃNG sẽ linh hoạt báo giá, vận chuyển cả 2 kho TPHCM và HÀ NỘI để quý khách nhận hàng nhanh chóng.
Lượt truy cập: 5
Tổng truy cập: 411354
