DANH MỤC SẢN PHẨM
Tin Tức
Đại Lý Máy Bơm Maro tại TpHCM - Maybomchinhhang.vn...
Bảng giá mới nhất
Bảng giá bơm trục đứng CNP
| H | CDM SERIES: BƠM TRỤC ĐỨNG ĐA TẦNG CÁNH IE3 (stainless steel 304) Bơm nước sạch, nước nóng ( -15 độ C đến 120 độ C ) |
|||||
| 156 | CDM 3- 8 | 1.6 - 3.2 | 58-45 | 1.00HP-380V | 9,000,000 | 1.0hp/220 + 500k |
| 157 | CDM 3-10 | 1.6 - 3.2 | 72-56 | 1.50HP-380V | 9,680,000 | 1.5hp/220 + 550k |
| 158 | CDM 3-12 | 1.6 - 3.2 | 86-67 | 1.50HP-380V | 10,910,000 | 1.5hp/220 + 550k |
| 159 | CDM 3-14 | 1.6 - 3.2 | 101-78 | 2.00HP-380V | 11,750,000 | 2.0hp/220 + 600k |
| 160 | CDM 3-16 | 1.6 - 3.2 | 116-92 | 2.00HP-380V | 12,310,000 | 2.0hp/220 + 600k |
| 161 | CDM 3-20 | 1.6 - 3.2 | 144-114 | 3.00HP-380V | 13,140,000 | 3.0hp/220 + 700k |
| 162 | CDM 3-24 | 1.6 - 3.2 | 173-137 | 3.00HP-380V | 14,920,000 | 3.0hp/220 + 700k |
| 163 | CDM 5-14 | 4.0-7.0 | 93-65 | 3.00HP-380V | 12,080,000 | 3.0hp/220 + 700k |
| 164 | CDM 5-17 | 4.0-7.0 | 113-79 | 4.00HP-380V | 14,230,000 | |
| 165 | CDM 5-20 | 4.0-7.0 | 133-93 | 4.00HP-380V | 15,040,000 | |
| 166 | CDM 5-23 | 4.0-7.0 | 153-108 | 5.50HP-380V | 19,040,000 | |
| 167 | CDM 5-27 | 4.0-7.0 | 180-127 | 5.50HP-380V | 21,380,000 | |
| 168 | CDM 10-11 | 8.0-12 | 108-84 | 5.50HP-380V | 25,000,000 | |
| 169 | CDM 10-13 | 8.0-12 | 130-99 | 7.5HP-380V | 29,030,000 | |
| 170 | CDM 10-15 | 8.0-12 | 149-114 | 7.5HP-380V | 30,470,000 | |
| 171 | CDM 10-17 | 8.0-12 | 169-130 | 10HP-380V | 33,170,000 | |
| 172 | CDM 10-19 | 8.0-12 | 190-147 | 10HP-380V | 34,840,000 | |
| 173 | CDM 15- 9 | 12.0-18 | 111-96 | 10HP-380V | 28,100,000 | |
| 174 | CDM 15-11 | 12.0-18 | 137-117 | 15HP-380V | 34,220,000 | |
| 175 | CDM 15-13 | 12.0-18 | 160-138 | 15HP-380V | 38,750,000 | |
| 176 | CDM 15-15 | 12.0-18 | 188-161 | 20HP-380V | 42,260,000 | |
| 177 | CDM 15-17 | 12.0-18 | 213-183 | 20HP-380V | 46,330,000 | |
| 178 | CDM 20-10 | 18-24 | 123-106 | 15HP-380V | 38,790,000 | |
| 179 | CDM 20-12 | 18-24 | 149-127 | 20HP-380V | 45,150,000 | |
| 180 | CDM 20-14 | 18-24 | 174-149 | 20HP-380V | 50,230,000 | |
| 181 | CDM 20-17 | 18-24 | 212-182 | 25HP-380V | 55,500,000 | |
| I | CDMF SERIES: BƠM TRỤC ĐỨNG ĐA TẦNG CÁNH IE3 (stainless steel 304) Bơm nước sạch, nước nóng đến ( -15 độ C đến 70 độ C ) | |||||
| 181 | CDMF 3- 8 | 1.6 - 3.2 | 58-45 | 1.00HP-380V | 9,620,000 | 1.0hp/220 + 500k |
| 182 | CDMF 3-10 | 1.6 - 3.2 | 72-56 | 1.50HP-380V | 10,280,000 | 1.5hp/220 + 550k |
| 183 | CDMF 3-12 | 1.6 - 3.2 | 86-67 | 1.50HP-380V | 11,440,000 | 1.5hp/220 + 550k |
| 184 | CDMF 3-14 | 1.6 - 3.2 | 101-78 | 2.00HP-380V | 12,230,000 | 2.0hp/220 + 600k |
| 185 | CDMF 3-16 | 1.6 - 3.2 | 116-92 | 2.00HP-380V | 12,770,000 | 2.0hp/220 + 600k |
| 186 | CDMF 3-20 | 1.6 - 3.2 | 144-114 | 3.00HP-380V | 13,570,000 | 3.0hp/220 + 700k |
| 187 | CDMF 3-24 | 1.6 - 3.2 | 173-137 | 3.00HP-380V | 15,270,000 | 3.0hp/220 + 700k |
| 188 | CDMF 5-14 | 4.0-7.0 | 93-65 | 3.00HP-380V | 12,540,000 | 3.0hp/220 + 700k |
| 189 | CDMF 5-17 | 4.0-7.0 | 113-79 | 4.00HP-380V | 14,590,000 | |
| 190 | CDMF 5-20 | 4.0-7.0 | 133-93 | 4.00HP-380V | 15,360,000 | |
| 191 | CDMF 5-23 | 4.0-7.0 | 153-108 | 5.50HP-380V | 19,150,000 | |
| 192 | CDMF 5-27 | 4.0-7.0 | 180-127 | 5.50HP-380V | 21,380,000 | |
| 193 | CDMF 10-11 | 8.0-12 | 108-84 | 5.50HP-380V | 25,000,000 | |
| 194 | CDMF 10-13 | 8.0-12 | 130-99 | 7.5HP-380V | 29,660,000 | |
| 195 | CDMF 10-15 | 8.0-12 | 149-114 | 7.5HP-380V | 31,020,000 | |
| 196 | CDMF 10-17 | 8.0-12 | 169-130 | 10HP-380V | 33,590,000 | |
| 197 | CDMF 10-19 | 8.0-12 | 190-147 | 10HP-380V | 35,180,000 | |
| 198 | CDMF 15- 9 | 12.0-18 | 111-96 | 10HP-380V | 28,740,000 | |
| 199 | CDMF 15-11 | 12.0-18 | 137-117 | 15HP-380V | 34,580,000 | |
| 200 | CDMF 15-13 | 12.0-18 | 160-138 | 15HP-380V | 38,900,000 | |
| 201 | CDMF 15-15 | 12.0-18 | 188-161 | 20HP-380V | 42,240,000 | |
| 202 | CDMF 15-17 | 12.0-18 | 213-183 | 20HP-380V | 46,130,000 | |
| 203 | CDMF 20-10 | 18-24 | 123-106 | 15HP-380V | 39,300,000 | |
| 204 | CDMF 20-12 | 18-24 | 149-127 | 20HP-380V | 45,340,000 | |
| 205 | CDMF 20-14 | 18-24 | 174-149 | 20HP-380V | 50,190,000 | |
| 206 | CDMF 20-17 | 18-24 | 212-182 | 25HP-380V | 55,130,000 | |

Lưu ý:
* Giá trên đả bao gồm 10% VAT
* Xuất xứ CNP NAFANG PUMP - TRUNG QUỐC
* Hàng đầy đủ giấy tờ chứng từ CO/CQ
Thông tin liên hệ:
Công Ty TNHH Thuận Hiệp Thành
Địa chỉ: 21/20/77-79 Lê Công Phép, Phường An Lạc , Quận Bình Tân, TP.HCM
chuyên cung cấp các loại máy bơm nước, máy phát điện, điện gia dụng... Chúng tôi cam kết bán hàng chính hãng, giao hàng chuyên nghiệp và bảo hành chu đáo
Bảng giá khác:
BẢNG GIÁ BƠM PENTAX 2026 MỚI NHẤT DÒNG CÔNG NGHIỆP CÔNG SUẤT LỚN[18/07/2026] CHƯƠNG TRÌNH KHUYẾN MÃI BƠM PENTAX, APP THÁNG 7-2026[18/07/2026] BẢNG GIÁ BƠM CHÌM NƯỚC THẢI PENTAX 2026 MỚI NHẤT[18/07/2026] BẢNG GIÁ BƠM PENTAX NĂM 2026 DÒNG TRỤC NGANG DÂN DỤNG[17/07/2026] BẢNG GIÁ BƠM HỎA TIỄN PENTAX 2026 MỚI NHẤT[17/07/2026]Tin Tức
Đại Lý Máy Bơm Maro tại TpHCM - Maybomchinhhang.vn...
________________________________________
Số ĐKKD: 0307737594 - Ngày cấp: 13/05/2011 - Nơi cấp: Sở Kế Hoạch, Đầu Tư TP.HCM
THỎA THUẬN & CHÍNH SÁCH
- Chính sách đổi trả - Hình thức thanh toán - Hướng dẫn mua hàng online - Phương thức vận chuyển - Chính sách - bảo mật - Chính sách bảo hànhCÔNG TY TNHH THUẬN HIỆP THÀNH
Địa chỉ: 21/20/77-79 Lê Công Phép, Khu Phố 38, P. An Lạc, Tp HCM
Hot Line: 079.262.7966
Fax: 02862660505
Email: nhuy1411@gmail.com
Thuận Hiệp Thành Miền Bắc được thành lập tháng 4 - 2025 tại Hà Nội. Tiếp nối sự thành công từ Thuận Hiệp Thành Miền Nam. MÁY BƠM CHÍNH HÃNG sẽ linh hoạt báo giá, vận chuyển cả 2 kho TPHCM và HÀ NỘI để quý khách nhận hàng nhanh chóng.
Lượt truy cập: 10
Tổng truy cập: 482612
