DANH MỤC SẢN PHẨM
Tin Tức
Sau đây là Hình Ảnh Thực Tế Motor SGP IE2 90L-2-2.2Kw,...
Bảng giá mới nhất
BẢNG GIÁ BƠM TRỤC ĐỨNG ĐA TẦNG CÁNH PENTAX 2026 MỚI NHẤT
BẢNG GIÁ BƠM TRỤC ĐỨNG ĐA TẦNG CÁNH PENTAX 2026 mới nhất, áp dụng giá thành tốt nhất kèm với mức chiếc khẩu ưu đãi vô cùng hấp dẫn cho đơn vị thi công, công ty thương mại, nhà thầu, đại lý, cửa hàng và đơn hàng số lượng lớn. Liên hệ để có giá tốt nhất
| BẢNG GIÁ BƠM TRỤC ĐỨNG PENTAX (NHẬP KHẨU ITALIA) | |||||||
| (Áp dụng từ 01-07-2026 - Đơn giá chưa bao gồm thuế VAT ) | |||||||
| STT | MODEL | CÔNG SUẤT HP |
ĐIỆN ÁP | ĐƯỜNG KÍNH HÚT XẢ | LƯU LƯỢNG Q (m3/h) |
CỘT ÁP H (m) |
ĐƠN GIÁ CHƯA VAT |
| BƠM TRỤC ĐỨNG CÁNH PHÍP SERIE : UV | |||||||
| 82 | U5V-200/7 | 2 | 220 | 42 - 42 | 1.8 - 8.4 | 73.6 - 12.5 | 16,980,000 |
| 83 | U5V-200/7 | 2 | 220 | 42 - 42 | 1.8 - 7.2 | 77.1 - 35.8 | 16,980,000 |
| 84 | U5V-200/7T | 2 | 380 | 42 - 42 | 1.8 - 8.4 | 73.6 - 12.5 | 16,970,000 |
| 85 | U5V-200/7T | 2 | 380 | 42 - 42 | 1.8 - 7.2 | 77.1 - 35.8 | 16,970,000 |
| 86 | U5V-300/10T | 3 | 380 | 42 - 42 | 1.8 - 8.4 | 103.9 - 21 | 20,180,000 |
| 87 | U5V-300/10T | 3 | 380 | 42 - 42 | 1.8 - 7.2 | 110.6 - 50.7 | 20,180,000 |
| 88 | U7V-300/6T | 3.5 | 380 | 42 - 42 | 2.4 - 10.2 | 71.5 - 26.7 | 18,350,000 |
| 89 | U7V-300/6T | 3 | 380 | 42 - 42 | 2.4 - 8.4 | 75.1 - 48.2 | 18,350,000 |
| 90 | U7V-350/7T | 3 | 380 | 42 - 42 | 2.4 - 8.4 | 88 - 56.2 | 20,620,000 |
| 91 | U7V-350/7T | 3.5 | 380 | 42 - 42 | 2.4 - 8.4 | 88 - 56.2 | 20,620,000 |
| 92 | U7V-400/8T | 4 | 380 | 42 - 42 | 2.4 - 8.4 | 101 - 62.4 | 24,380,000 |
| 93 | U7V-550/10T | 5.5 | 380 | 42 - 42 | 2.4 - 8.4 | 128 - 83 | 31,350,000 |
| 94 | U9V-550/10T | 5.5 | 380 | 49 - 42 | 3.6 - 13.2 | 111.6 - 51.2 | 31,240,000 |
| 95 | U18V-750/8T | 7.5 | 380 | 60 - 49 | 6 - 24 | 94.2 - 41.1 | 40,360,000 |
| 96 | U18V-900/9T | 9 | 380 | 60 - 49 | 6 - 24 | 106.9 - 47.8 | 43,710,000 |
| 97 | U18V-900/9T | 10 | 380 | 50 - 42 | 6 - 24 | 106.9 - 47.8 | 43,710,000 |
| BƠM TRỤC ĐỨNG CÁNH INOX SERIE : USV (BƠM ĐƯỢC NƯỚC NÓNG < 110 ĐỘ C ) | |||||||
| 98 | U7SV-300/6T | 3 | 380 | 42 - 42 | 2.4 - 10.8 | 70 - 26 | 29,140,000 |
| 99 | U7SV-300/6T | 3 | 380 | 42 - 42 | 2.4 - 9.6 | 69.9 - 39.3 | 29,140,000 |
| 100 | U7SV-400/8T | 4 | 380 | 42 - 42 | 2.4 - 9.6 | 94.3 - 52.6 | 37,990,000 |
| 101 | U7SV-550/10T | 5.5 | 380 | 42 - 42 | 2.4 - 9.6 | 119.6 - 70.4 | 44,580,000 |
| 102 | U18SV-750/8T | 7.5 | 380 | 60 - 42 | 6 - 24 | 90.6 - 41.4 | 61,480,000 |
| BƠM TRỤC ĐỨNG CÁNH PHÍP SERIE : ULG | |||||||
| 103 | U18LG-920/10T-IE3 | 9.2 | 380 | 60 - 60 | 6 - 22.8 | 116.8 - 60.1 | 55,320,000 |
| 104 | U18LG-920/10T-IE3 | 10 | 380 | 60 - 60 | 6 - 22.8 | 116.8 - 60.1 | 55,320,000 |
| 105 | U18LG-1000/11T-IE3 | 10 | 380 | 60 - 60 | 6 - 22.8 | 128.9 - 63.4 | 58,740,000 |
| BƠM TRỤC ĐỨNG CÁNH INOX SERIE : USLG (BƠM ĐƯỢC NƯỚC NÓNG < 110 ĐỘ C ) | |||||||
| 106 | U3SLG-350/14T | 3 | 380 | 42 - 42 | 0.6 - 4.8 | 150.9 - 58.2 | 60,270,000 |
| 107 | U3SLG-380/16T | 4 | 380 | 42 - 42 | 0.6 - 4.8 | 173.2 - 67 | 61,660,000 |
| 108 | U3SLG-400/18T | 4 | 380 | 42 - 42 | 0.6 - 4.8 | 195.1 - 75.3 | 65,750,000 |
| 109 | U3SLG-450/20T | 4 | 380 | 42 - 42 | 0.6 - 4.8 | 211.9 - 81 | 67,890,000 |
| 110 | U5SLG-400/14T | 4 | 380 | 42 - 42 | 1.8 - 7.2 | 150.7 - 79 | 60,300,000 |
| 111 | U5SLG-450/16T | 5.5 | 380 | 42 - 42 | 1.8 - 7.2 | 173.2 - 93.6 | 64,120,000 |
| 112 | U5SLG-550/18T | 5.5 | 380 | 42 - 42 | 1.8 - 7.2 | 194.4 - 103.2 | 67,300,000 |
| 113 | U5SLG-600/20T | 5.5 | 380 | 42 - 42 | 1.8 - 7.2 | 215.5 - 114.5 | 69,920,000 |
| 114 | U7SLG-750/12T | 7,5 | 380 | 42 - 42 | 2.4 - 9.6 | 143.7 - 87 | 67,330,000 |
| 115 | U7SLG-800/14T | 7,5 | 380 | 42 - 42 | 2.4 - 9.6 | 167.3 - 100.3 | 69,390,000 |
| 116 | U7SLG-900/16T | 7,5 | 380 | 42 - 42 | 2.4 - 9.6 | 191.2 - 111.1 | 74,520,000 |
| 117 | U7SLG-950/18T | 10 | 380 | 42 - 42 | 2.4 - 9.6 | 215.7 - 132.3 | 80,560,000 |
| 118 | U7SLG-1000/20T | 10 | 380 | 42 - 42 | 2.4 - 9.6 | 240.2 - 147.7 | 82,650,000 |
| 119 | U9SLG-750/12T | 7.5 | 380 | 49 - 49 | 3.6 - 13.2 | 133.2 - 62.7 | 70,240,000 |
| 120 | U9SLG-800/14T | 7.5 | 380 | 49 - 49 | 3.6 - 13.2 | 155.7 - 74.6 | 74,570,000 |
| 121 | U9SLG-900/16T | 10 | 380 | 49 - 49 | 3.6 - 13.2 | 177.6 - 83.9 | 78,180,000 |
| 122 | U9SLG-950/18T | 10 | 380 | 49 - 49 | 3.6 - 13.2 | 201.6 - 96 | 84,730,000 |
| 123 | U9SLG-1000/20T | 10 | 380 | 49 - 49 | 3.6 - 13.2 | 223.1 - 107 | 87,320,000 |
Lưu ý giá chưa bao gồm VAT, giá này còn Chiết khấu thêm nên mời Quý Khách liên hệ Hotline.
Xem chi tiết sản phẩm: Máy bơm trục đứng PENTAX
Bảng giá khác:
BẢNG GIÁ BƠM PENTAX 2026 MỚI NHẤT DÒNG CÔNG NGHIỆP CÔNG SUẤT LỚN[18/07/2026] CHƯƠNG TRÌNH KHUYẾN MÃI BƠM PENTAX, APP THÁNG 7-2026[18/07/2026] BẢNG GIÁ BƠM PENTAX NĂM 2026 DÒNG TRỤC NGANG DÂN DỤNG[17/07/2026] BẢNG GIÁ BƠM TĂNG ÁP BIẾN TẦN PENTAX 2026 MỚI NHẤT [16/07/2026] BẢNG GIÁ MÁY BƠM TRỤC NGANG DÂN DỤNG APP - TAIWAN MỚI NHẤT THÁNG 8-2024[23/08/2024]Tin Tức
Sau đây là Hình Ảnh Thực Tế Motor SGP IE2 90L-2-2.2Kw,...
________________________________________
Số ĐKKD: 0307737594 - Ngày cấp: 13/05/2011 - Nơi cấp: Sở Kế Hoạch, Đầu Tư TP.HCM
THỎA THUẬN & CHÍNH SÁCH
- Chính sách đổi trả - Hình thức thanh toán - Hướng dẫn mua hàng online - Phương thức vận chuyển - Chính sách - bảo mật - Chính sách bảo hànhCÔNG TY TNHH THUẬN HIỆP THÀNH
Địa chỉ: 21/20/77-79 Lê Công Phép, Khu Phố 38, P. An Lạc, Tp HCM
Hot Line: 0937.936.066
Fax: 02862660505
Email: nhuy1411@gmail.com
Thuận Hiệp Thành Miền Bắc được thành lập tháng 4 - 2025 tại Hà Nội. Tiếp nối sự thành công từ Thuận Hiệp Thành Miền Nam. MÁY BƠM CHÍNH HÃNG sẽ linh hoạt báo giá, vận chuyển cả 2 kho TPHCM và HÀ NỘI để quý khách nhận hàng nhanh chóng.
Lượt truy cập: 3
Tổng truy cập: 486996
