DANH MỤC SẢN PHẨM

Ms. Thùy

0909 645 139

Ms. Như Ý

079.262.7966

Ms. Yến

0964 416 319

BẢNG GIÁ ĐẦU BƠM RỜI TRỤC MARO mới nhất 2025

BẢNG GIÁ ĐẦU BƠM RỜI TRỤC MARO mới nhất 2025

Đây là mẫu đầu bơm có thể thay thế tốt các loại đầu bơm đến từ Italia. Đầu bơm Maro được sản xuất theo công nghệ của Ý, nhà máy đặt tại China nên sẽ được tối ưu về Giá thành. Liên Hệ Ngay để nhận giá tốt

 

 
BẢNG GIÁ ĐẦU BƠM HIỆU MARO
(Áp dụng từ  5/2/2025- Đơn giá chưa bao gồm thuế VAT )
STT MODEL ĐK
HÚT XẢ
ĐƯỜNG KÍNH CÁNH CÔNG SUẤT
KW-2 POLES
 LƯU LƯỢNG
(m3/h) 
 CỘT ÁP
(m) 
 GIÁ BÁN CHƯA VAT 
1 CA40-250 DN65-DN40 224 11  18-48  59-39.5         7,520,000
2 CA40-250 230 11  18-48  67.5-47         7,520,000
3 CA40-250 250 15  18-48  79.3-61         7,520,000
4 CA40-250 258 18.5  18-48  85.5-66.5         7,520,000
5 CA40-315 DN65-DN40 260 18.5  18-42  95-81       11,360,000
6 CA40-315 275 22  18-42  106-92       11,360,000
7 CA40-315 290 30  18-42  120-112       11,360,000
8 CA40-315 322 37  18-48  144-132       11,360,000
9 CA40-315 340 45  18-48  160-152       11,360,000
10 CA50-200 DN65-DN50 195 11  36-84  46.8-26.7         7,360,000
11 CA50-200 204 11  36-90  53.5-29         7,360,000
12 CA50-200 209 15  36-90  58-35.5         7,360,000
13 CA50-250 DN65-DN50 228 15  36-84  64-41         7,840,000
14 CA50-250 235 18.5  36-90  75.8-47         7,840,000
15 CA50-250 250 22  36-90  86-57         7,840,000
16 CA50-250 258 30  36-90  92-63         7,840,000
17 CA50-315 DN65-DN50 264 30  36-84  94-72       13,600,000
18 CA50-315 284 37  36-90  111-84       13,600,000
19 CA50-315 306 45  36-90  129-102       13,600,000
20 CA50-315 322 55  36-90  143-116       13,600,000
21 CA50-315 340 75  36-90  161-134       13,600,000
22 CA65-200 DN80-DN65 190 15  54-120  45.5-34         9,280,000
23 CA65-200 198 18.5  54-120  52.3-42         9,280,000
24 CA65-200 212 22  54-138  59.5-44.5         9,280,000
25 CA65-250 DN80-DN65 225 22  54-120  64.7-50         9,760,000
26 CA65-250 244 30  54-138  79.8-58         9,760,000
27 CA65-250 258 37  54-138  90.5-68         9,760,000
28 CA65-315 DN80-DN65 262 45  54-138  99.2-83       15,360,000
29 CA65-315 290 55  54-180  119.2-76       15,360,000
30 CA65-315 317 75  54-210  139.8-65.5       15,360,000
31 CA65-315 318 90  54-210  149.8-75.5       15,360,000
32 CA80-200 DN100-DN80 190 22 60-210 47.7-24.5       10,400,000
33 CA80-200 215 30 60-210 59.7-40.5       10,400,000
34 CA80-250 DN100-DN80 226 37  60-210  70.9-38.5       12,000,000
35 CA80-250 240 45  60-210  86.7-51       12,000,000
36 CA80-250 258 55  60-210  94.5-68.3       12,000,000
37 CA80-250 276 75  60-210  108.5-82.3       12,000,000
38 CA80-315 DN100-DN80 255 45  60-210  84-56       17,920,000
39 CA80-315 270 55  60-210  97-69       17,920,000
40 CA80-315 295 75  60-240  123-80.8       17,920,000
41 CA80-315 320 90  60-240  143-100.8       17,920,000
42 CA80-315 328 110  60-240  152-109.8       17,920,000
43 CA100-250 DN125-DN100 220 45  60-300  65-33.5       13,920,000
44 CA100-250 240 75  60-300  76-59       13,920,000
45 CA100-250 257 90  60-360  91-48       13,920,000
46 CA100-250 270 110  60-360  100-57       13,920,000
47 CA100-315 DN125-DN100 255 75  120-360  78.5-52       19,680,000
48 CA100-315 280 90  120-360  98.5-72       19,680,000
49 CA100-315 300 110  120-360  116.5-90       19,680,000
50 CA100-315 315 132  120-360  127.5-101       19,680,000
51 CA100-315 328 160  120-360  146.5-120       19,680,000
GHI CHÚ : HÀNG TỒN KHO HIỆN TẠI LÀ HÀNG CÓ ĐƯỜNG KÍNH CÁNH CAO NHẤT ĐẦU DÃY
TUỲ THÔNG SỐ LƯU LƯỢNG CỘT ÁP VÀ ĐỘNG CƠ RÁP KÈM , CÓ THỂ SẼ ĐIỀU CHỈNH ĐƯỜNG KÍNH CÁNH CHO PHÙ HỢP
ĐẦU BƠM KHÔNG BAO GỒM MẶT BÍCH
* Xuất xứ :CHINA. CO CQ ĐẦY ĐỦ CHO KIỂM ĐỊNH PCCC
* Hàng bảo hành 12 tháng.
* Giá trên chưa bao gồm VAT

 

--------------------------------------------

Mọi thông tin vui lòng liên hệ: 

CÔNG TY TNHH THUẬN HIỆP THÀNH

ĐC: 21/20/77 Lê Công Phép, P. An Lạc, Q. Bình Tân, TpHCM

ĐT: 0937936066 - 0909 645 139 - 0964 416 319

 

Websitehttps://maybomchinhhang.vn/

 

TAGS: giá đầu bơm maro, bảng giá đầu bơm maro, giá đầu bơm rời trục maro, bảng giá đầu bơm rời trục maro

 

079.262.7966