DANH MỤC SẢN PHẨM

Ms. Thùy

0909 645 139

Ms. Như Ý

093 793 6066

Ms. Yến

0964 416 319

BẢNG GIÁ ĐỘNG CƠ ĐIỆN, MOTOR TATUNG

 

BẢNG GIÁ ĐỘNG CƠ ĐIỆN, MOTOR TATUNG

Bảng giá chưa bao gồm VAT 10%

Xuất xứ: Trung Quốc, cung cấp đầy đủ CO CQ

Bảo hành: 12 tháng

Lưu ý: giá Motor mặt bích = giá motor chân đế cộng thêm 10%

TT CÔNG SUẤT 2POLE   
  (2900 rpm)
4 POLE   
   (1450 rpm)
6 POLE      
 (960 rpm)
Lưu ý  
HP KW
MOTOR CHÂN ĐẾ 1 PHASE 
1 0.5 0.37           2,130,000        2,330,000    
2 1 0.75           2,730,000        3,050,000    
3 1.5 1.1          4,090,000    
4 2 1.5           3,940,000        4,550,000    
5 3 2.2           5,340,000        6,250,000    
6 5 3.7           7,350,000        7,720,000    
MOTOR CHÂN ĐẾ 3 PHASE 
1 0.25 0.18           1,880,000           1,880,000           2,800,000  Vỏ Nhôm 
2 0.5 0,4           1,980,000           1,980,000           3,030,000  Vỏ Nhôm 
3 0.5 0,4           2,610,000           2,610,000           3,030,000  Vỏ Gang 
4 0.75 0.55             2,610,000           3,030,000  
5 1 0.75           2,840,000           3,010,000           3,350,000  
6 1.5 1.1           3,070,000           3,170,000           3,490,000  
7 2 1.5           3,230,000           3,230,000           4,680,000  
8 3 2.2           4,290,000           4,290,000           5,860,000  
9 5,5 4           5,620,000           5,620,000           9,470,000  
10 7.5 5.5           8,580,000           8,580,000         11,050,000  
11 10 7.5           9,340,000           9,340,000         13,460,000  
12 15 11         14,260,000         14,260,000         18,310,000  
13 20 15         16,850,000         16,850,000         23,400,000  
14 25 18.5         19,650,000         22,740,000         28,550,000  
15 30 22         26,340,000         26,340,000         36,300,000  
16 40 30         32,330,000         33,830,000         46,700,000  
17 50 37         38,400,000         41,510,000         51,490,000  
18 60 45         46,080,000         46,080,000         60,880,000  
19 75 55         53,820,000         53,820,000         73,070,000  
20 100 75         69,650,000         68,120,000       118,130,000  
21 125 90         83,600,000         81,060,000       143,310,000  
22 150 110       143,710,000       126,230,000       163,710,000  

Động cơ điện, Motor điện 1 pha và 3 pha TATUNGĐộng cơ điện, Motor điện 1 pha và 3 pha TATUNG

 

Motor TATUNG được sử dụng rộng rãi hầu hết trong tất cả lĩnh vực của cuộc sống, từ tầm vi mô như máy móc công nghiệp lớn, đến máy bơm nước, các máy móc sử dụng motor làm sức kéo. Hoặc xét ở tầm cao hơn thì được sử dụng trong lâm nghiệp, nôn nghiệp để tưới tiêu cây trồng. ngành thủy sản để nuôi trồng thủy sinh. Ngành công nghiệp là đặc biệt sử dụng nhiều.

0964.416.319