DANH MỤC SẢN PHẨM
Tin Tức
Bài viết này, Thuận Hiệp Thành xin gửi đến Quý Khách...
Bảng giá mới nhất
BẢNG GIÁ MÁY BƠM CHÌM EVERGUSH - ĐÀI LOAN
(Lưu ý: bảng giá chưa bao gồm VAT 10%)
Stt |
Model | ĐIỆN ÁP CỠ NÒNG |
Công suất (HP) |
Cột áp (M) |
Lưu lượng M3/H |
Đơn giá |
BƠM BÙN LOÃNG, HỐ MÓNG | ||||||
1 | EF-05(T) | 220V/380 2" | 1/2 | 8,5 | 18 | 3,920,000 |
2 | EF-05A | 220V 2" | 1/2 | 8,5 | 18 | 4,770,000 |
3 | EF-10/10T | 220V/380V 2" | 1 | 12,5 | 27,6 | 5,540,000 |
4 | EF-10A | 220V 2" | 1 | 12,5 | 27,6 | 6,390,000 |
5 | EF-20 | 220V 2" | 2 | 17 | 39 | 8,560,000 |
6 | EF-20A | 220V 2" | 2 | 17 | 39 | 9,380,000 |
7 | EF-20T | 380V 2" | 2 | 17 | 39 | 8,200,000 |
8 | EF-30 | 220V 3" | 3 | 19 | 45 | 16,210,000 |
9 | EF-30T | 380V 3" | 3 | 19 | 45 | 10,670,000 |
10 | EF-50T | 380V 3" | 5 | 21 | 72 | 15,840,000 |
11 | EF-75T | 380V 3" | 7.5 | 28.5 | 87 | 22,790,000 |
12 | EF-100T | 380V 4" | 10 | 30 | 99 | 36,000,000 |
13 | EF-150T | 380V 4" | 15 | 34 | 150 | 62,340,000 |
BƠM NƯỚC THẢI TẠP CHẤT (THIẾT KẾ CÁNH QUẠT CÓ DAO CẮT) | ||||||
14 | EFK 05(T) | 220V/380V 2" | 1/2 | 8.5 | 18 | 4,970,000 |
15 | EFK-10(T) | 220V/380V 2" | 1 | 13 | 24 | 6,590,000 |
16 | EFK-20 | 220V 2'' | 2 | 16 | 39 | 10,420,000 |
17 | EFK-20T | 380V 2'' | 2 | 16 | 39 | 10,060,000 |
18 | EFK-30T | 380V 3" | 3 | 18 | 45 | 12,580,000 |
19 | EFK-50T | 380V 3" | 5 | 22.5 | 60 | 17,290,000 |
20 | EFK-75T | 380V 3" | 7.5 | 28 | 66 | 24,200,000 |
BƠM NƯỚC THẢI SẠCH | ||||||
21 | EA-03 | 220V 1,5" | 1/3 | 9 | 11.4 | 3,780,000 |
22 | EA-05A | 220V/380V 2" | 1/2 | 12 | 15.6 | 4,760,000 |
23 | EA-05(T) | 220V/380V 2" | 1/2 | 12 | 15.6 | 3,920,000 |
24 | EA-10 (T) | 220V/380V 2" | 1 | 14 | 24 | 6,140,000 |
25 | EA-20 | 220V 2" | 2 | 16 | 39 | 9,170,000 |
26 | EA-20T | 380V 2" | 2 | 16 | 39 | 8,820,000 |
27 | EA-30 | 220V 3" | 3 | 21 | 48 | 17,980,000 |
28 | EA-30T | 380V 3" | 3 | 21 | 48 | 11,310,000 |
29 | EA-50T | 380V 3'' (4") | 5 | 26 | 60 | 15,840,000 |
30 | EA-75T | 380V 3'' (4") | 7.5 | 29 | 66 | 22,790,000 |
BƠM CHÌM HỐ MÓNG NẠO VÉT BÙN | ||||||
31 | EFD-05(T) | 220V/380V 2" | 1/2 | 8.5 | 18 | 6,060,000 |
32 | EFD-10(T) | 220V/380V 2" | 1 | 11.5 | 24 | 7,680,000 |
33 | EFD-20 | 220V 2'' | 2 | 15 | 39 | 11,390,000 |
34 | EFD-20T | 380V 2'' | 2 | 15 | 39 | 11,030,000 |
35 | EFD-30T | 380V 3" | 3 | 19 | 42 | 13,530,000 |
36 | EFD-50T | 380V 3" (4") | 5 | 19 | 69 | 19,390,000 |
37 | EFD-75T | 380V 3" (4") | 7.5 | 25.5 | 78 | 26,350,000 |
BƠM HÓA CHẤT LOÃNG, HỐ MÓNG ( INOX SUS316) | ||||||
38 | EFS-05T | 220V/380V 2" | 1/2 | 9 | 18 | 12,120,000 |
39 | EFS-10(T) | 220V/380V 2" | 1 | 12.5 | 27.6 | 16,400,000 |
40 | EFS-20 | 220V 2'' | 2 | 17.5 | 39 | 25,110,000 |
41 | EFS-20T | 380V 2'' | 2 | 17.5 | 39 | 24,570,000 |
42 | EFS-30T | 380V 3" | 3 | 20 | 45 | 28,320,000 |
43 | EFS-50T | 380V 3'' (4") | 5 | 23 | 72 | 40,240,000 |
44 | EFS-75T | 380V 3'' (4") | 7.5 | 28.5 | 87 | 50,070,000 |
45 | EFS-100T | 380V 4" | 10 | 30 | 99 | 83,710,000 |
46 | EFS-150T | 380V 4" | 15 | 34 | 150 | 94,380,000 |
BƠM LY TÂM TRỤC NGANG - 2P ĐẦU GANG | ||||||
47 | CP-2.37 | 380V 1" | 1/2 | 4-13 | 3-7,5 | 5,550,000 |
48 | CP-2.75 | 380V 1 1/2" | 1 | 10-13 | 12-7.5 | 7,180,000 |
49 | CP-21.5 | 380V 2" | 2 | 10-15 | 24-15 | 8,880,000 |
50 | CP-22.2H | 380V 2" | 3 | 18-22 | 24-16.5 | 11,350,000 |
51 | CP-22.2 | 380V 3" | 3 | 10-13 | 30-22.5 | 11,090,000 |
52 | CP-23.7H | 380V 2 1/2" | 5 | 17-21 | 30-24 | 14,430,000 |
53 | CP-23.7 | 380V 3" | 5 | 11-12 | 39-36 | 14,210,000 |
54 | CP-25.5 | 380V 3" 4" | 7.5 | 15-18 | 45-39 | 24,700,000 |
55 | CP-27.5 | 380V 3" 4" | 10 | 30-40 | 39-30 | 29,640,000 |
56 | CP-211 | 380V 3" 4" | 15 | 35-45 | 48-30 | 38,350,000 |
57 | CP-215 | 380V 3" 4" | 20 | 39-49 | 48-30 | 45,700,000 |
MÁY KHUẤY TRỘN CHÌM MIXER - 4P | ||||||
Stt | Model | Điện áp | Công suất (HP) |
Flow Speed |
Lưu lượng (m3/m) |
GIA BAN |
58 | EFM-05T | 380V | 1/2 | 1.78 | 1.8 | 21,330,000 |
59 | EFM-10T | 380V | 1 | 2.02 | 3.2 | 26,030,000 |
60 | EFM-20T | 380V | 2 | 2.5 | 4.5 | 34,570,000 |
61 | EFM-30T | 380V | 3 | 3.5 | 6.8 | 37,980,000 |
MÁY BƠM NƯỚC THẢI, HỐ MÓNG THÂN GANG, CÁNH GANG | ||||||
Stt | Model | Điện áp | Công suất (HP) |
Flow Speed |
Lưu lượng (m3/m) |
GIA BAN |
62 | EAF-20 | 220V 2",3" | 2 | 17 | 39 | CALL |
63 | EAF-20T | 380V 2",3" | 2 | 17 | 39 | CALL |
64 | EAF-30T | 380V 2",3" | 3 | 19 | 45 | CALL |
65 | EAF-50T | 380V 3",4" | 5 | 21 | 72 | CALL |
66 | EAF-75T | 380V 3",4" | 7.5 | 28.5 | 87 | CALL |
MÁY SỤC KHÍ CHÌM-2P ( BAO GỒM MÁY BƠM VÀ ĐẦU SỤC KHÍ) | ||||||
Stt | Model -Qui cánh | Công suất (HP) |
GIA BAN | |||
67 | Submersible jet aerators (Without guide rail device, float switch & chain) Model: EFJ-05/05T Spec: Air: 5 m3/hr, OTR: 0.12~0.23 KgO2/hr, HR: 1.5M Motor casing/impeller/shaft/pump casing material: SS304/CI/SS410/CI Discharge pipe: 80mm(3"), Air inlet: 25mm(1"), Cable:5m Driven by electric motor: 1ph/220v,3ph/380v/2P/0.37kw(1/2hp)/50h |
0.5 | 7,120,000 | |||
68 | Submersible jet aerators(Without guide rail device, float switch & chain) Model: EFJ-10/10T Spec: Air: 10 m3/hr, OTR: 0.3~0.5 KgO2/hr, HR: 2.0M Motor casing/impeller/shaft/pump casing material: SS304/CI/SS410/CI Discharge pipe: 80mm(3"), Air inlet: 25mm(1"), Cable:5m Driven by electric motor: 1ph/220v,3ph/380v/2P/0.75kw(1hp)/50h |
1 | 8,580,000 | |||
69 | Submersible jet aerators(Without guide rail device, float switch & chain) Model: EFJ-20 Spec: Air: 22 m3/hr, OTR:0.9~1.1KgO2/hr, HR: 2.5M Motor casing/impeller/shaft/pump casing material: SS304/CI/SS410/CI Discharge pipe: 80mm(3"), Air inlet: 40mm(1 1/2"), Cable:5m Driven by electric motor: 1ph/220v/2P/1.5kw(2hp)/50hz |
2 | 11,310,000 | |||
70 | Submersible jet aerators(Without guide rail device, float switch & chain) Model: EFJ-20T Spec: Air: 22 m3/hr, OTR:0.9~1.1KgO2/hr, HR: 2.5M Motor casing/impeller/shaft/pump casing material: SS304/CI/SS410/CI Discharge pipe: 80mm(3"), Air inlet: 40mm(1 1/2"), Cable:5m Driven by electric motor: 3ph/380v/2P/1.5kw(2hp)/50hz |
2 | 11,000,000 | |||
71 | Submersible jet aerators(Without guide rail device, float switch & chain) Model: EFJ-30T Spec: Air: 40 m3/hr, OTR:1.9~2.2KgO2/hr, HR: 3.0M Motor casing/impeller/shaft/pump casing material: SS304/CI/SS410/CI Discharge pipe: 80mm(3"), Air inlet: 40mm(1 1/2"), Cable:5m Driven by electric motor: 3ph/380v/2P/2.2kw(3hp)/50hz |
3 | 13,210,000 | |||
72 | Submersible jet aerators(Without guide rail device, float switch & chain) Model: EFJ-50T Spec: Air: 70 m3/hr, OTR:2.8~3.3KgO2/hr, HR: 3.5M Motor casing/impeller/shaft/pump casing material: SS304/CI/SS410/CI Discharge pipe: 80mm(3"), Air inlet: 40mm(1 1/2"), Cable:5m Driven by electric motor: 3ph/380v/2P/3.7kw(5hp)/50hz |
5 | 17,450,000 | |||
73 | Submersible jet aerators(Without guide rail device, float switch & chain) Model: EFJ-75T Spec: Air: 100 m3/hr, OTR:4.2~4.7KgO2/hr, HR: 4.0M Motor casing/impeller/shaft/pump casing material: SS304/CI/SS410/CI Discharge pipe: 80mm(3"), Air inlet: 40mm(1 1/2"), Cable:5m Driven by electric motor: 3ph/380v/2P/5.5kw(7.5hp)/50hz |
7.5 | 23,790,000 |
Bảng giá chưa bao gồm VAT 10%
Xuất xứ Đài Loan - Taiwan, cấp đầy đủ chứng từ CO/CQ
Bảo hành chính hãng 12 tháng
Bảng giá khác:
BẢNG GIÁ MÁY THỔI KHÍ LONGTECH - TAIWAN MỚI NHẤT THÁNG 9-2024[06/07/2021] BẢNG GIÁ BƠM PENTAX 2022 MỚI NHẤT DÒNG CÔNG NGHIỆP CÔNG SUẤT LỚN[30/06/2021] CẬP NHẬT BẢNG GIÁ MÁY BƠM TÂN HOÀN CẦU (15/3/2022)[29/06/2021] BẢNG BÁO GIÁ MÁY NÉN KHÍ SWAN[26/06/2021] BẢNG GIÁ BƠM LY TÂM CÔNG NGHIỆP ĐẦU INOX HOWAKI SERIE 3M[26/06/2021]Tin Tức
Bài viết này, Thuận Hiệp Thành xin gửi đến Quý Khách...
________________________________________
Số ĐKKD: 0307737594 - Ngày cấp: 13/05/2011 - Nơi cấp: Sở Kế Hoạch, Đầu Tư TP.HCM
THỎA THUẬN & CHÍNH SÁCH
- Chính sách đổi trả - Hình thức thanh toán - Hướng dẫn mua hàng online - Phương thức vận chuyển - Chính sách - bảo mật - Chính sách bảo hànhCÔNG TY TNHH THUẬN HIỆP THÀNH
Địa chỉ: 21/20/77 Lê Công Phép, P. An Lạc, Q. Bình Tân, Tp HCM
Hot Line: 0964.416.319
Fax: 02862660505
Email: thuyyen.tht@gmail.com
Lượt truy cập: 1
Tổng truy cập: 240998