DANH MỤC SẢN PHẨM
Tin Tức
| BẢNG GIÁ BƠM CALPEDA (NHẬP KHẨU ITALIA) | ||||||||||||||||
| (Áp dụng từ 01/03/2025 Đơn giá chưa bao gồm thuế VAT ) | ||||||||||||||||
| STT | MODEL | CÔNG SUẤT KW |
CÔNG SUẤT HP |
ĐK ĐẨY |
LƯU LƯỢNG Q (m3/h) |
CỘT ÁP H (m) |
ĐƠN GIÁ CHƯA VAT |
HÌNH MINH HỌA | ||||||||
| BƠM TRỤC NGANG TỰ MỒI CÁNH HỞ - 50Hz/400V/3ph - IE3 | ||||||||||||||||
| 1 | A 40-110A/B | 0.75 | 1 | DN40 | 3.6-12-18 | 15.4-10.5-5.6 | 13,560,000 | |||||||||
| 2 | A 50-125CE | 0.75 | 1 | DN50 (2”) | 6-15-27 | 12.8-10-3.3 | 17,840,000 | |||||||||
| 3 | A 50-125A/A | 1.5 | 2 | DN50 (2”) | 6-24-33 | 19.5-12.5-5 | 19,400,000 | |||||||||
| 4 | A 65-150C/B | 2.2 | 3 | DN65 | 15-33-48 | 17.5-13-6.5 | 24,190,000 | |||||||||
| 5 | A 65-150B/B | 3 | 4 | DN65 | 15-36-54 | 21.5-15.5-6.5 | 28,080,000 | |||||||||
| 6 | A 65-150A/C | 4 | 5.5 | DN65 | 15-36-57 | 29-23.5-11 | 28,770,000 | |||||||||
| 7 | A 80-170B/A | 5.5 | 7.5 | DN80 (3”) | 15-36-66 | 27.3-24.4-13.7 | 41,520,000 | |||||||||
| 8 | A 80-170A/A | 7.5 | 10 | DN80 (3”) | 15-36-66 | 33.6-30.5-20.4 | 44,150,000 | |||||||||
| MÁY BƠM HỒ BƠI TỰ MỒI - 50Hz/400V/3ph - IE3 | ||||||||||||||||
| 9 | MPC 31/B | 0.75 | 1 | DN 50/40 | 0-9-18 | 15.6-13.6-2 | 11,970,000 | |||||||||
| 10 | MPC 41/A | 1.1 | 1.5 | DN 50/40 | 0-12-21 | 16.4-13.3-6.4 | 14,130,000 | |||||||||
| 11 | MPC 71/B | 2.2 | 3 | DN 50(2") | 0-24-40 | 18.2-14-8 | 17,370,000 | |||||||||
| BƠM LY TÂM TRỤC ĐƯNG ĐA TẦNG – AISI 304 - 50Hz/230V/1ph - IE3 | ||||||||||||||||
| 12 | MXV 25-205/C | 0.75 | 1 | DN25.SS304 | 0-3.5-4.5 | 56-34-21 | 22,720,000 | |||||||||
| 13 | MXV 25-207/D | 1.1 | 1.5 | DN25.SS304 | 0-3.5-4.5 | 79.5-47.5-30 | 25,400,000 | |||||||||
| 14 | MXV 25-210/D | 1.5 | 2 | DN25.SS304 | 0-3.5-4.5 | 114-68-42 | 24,840,000 | |||||||||
| 15 | MXV 25-312 | 2.2 | 3 | DN25.SS304 | 0-3.5-4.5 | 136-81.5-51 | 34,650,000 | |||||||||
| 16 | MXV 32-405/D | 1.1 | 1.5 | DN32.SS304 | 0-5-8 | 56-41-18.5 | 23,590,000 | |||||||||
| 17 | MXV 32-407/C | 1.5 | 2 | DN32.SS304 | 0-5-8 | 79.5-58-26.5 | 28,040,000 | |||||||||
| BƠM LY TÂM TRỤC ĐƯNG ĐA TẦNG – AISI 304 - 50Hz/400V/3ph - IE3 | ||||||||||||||||
| 18 | MXV 25-205/C | 0.75 | 1 | DN25.SS304 | 0-3.5-4.5 | 56-34-21 | 22,720,000 | |||||||||
| 19 | MXV 25-207/D | 1.1 | 1.5 | DN25.SS304 | 0-3.5-4.5 | 79.5-47.5-30 | 25,400,000 | |||||||||
| 20 | MXV 25-210/D | 1.5 | 2 | DN25.SS304 | 0-3.5-4.5 | 114-68-42 | 24,840,000 | |||||||||
| 21 | MXV 25-312 | 2.2 | 2 | DN25.SS304 | 0-3.5-4.5 | 136-81.5-51 | 34,650,000 | |||||||||
| 22 | MXV 25-314 | 2.2 | 3 | DN25.SS304 | 0-3.5-4.5 | 159-95-59 | 36,420,000 | |||||||||
| 23 | MXV 25-216/C | 3 | 4 | DN25.SS304 | 0-3.5-4.5 | 182-108-68 | 40,740,000 | |||||||||
| 24 | MXV 25-218/C | 3 | 4 | DN25.SS304 | 0-3.5-4.5 | 205-122‐76 | 42,030,000 | |||||||||
| 25 | MXV 32-405/D | 1.1 | 2 | DN32.SS304 | 0-5-8 | 56-41-18.5 | 23,590,000 | |||||||||
| 26 | MXV 32-407/C | 1.5 | 2 | DN32.SS304 | 0-5-8 | 79.5-58-26.5 | 28,040,000 | |||||||||
| 27 | MXV 32-410/D | 2.2 | 3 | DN32.SS304 | 0-5-8 | 114-83-38 | 31,840,000 | |||||||||
| 28 | MXV 32-414/C | 3 | 4 | DN32.SS304 | 0-5-8 | 159-116-53 | 39,610,000 | |||||||||
| 29 | MXV 32-516 | 4 | 5.5 | DN32.SS304 | 0-5-8 | 182‐132‐60.5 | 45,010,000 | |||||||||
| 31 | MXV 40-815/C | 5.5 | 7.5 | DN40.SS304 | 0-9-13 | 179‐141-78 | 48,640,000 | |||||||||
| 32 | MXV 50-1505 | 4 | 5.5 | DN50.Thép | 0-18‐24 | 72.5-49.5-30 | 39,310,000 | |||||||||
| 33 | MXV 50-1507 | 5.5 | 7.5 | DN50.Thép | 0‐18‐24 | 99‐67‐39 | 55,470,000 | |||||||||
| 34 | MXV 50-1512 | 9.2 | 12.5 | DN50.Thép | 0‐18‐24 | 173‐121‐72 | 79,010,000 | |||||||||
| 35 | MXV 50-1606/C | 5.5 | 7.5 | DN50.Thép | 0-18-24 | 103-76-40 | 55,560,000 | |||||||||
| 36 | MXV 50-2011 | 11 | 15 | DN50.Thép | 0‐20‐28 | 173‐132‐78 | 79,880,000 | |||||||||
| 37 | MXV 50-2015 | 11 | 15 | DN50.Thép | 0‐20‐28 | 235-178-106 | 95,600,000 | |||||||||
| 38 | MXV 50-2017 | 15 | 20 | DN50.Thép | 0‐20‐28 | 267-205-124 | 106,440,000 | |||||||||
| 39 | MXV 65-3206/D | 11 | 15 | DN65.Thép | 0‐36‐44 | 112-75-52.5 | 102,990,000 | |||||||||
| BƠM LY TÂM TRỤC NGANG ĐA TẦNG – AISI 304 - 50Hz/230V/1ph - IE3 (0.75kW/1ph) | ||||||||||||||||
| 40 | MXHM 203E | 0.45 | 0.6 | DN 25/32 | 0-3-4.8 | 68.5-53.5‐23 | 7,520,000 | |||||||||
| 41 | MXHM 405 | 1.1 | 1.5 | DN 25/32 | 0-4.5-8 | 56.5-43‐16.5 | 16,720,000 | |||||||||
| 42 | MXHM 406 | 1.5 | 2 | DN 25/32 | 0-4.5-8 | 68.5-53.5‐23 | 18,010,000 | |||||||||
| BƠM LY TÂM TRỤC NGANG ĐA TẦNG – AISI 304 - 50Hz/400V/3ph - IE3 (0.75kW/3ph) | ||||||||||||||||
| 43 | MXH 203E | 0.45 | 0.6 | DN 25/32 | 0-3-4.8 | 31-15.5-9 | 7,520,000 | |||||||||
| 44 | MXH 204/A | 0.55 | 0.75 | DN 25/32 | 0-3-4.8 | 45-30.8-14.8 | 9,760,000 | |||||||||
| 45 | MXH 206/C | 1.1 | 1.5 | DN 34/42 | 0-3-4.8 | 68.5-48-25 | 16,800,000 | |||||||||
| 46 | MXH 403/A | 0.55 | 0.75 | DN 34/42 | 0-4.5-8 | 33-24.5-9.5 | 11,150,000 | |||||||||
| 47 | MXH 404/B | 0.75 | 1 | DN 25/32 | 0-4.5-8 | 44.5-33-12.5 | 12,100,000 | |||||||||
| 48 | MXH 405/C | 1.1 | 1.5 | DN 25/32 | 0-4.5-8 | 56.5-43-16.5 | 16,720,000 | |||||||||
| 49 | MXH 406/A | 1.5 | 2 | DN 25/32 | 0-4.5-8 | 68.5-53.5-23 | 18,010,000 | |||||||||
| 50 | MXH 803/A | 1.1 | 1.5 | DN 34/49 | 0-8-13 | 36-27.5-14 | 15,680,000 | |||||||||
| 51 | MXH 804/A | 1.5 | 2 | DN 25/40 | 0-8-13 | 48-37-19.5 | 16,200,000 | |||||||||
| 52 | MXH 805/B | 1.8 | 2.5 | DN 25/40 | 0-8-13 | 60-47-24 | 18,960,000 | |||||||||
| 53 | MXH 1603/B | 1.8 | 2.5 | DN 40/50 | 0-16-25 | 36-24.8-8.8 | 15,850,000 | |||||||||
| 54 | MXH 1606/B | 4 | 5.5 | DN 49/60 | 0-16-25 | 71-53-22 | 30,800,000 | |||||||||
| BƠM LY TÂM TRỤC NGANG ĐA TẦNG – AISI 304 - MẶT BÍCH - 50Hz/400V/3ph - IE3 (0.75kW/3ph) | ||||||||||||||||
| 55 | MXH-F 2001/A | 1.1 | 1.5 | DN 40/50 | 8-16-24 | 15.7-12.4-5.4 | 22,030,000 | |||||||||
| 56 | MXH-F 2002/A | 1.8 | 2.5 | DN 40/50 | 8-16-24 | 31.4-25.6-13.6 | 25,790,000 | |||||||||
| 57 | MXH-F 2005 | 5.5 | 7.5 | DN 40/50 | 8-16-24 | 81.5-68-36 | 48,170,000 | |||||||||
| 58 | MXH-F 3201/B | 2.2 | 3 | DN 50/65 | 15-33-44 | 16.3-12-6 | 23,540,000 | |||||||||
| 59 | MXH-F 3202/B | 4 | 5.5 | DN 50/65 | 15-33-50 | 33-25-7.5 | 30,330,000 | |||||||||
| 60 | MXH-F 3203/A | 5.5 | 7.5 | DN 50/65 | 15-33-50 | 50-38-10 | 43,680,000 | |||||||||
| 61 | MXH-F 3204/A | 7.5 | 10 | DN 50/65 | 15-33-50 | 67-53-16.5 | 55,680,000 | |||||||||
| 62 | MXH-F 4802/A | 5.5 | 7.5 | DN 65/80 | 21-48-66 | 35.3-22.5-7.5 | 45,880,000 | |||||||||
| 63 | MXH-F 4803/A | 7.5 | 10 | DN 65/80 | 21-48-66 | 53-35-16 | 61,650,000 | |||||||||
| BƠM LY TÂM TRỤC NGANG LIỀN TRỤC (Nước Nóng) – 50Hz/230V/1ph - Cánh bơm bằng ĐỒNG | ||||||||||||||||
| 64 | NMM 1/AE | 0.37 | 0.5 | DN 25/25 | 1-2.4-4.2 | 22-20.3-16.3 | 4,230,000 | |||||||||
| 65 | NMM 2/A/A | 0.75 | 1 | DN 25/25 | 1-3-6 | 33.5-30.5-24 | 5,750,000 | |||||||||
| 66 | NMM 3/CE | 1.1 | 1.5 | DN 25/25 | 1-2.4-4.8 | 37.5‐36.5‐32 | 10,370,000 | |||||||||
| 67 | NMM 3/BE | 1.5 | 2 | DN 25/25 | 1.2‐4.2-6 | 42-39-32 | 12,400,000 | |||||||||
| 68 | NMM 3/A/A | 1.8 | 2.5 | DN 25/25 | 1.2-4.8-8.4 | 56-51.5-36 | 13,000,000 | |||||||||
| 69 | NMM 6/A | 1.1 | 1.5 | DN 25/25 | 1.2-4.8-8.4 | 56-51.5-36 | 7,820,000 | |||||||||
| BƠM LY TÂM TRỤC NGANG LIỀN TRỤC – 50Hz/400V/3ph - Motor IE 3 | ||||||||||||||||
| 70 | NM 2/S/A | 0.55 | 0.75 | DN 25/25 | 1-2.4-4.8 | 31-27.5-16 | 5,360,000 | * NMD : 02 tầng cánh * NM-NMD : Cánh bơm bằng ĐỒNG ( Trừ NM 17) * Nhiệt độ chất lỏng bơm : 90oC |
||||||||
| 71 | NM 2/A/B | 0.75 | 1 | DN 25/25 | 1-3-6 | 33.5-30.5-24 | 5,570,000 | |||||||||
| 72 | NM 3/C/A | 1.1 | 1.5 | DN 25/25 | 1.2-4.2-6 | 37.5-34-28.5 | 10,020,000 | |||||||||
| 73 | NM 3/B/A | 1.5 | 2 | DN 25/25 | 1.2-4.8-8.4 | 47-43-26 | 11,920,000 | |||||||||
| 74 | NM 3/A/B | 2.2 | 3 | DN 25/25 | 1.2-4.8-8.4 | 56-51.5-36 | 12,530,000 | |||||||||
| 75 | NM 6/B | 0.75 | 1 | DN 25/32 | 1.2-4.8-7.5 | 30.5-26.5-18 | 7,130,000 | |||||||||
| 76 | NM 6/A | 1.1 | 1.5 | DN 25/32 | 1.2-4.8-8.4 | 35.5-32-19 | 7,560,000 | |||||||||
| 77 | NM 10/A/A | 1.1 | 1.5 | DN32/50 | 6.6-10.8-15 | 23-21.5-19 | 9,370,000 | |||||||||
| 78 | NM 10/S/A | 1.5 | 2 | DN32/50 | 6.6-13.2-24 | 23.5-21-13 | 11,450,000 | |||||||||
| 79 | NM 11/B/A | 1.5 | 2 | DN32/50 | 6.6-12-16.8 | 29.5-27-22.5 | 12,270,000 | |||||||||
| 80 | NM 11/A/B | 2.2 | 3 | DN32/50 | 6.6-12-16.8 | 35.5-33.5-30 | 12,530,000 | |||||||||
| 81 | NM 12/C/A | 3 | 4 | DN32/50 | 6.6-12-16.8 | 45-41-36 | 15,290,000 | |||||||||
| 82 | NM 12/A/B | 4 | 5.5 | DN32/50 | 6.6-12-16.8 | 57.5-54.5-49 | 17,280,000 | |||||||||
| 83 | NMD 20/110A/B | 0.75 | 1 | DN 25/32 | 1-1.89-4.2 | 43-39-25 | 6,480,000 | |||||||||
| 84 | NMD 20/140B/A | 1.1 | 1.5 | DN 25/32 | 1-2.4-4.8 | 53-50-40 | 10,020,000 | |||||||||
| 85 | NMD 20/140A/A | 1.5 | 2 | DN 25/32 | 1-3.6-6 | 67-59-46 | 12,140,000 | |||||||||
| 86 | NM 25/12A/B | 0.75 | 1 | DN 32/25 | 2.4-6-12 | 23.5-22.1-15.2 | 7,130,000 | |||||||||
| 87 | NM 25/160B/A | 1.1 | 1.5 | DN 25/32 | 3-6.6-9.6 | 31-28-23 | 9,290,000 | |||||||||
| 88 | NM 25/160A/A | 1.5 | 2 | DN 25/32 | 3-7.5-12 | 36.5-33.5-26 | 11,660,000 | |||||||||
| 89 | NM 25/20B/C | 2.2 | 3 | DN 25/32 | 3-8.4-13.2 | 42.6-39.6-34.7 | 12,660,000 | |||||||||
| 90 | NM 25/20A/B | 3 | 4 | DN 25/32 | 3-8.4-16.8 | 50.3-48.1-38.9 | 14,430,000 | |||||||||
| 91 | NM 25/20S/C | 4 | 5.5 | DN 25/32 | 3-10.8-18 | 57.8-55.2-45.6 | 16,200,000 | |||||||||
| 92 | NMD 25/190C/B | 2.2 | 3 | DN 25/40 | 2.4-6-8.4 | 62-51-38 | 16,160,000 | |||||||||
| 93 | NMD 25/190B/A | 3 | 4 | DN 25/40 | 2.4-6-9.6 | 76-66-46 | 17,930,000 | |||||||||
| 94 | NMD 25/190A/B | 4 | 5.5 | DN 25/40 | 2.4-6-9.6 | 98-90-70 | 21,900,000 | |||||||||
| 95 | NMD 40/180D/B | 4 | 5.5 | DN 32/50 | 2.4-6-8.4 | 62-51-38 | 27,090,000 | |||||||||
| 96 | NMD 40/180C/A | 5.5 | 7.5 | DN 32/50 | 2.4-6-9.6 | 76-66-46 | 31,800,000 | |||||||||
| 97 | NMD 40/180B/A | 7.5 | 10 | DN 32/50 | 2.4-6-9.6 | 98-90-70 | 35,640,000 | |||||||||
| 98 | NM 17/G/A | 1.5 | 2 | DN 65/65 | 21-33-60 | 12-11-4 | 12,870,000 | |||||||||
| 99 | NM 17/F/B | 2.2 | 3 | DN 65/65 | 24-42-66 | 16-14-8 | 14,080,000 | |||||||||
| 100 | NM 17/D/A | 3 | 4 | DN 65/65 | 27-42-66 | 18-16.5-11.5 | 16,110,000 | |||||||||
| BƠM LY TÂM TRỤC NGANG LIỀN TRỤC – 50Hz/230V/1ph | ||||||||||||||||
| 101 | NMM 32/16BE | 1.5 | 2 | DN 32/50 | 6.6-12-16.8 | 29.5-27-22.5 | 14,390,000 | |||||||||
| 102 | NMM 40/12C/A | 1.5 | 2 | DN 40/65 | 15-27-39 | 17.5-13.5-6.5 | 14,300,000 | |||||||||
| BƠM LY TÂM TRỤC NGANG LIỀN TRỤC– 50Hz/400V/3ph - Motor IE 3 | ||||||||||||||||
| 103 | NM 32/16B/A | 1.5 | 2 | DN 32/50 | 6.6-12-16.8 | 29.5-27-22.5 | 13,870,000 | |||||||||
| 104 | NM 32/20D/B | 2.2 | 3 | DN 32/50 | 6.6-10.8-13.2 | 38-35-32 | 15,550,000 | |||||||||
| 105 | NM 32/20C/A | 3 | 4 | DN 32/50 | 6.6-13.2-16.8 | 45-40-36 | 17,150,000 | |||||||||
| 106 | NM 32/20A/B | 4 | 5.5 | DN 32/50 | 6.6-13.2-16.8 | 57.5-53.5-49 | 19,480,000 | |||||||||
| 107 | NM 40/12C/B | 1.5 | 2 | DN 40/65 | 15-27-39 | 17.5-13-6.5 | 13,740,000 | |||||||||
| 108 | NM 40/12A/C | 2.2 | 3 | DN 40/65 | 15-30-42 | 22-18-11.5 | 14,640,000 | |||||||||
| 109 | NM 40/16C/C | 2.2 | 3 | DN 40/65 | 15-30-45 | 23-16.5-13 | 14,950,000 | |||||||||
| 110 | NM 40/16B/B | 3 | 4 | DN 40/65 | 15-30-42 | 29-23.5-14 | 16,500,000 | |||||||||
| 111 | NM 40/16A/C | 4 | 5.5 | DN 40/65 | 15-39-48 | 37-26-27 | 19,090,000 | |||||||||
| 112 | NM 40/20C/B | 4 | 5.5 | DN 40/65 | 15-21-27 | 41.5-38-33.5 | 20,170,000 | |||||||||
| 113 | NM 40/20B/A | 5.5 | 7.5 | DN 40/65 | 15-30-37.8 | 50-41.5-30.5 | 27,430,000 | |||||||||
| 114 | NM 40/20A/A | 7.5 | 10 | DN 40/65 | 15-33-42 | 57.5-48-35 | 29,810,000 | |||||||||
| 115 | NM 40/25B/C | 11 | 15 | DN 40/65 | 15-33-42 | 69.5‐60.5-45 | 49,030,000 | |||||||||
| 116 | NM 40/25A/C | 15 | 20 | DN 40/65 | 15-33-42 | 90-83‐70.5 | 54,600,000 | |||||||||
| 117 | NM 50/12F/C | 2.2 | 3 | DN 50/65 | 30-48-66 | 15.5-12-6 | 15,550,000 | |||||||||
| 118 | NM 50/12D/B | 3 | 4 | DN 50/65 | 30-48-72 | 20-16.5-8 | 16,890,000 | |||||||||
| 119 | NM 50/12S/C | 4 | 5.5 | DN 50/65 | 30-60-81 | 26.5-20-11 | 19,220,000 | |||||||||
| 120 | NM 50/16B/B | 5.5 | 7.5 | DN 50/65 | 30-60-81 | 31-21.5-9.5 | 26,870,000 | |||||||||
| 121 | NM 50/16A/B | 7.5 | 10 | DN 50/65 | 30-60-81 | 38.5-30-19 | 29,120,000 | |||||||||
| 122 | NM 50/20A/C | 11 | 15 | DN 50/65 | 24-60-78 | 55-45-32.5 | 45,320,000 | |||||||||
| 123 | NM 50/20S/C | 15 | 20 | DN 50/65 | 24-60-78 | 60-50.5-37 | 50,890,000 | |||||||||
| 124 | NM 65/12A/B | 7.5 | 10 | DN 65/80 | 37.8-75-120 | 25.9-24.1-17.6 | 30,540,000 | |||||||||
| 125 | NM 65/16B/C | 11 | 15 | DN 65/80 | 48-108-132 | 32.6-27.9-23 | 45,580,000 | |||||||||
| 126 | NM 65/16A/C | 15 | 20 | DN 65/80 | 48-108-132 | 40.5-37.6-31.7 | 51,110,000 | |||||||||
| 127 | NM 65/20C/C | 15 | 20 | DN 65/80 | 48-108-141 | 44-37.1-28.8 | 53,220,000 | |||||||||
| 128 | NM 65/20B/D | 18.5 | 25 | DN 65/80 | 48-108-141 | 50.5-44.8-37.5 | 65,400,000 | |||||||||
| 129 | NM 65/20A/A | 22 | 30 | DN 65/80 | 48-108-141 | 57-52.5-45.5 | 86,400,000 | |||||||||
| 130 | NM 80/16E/B | 7.5 | 10 | DN 80/100 | 75-120-168 | 21.5-17.4-10.6 | 33,910,000 | |||||||||
| 131 | NM 80/16C/C | 11 | 15 | DN 80/100 | 75-132-180 | 28.7-23.8-16.4 | 49,980,000 | |||||||||
| 132 | NM 80/16B/C | 15 | 20 | DN 80/100 | 75-150-192 | 34.8-28.9-22.4 | 55,940,000 | |||||||||
| 133 | NM 80/16A/D | 18.5 | 25 | DN 80/100 | 75-150-192 | 39.9-34.5-28.1 | 68,300,000 | |||||||||
| 134 | NM 80/20B | 22 | 30 | DN 80/100 | 75-150-192 | 46.5-42-32 | 92,840,000 | |||||||||
| 135 | NM 100/20D | 22 | 30 | DN 100/125 | 108-192-270 | 36-31-19 | 95,390,000 | |||||||||
| ĐẦU BƠM LY TÂM TRỤC NGANG - ĐỘNG CƠ NỐI 2900rpm 50Hz-400/690V-3ph | ||||||||||||||||
| 136 | N 40-250A/A | 15 | 20 | DN 40/65 | 15-33-42 | 90-83-70.5 | 27,910,000 | |||||||||
| 137 | N 50-250S/A | 22 | 30 | DN 50/65 | 24-48-69 | 88.5-81.5-68.5 | 29,720,000 | |||||||||
| 138 | N 65-200A/B | 22 | 30 | DN 65/80 | 48-84-141 | 57-55.5-45.5 | 26,310,000 | |||||||||
| 139 | N 65-250A/A | 37 | 50 | DN 65/80 | 48-84-132 | 86.5-85.5-74.5 | 43,240,000 | |||||||||
| 140 | N 80-200A/A | 30 | 40 | DN 80/100 | 75-120-180 | 56-53-43 | 42,030,000 | |||||||||
| 141 | N 80-250A/A | 55 | 75 | DN 80/100 | 75-132-192 | 95-90-78.5 | 46,220,000 | |||||||||
| 142 | N 100-200A/A | 45 | 60 | DN 100/125 | 108-210-300 | 61.5-56.5-42 | 44,710,000 | |||||||||
| 143 | N 100-250A/A | 75 | 100 | DN 100/125 | 108-210-300 | 91-85-67 | 48,640,000 | |||||||||
| BỘ MẶT BÍT 02 ĐẦU BƠM( MẶT BÍT, BULON, RON, CAO SU) | ||||||||||||||||
| Range /Dòng bơm | Outlet /Đầu đẩy | Suction /Đầu hút | ||||||||||||||
| 144 | NM/N 32- | DN32 (1"1/4) | DN50 (2") | 810,000 | ||||||||||||
| 145 | NM/N 40- | DN40 (1"1/2) | DN65 (2"1/2) | 900,000 | ||||||||||||
| 146 | NM/N 50- | DN50 (2") | DN65 (2”1/2) | 970,000 | ||||||||||||
| 147 | NM/N 65- | DN65 (2"1/2) | DN80 (3”) | 1,130,000 | ||||||||||||
| 148 | NM/N 80- | DN80 (3") | DN100 (4”) | 1,450,000 | ||||||||||||
| 149 | NM/N 100- | DN100 (4") | DN125 (5”) | 1,810,000 | ||||||||||||
| MÁY BƠM ĐA TẦNG, TỰ MỒI( CÁNH/CHÉN: NHỰA/NORY) | ||||||||||||||||
| 150 | MXA 203 | 0.45 | 0.6 | DN25 (1") | 0-2-4 | 32-24-14 | 7,210,000 | |||||||||
| 151 | MXAM 405/A | 1.1 | 1.5 | DN 25/32 | 0-6-8 | 56-30-14 | 12,610,000 | |||||||||
| MÁY BƠM ĐA TẦNG( CÁNH/CHÉN: NHỰA/NORY) | ||||||||||||||||
| 152 | MXP 403/A | 0.55 | 0.75 | DN25 (1") | 0-4-7.2 | 33.5-25-10 | 8,120,000 | |||||||||
| 153 | MXP 404/B | 0.75 | 1 | DN25 (1") | 0-4-7.2 | 46-34-16 | 9,030,000 | |||||||||
| BƠM CHÌM THOÁT NƯỚC – 50Hz/230V/1ph | ||||||||||||||||
| 154 | GM10 (1ph) (Phao + 5m dây với ổ cắm tích hợp tủ điện) |
0.3 | 0.4 | DN40 (1"1/2) | 0-6-12 | 7.5-5.2-2.2 | BỎ MẪU | |||||||||
| BƠM CHÌM NƯỚC THẢI, KIỂU CÁNH VORTEX - VẬT LIỆU AISI 304 – 50Hz/230V/1ph | ||||||||||||||||
| 155 | GXVM 25-10 (1ph) | 0.45 | 0.6 | DN32 (1"1/4) | 0-7.5-13.2 | 10-6.5-2.6 | 10,410,000 | |||||||||
| (Phao + 5m dây) | ||||||||||||||||
| BƠM CHÌM NƯỚC THẢI - KIỂU CÁNH BƠM 02 CỬA THOÁT - AISI 304 đúc | ||||||||||||||||
| 156 | GXCM 40-13 (1ph) | 0.9 | 1.2 | DN40 (1"1/2) | 0-15-26 | 12.9-7.8-4 | 16,200,000 | |||||||||
| (Phao + 10m dây) | ||||||||||||||||
| 157 | GXC 40-13 (3ph) | 0.9 | 1.2 | DN40 (1"1/2) | 0-15-26 | 12.9-7.8-4 | 15,550,000 | |||||||||
| (10m dây) | ||||||||||||||||
| BƠM CHÌM THOÁT NƯỚC, KIỂU CÁNH HỞ, KẾT NỐI MẶT BÍCH | ||||||||||||||||
| 158 | GQR 10 32-14 CG | 0.75 | 1 | DN32 (1"1/4) | 0-12-24 | 14-10.8-3 | 15,160,000 | |||||||||
| (Phao + 10m dây) | ||||||||||||||||
| BƠM CHÌM THOÁT NƯỚC, KIỂU CÁNH HỞ, KẾT NỐI MẶT BÍCH | ||||||||||||||||
| 159 | GXRM 12-20 (1ph) | 1.5 | 2 | DN40 (1"1/2) | 0-18-30 | 19.2-12.8-4.7 | 26,050,000 | |||||||||
| (Phao + 10m dây) | ||||||||||||||||
| 160 | GXR 12-20 (3ph) | 1.5 | 2 | DN40 (1"1/2) | 0-18-30 | 19.2-12.8-4.7 | 23,460,000 | |||||||||
| ( 10m dây) | ||||||||||||||||
| BƠM CHÌM THOÁT NƯỚC, KIỂU CÁNH HỞ, KẾT NỐI MẶT BÍCH | ||||||||||||||||
| 161 | GQNM 50-13 (1ph) | 0.9 | 1.2 | DN50 (2") | 0-18-36 | 12.7-7.7-3.1 | 15,680,000 | |||||||||
| (Phao + 10m dây) | ||||||||||||||||
| 162 | GQNM 50-17 (1ph) | 1.5 | 2 | DN50 (2") | 0-24-48 | 16.4-10.3-3.6 | 17,710,000 | |||||||||
| (Phao + 10m dây) | ||||||||||||||||
| 163 | GQN 50-13 (3ph) | 0.9 | 1.2 | DN50 (2") | 0-18-36 | 12.7-7.7-3.1 | 14,600,000 | |||||||||
| ( 10m dây) | ||||||||||||||||
| 164 | GQN 50-17 (3ph) | 1.5 | 2 | DN50 (2") | 0-24-48 | 16.4-10.3-3.6 | 16,760,000 | |||||||||
| ( 10m dây) | ||||||||||||||||
| BƠM CHÌM NƯỚC THẢI VỚI BỘ GHIỀN RÁC MẠNH. PHỐT CƠ KHÍ 02 TẦNG VỚI KHOANG DẦU Ở GIỮA | ||||||||||||||||
| 165 | GQGM 6-25 (1ph) | 1.5 | 2 | DN32 (1"1/2) | 0-12-16.8 | 18-13-4 | 29,680,000 | |||||||||
| (Phao + 10m dây)+Tủ điện | ||||||||||||||||
| 166 | GQG 6-25 (3ph) | 1.5 | 2 | DN32 (1"1/2) | 0-12-16.8 | 18-13-4 | 26,480,000 | |||||||||
| ( 10m dây) | ||||||||||||||||
| BƠM CHÌM NƯỚC THẢI, KIỂU CÁNH VORTEX | ||||||||||||||||
| 167 | GQS 50-9 CG (3ph) | 0.75 | 1 | DN50 (2") | 0-15-27 | 9.3-6.2-2.2 | 14,730,000 | |||||||||
| (Phao + 10m dây) | ||||||||||||||||
| 168 | GQS 50-15 CG (3ph) | 1.5 | 2 | DN50 (2") | 0-21-36 | 15-9.5-3.5 | 17,540,000 | |||||||||
| (Phao + 10m dây) | ||||||||||||||||
| BƠM CHÌM NƯỚC THẢI, KIỂU CÁNH VORTEX | ||||||||||||||||
| 169 | GMN 30-65A/A | 3.6 | DN65 (2"1/2) | 20-50-80 | 17-13.5-8 | 67,260,000 | ||||||||||
| ( 10m dây) | ||||||||||||||||
| 170 | GMN 30-80A/A | 6 | DN80 (3") | 30-70-100 | 24-18-11 | 93,050,000 | ||||||||||
| ( 10m dây) | ||||||||||||||||
| MÁY BƠM NGOAI VI, KIỂU CÁNH TURBINE(Thau): Nhiệt độ chất lỏng bơm: 90oC | ||||||||||||||||
| 171 | TM 61E (1P) | 0.33 | 0.45 | DN25 (1") | 0.38-1.2-2.4 | 38-24-5 | 4,100,000 | |||||||||
| 172 | T 65E (3P) | 0.45 | 0.6 | DN25 (1") | 0.48-1.5-3 | 44-29-8 | 6,260,000 | |||||||||
| 173 | T 70/B | 0.75 | 1 | DN25 (1") | 0.48-1.5-3.6 | 59-43-10 | 7,520,000 | |||||||||
| MÁY BƠM NGOẠI VI, KIỂU CÁNH TURBINE( Thau) | ||||||||||||||||
