DANH MỤC SẢN PHẨM
Tin Tức
Nếu Quý Khách đang cần tìm Cửa Hàng Đại Lý PHÂN PHỐI...
Bảng giá mới nhất
Công ty TNHH THUẬN HIỆP THÀNH, NHÀ PHÂN PHỐI ĐỘC QUYỀN MÁY BƠM DAVEY TẠI VIỆT NAM. Chiết khấu cao cho Cửa Hàng, Đại Lý, Công ty Thương Mại. giá máy bơm Davey, bảng giá máy bơm nước Davey, máy bơm nước Davey chính hãng, giá bán máy bơm nước Davey, máy bơm DAVEY tại TPHCM.
BẢNG GIÁ MÁY BƠM NƯỚC DAVEY - AUSTRALIA | |||||
(ĐƠN GIÁ CHƯA BAO GỒM THUẾ VAT - ÁP DỤNG TỪ NGÀY 11-04-2025) | |||||
STT | MODEL | DIỂN GIẢI | XUẤT XỨ | GIÁ BÁN CHƯA VAT | HÌNH ẢNH |
BƠM CHUYỂN - BƠM TĂNG ÁP | |||||
1 | XP25P8 | Bơm tăng áp thường dầu nhựa XP25P8 1 pha 0.33kw 25lpm + Tank 8L | Australia | 11,450,000 | |
2 | XP35P8 | Bơm tăng áp thường dầu nhựa XP35P8 1 pha 0.45kw 35lpm + Tank 8L | Australia | 11,860,000 | |
3 | XP45P8 | Bơm tăng áp thường dầu nhựa XP45P8 1 pha 0.45kw 50lpm + Tank 8L | Australia | 11,860,000 | |
4 | XP45T | Bơm tăng áp điện tử dầu nhựa XP45P8 1 pha 0.45kw 50lpm + Torrium | Australia | 13,670,000 | |
5 | JY350 | Bơm đầu Jet Inox tự mồi JY350 1 pha 0.37 kw 37lpm -37m | China | 5,380,000 | |
6 | JY450 | Bơm đầu Jet Inox tự mồi JY 450 1 pha 0.6 kw 43lpm - 46m | China | 6,320,000 | |
7 | JY750 | Bơm đầu Jet Inox tự mồi JY750 1 pha 0.6 kw 67lpm - 31m | China | 7,620,000 | |
8 | HS50-06 | Bơm đầu Jet Inox tự mồi HS50-06 1 pha 0.6 kw 80lpm | Australia | 14,440,000 | |
9 | HS60-08 | Bơm đầu Jet Inox tự mồi HS60-08 1 pha 0.76 kw 110lpm | Australia | 17,740,000 | |
10 | HS50-06T | Bơm tăng áp điện tử đầu Jet Inox tự mồi HS50-06T 1 pha 0.6 kw 80lpm + Torrium | Australia | 18,920,000 | |
11 | HS60-08T | Bơm tăng áp điện tử đầu Jet Inox tự mồi HS60-08T 1 pha 0.76 kw 110lpm + Torrium | Australia | 19,910,000 | |
12 | HP45-05 | Bơm ly tâm đầu Inox HP45-05 1 phase 0.55 kw 70lpm | Australia | 12,630,000 | |
13 | HP65-06 | Bơm ly tâm đầu Inox HP65-06 1 phase 0.55 kw 100lpm | Australia | 13,120,000 | |
14 | HP85-08 | Bơm ly tâm đầu Inox HP85-08 1 phase 0.55 kw 140lpm | Australia | 14,940,000 | |
15 | HP45-05T | Bơm tăng áp điện tử đầu Inox HP45-05T 1 phase 0.55 kw 70lpm + Torrium | Australia | 15,660,000 | |
16 | HP65-06T | Bơm tăng áp điện tử đầu Inox HP65-06T 1 phase 0.55 kw 100lpm + Torrium | Australia | 17,740,000 | |
17 | HP85-08T | Bơm tăng áp điện tử đầu Inox HP85-08T 1 phase 0.55 kw 140lpm + Torrium | Australia | 19,550,000 | |
18 | HM60-06 | Bơm trục ngang đa tầng cánh Inox HM60-06 1 phase 0.58 kw | Australia | 16,970,000 | |
19 | HM60-08 | Bơm trục ngang đa tầng cánh Inox HM60-08 1 phase 0.72 kw | Australia | 19,370,000 | |
20 | HM60-10 | Bơm trục ngang đa tầng cánh Inox HM60-10 1 phase 0.94 kw | Australia | 23,170,000 | |
21 | HM90-08 | Bơm trục ngang đa tầng cánh Inox HM90-08 1 phase 0.78 kw | Australia | 21,720,000 | |
22 | HM90-11 | Bơm trục ngang đa tầng cánh Inox HM90-11 1 phase 1.05 kw | Australia | 24,620,000 | |
23 | HM90-13 | Bơm trục ngang đa tầng cánh Inox HM90-13 1 phase 1.4 kw | Australia | 26,610,000 | |
24 | HM160-15 | Bơm trục ngang đa tầng cánh Inox HM160-15 1 phase 1.5 kw | Australia | 30,280,000 | |
25 | HM160-19 | Bơm trục ngang đa tầng cánh Inox HM160-19 1 phase 1.8 kw | Australia | 31,730,000 | |
26 | HM270-19 | Bơm trục ngang đa tầng cánh Inox HM270-19 1 phase 1.9 kw | Australia | 33,720,000 | |
27 | HM270-25 | Bơm trục ngang đa tầng cánh Inox HM270-25 1 phase 2.5 kw | Australia | 37,520,000 | |
28 | HM160-15/3 | Bơm trục ngang đa tầng cánh Inox HM160-15/3 3 phase 1.5 kw | Australia | 29,460,000 | |
29 | HM160-19/3 | Bơm trục ngang đa tầng cánh Inox HM160-19/3 3 phase 1.8 kw | Australia | 31,540,000 | |
30 | HM270-19/3 | Bơm trục ngang đa tầng cánh Inox HM270-19/3 3 phase 1.9 kw | Australia | 33,490,000 | |
31 | HM270-25/3 | Bơm trục ngang đa tầng cánh Inox HM270-25/3 3 phase 2.5 kw | Australia | 36,250,000 | |
32 | HM60-06T | Bơm tăng áp trục ngang đa tầng cánh Inox HM60-06T 1 phase 0.58 kw + Torrium | Australia | 22,000,000 | |
33 | HM60-08T | Bơm tăng áp trục ngang đa tầng cánh Inox HM60-08T 1 phase 0.72 kw + Torrium | Australia | 23,670,000 | |
34 | HM60-10T | Bơm tăng áp trục ngang đa tầng cánh Inox HM60-10T 1 phase 0.94 kw + Torrium | Australia | 27,970,000 | |
35 | HM90-08T | Bơm tăng áp trục ngang đa tầng cánh Inox HM90-08T 1 phase 0.78 kw + Torrium | Australia | 26,700,000 | |
36 | HM90-11T | Bơm tăng áp trục ngang đa tầng cánh Inox HM90-11T 1 phase 1.05 kw + Torrium | Australia | 29,870,000 | |
37 | HM90-13T | Bơm tăng áp trục ngang đa tầng cánh Inox HM90-13T 1 phase 1.4 kw + Torrium | Australia | 32,630,000 | |
38 | HM160-15T | Bơm tăng áp trục ngang đa tầng cánh Inox HM160-15T 1 phase 1.5 kw + Torrium | Australia | 35,300,000 | |
39 | HM160-19T | Bơm tăng áp trục ngang đa tầng cánh Inox HM160-19T 1 phase 1.8 kw + Torrium | Australia | 37,340,000 | |
40 | HM270-19P | HM270-19P-1 pump/pswitch 1.8kW HM 1.9kW 1ph WPS | Australia | 37,930,000 | |
41 | HM270-25P | HM270-25P-1 P/pswitch 2.5kW15A HM 2.5kW 1ph WPS 15A | Australia | 41,820,000 | |
42 | HM80-08 | Bơm trục ngang đa tầng cánh Inox HM80-08 1 phase 0.75 kw | China | 8,310,000 | |
43 | HM150-11 | Bơm trục ngang đa tầng cánh Inox HM150-11 1 phase 1.1 kw | China | 12,740,000 | |
44 | HM150-15 | Bơm trục ngang đa tầng cánh Inox HM150-15 1 phase 1.5 kw | China | 14,540,000 | |
45 | HM150-22 | Bơm trục ngang đa tầng cánh Inox HM150-22 1 phase 2.2 kw | China | 19,610,000 | |
46 | HM150-15-3 | Bơm trục ngang đa tầng cánh Inox HM150-15-3 3 phase 1.5 kw | China | 15,730,000 | |
47 | HM150-22-3 | Bơm trục ngang đa tầng cánh Inox HM150-22-3 3 phase 2.2 kw | China | 20,010,000 | |
48 | HM300-30-3 | Bơm trục ngang đa tầng cánh Inox HM300-30-3 3 phase 3.0 kw | China | 19,910,000 | |
49 | DD90-11 | Bơm tăng áp biến tần Dynadrive 5ST DD90-11 1 phase 1.1 kw | Australia | 41,650,000 | |
50 | DD60-10 | Bơm tăng áp biến tần Dynadrive 6ST DD60-10 1 phase 1.1 kw | Australia | 40,350,000 | |
51 | CY70-75/A | Bơm ly tâm đầu Inox CY70-75/A 1 phase 0.75 kw | Australia | 8,070,000 | |
52 | CY70-90/A | Bơm ly tâm đầu Inox CY70-90/A 1 phase 0.9 kw | Australia | 8,880,000 | |
53 | CY70-110/A | Bơm ly tâm đầu Inox CY70-110/A 1 phase 1.1 kw | Australia | 10,960,000 | |
54 | 62303SS | Bơm ly tâm đầu Inox 316 Dynaflo 62303SS 3 phase 3 kw | Australia | 47,460,000 | |
55 | 62203SS | Bơm ly tâm đầu Inox 316 Dynaflo 62203SS 3 phase 2.2 kw | Australia | 42,690,000 | |
56 | 62201SS | Bơm ly tâm đầu Inox 316 Dynaflo 62201SS 1 phase 2.4 kw | Australia | 42,690,000 | |
57 | 62303 | Bơm ly tâm đầu gang Dynaflo 62303 3 phase 3 kw | Australia | 36,440,000 | |
58 | 62203 | Bơm ly tâm đầu gang Dynaflo 62203 3 phase 2.2 kw | Australia | 31,670,000 | |
59 | 62201 | Bơm ly tâm đầu gang Dynaflo 62201 1 phase 2.4 kw | Australia | 31,670,000 | |
60 | 62103 | Bơm ly tâm đầu nhựa Dynaflo 62103 3 phase 1.6 kw | Australia | 20,780,000 | |
61 | 62101 | Bơm ly tâm đầu nhựa Dynaflo 62101 1 phase 1.6 kw | Australia | 19,780,000 | |
62 | 62001 | Bơm ly tâm đầu nhựa Dynaflo 62001 1 phase 1.0 kw | Australia | 17,870,000 | |
63 | 71101 | Bơm ly tâm đầu nhựa 71101-1 XF171 1 phase 0.53 kw | Australia | 8,370,000 | |
64 | 71201 | Bơm ly tâm đầu nhựa 71201-1 XF221 1 phase 0.7 kw | Australia | 9,050,000 | |
65 | 71401 | Bơm ly tâm đầu nhựa 71401-2 XF92 1 phase 0.58 kw | Australia | 12,810,000 | |
66 | 71301 | Bơm ly tâm đầu nhựa 71301-2 XF192 1 phase 0.8kw | Australia | 13,580,000 | |
67 | TT45 | Cụm tăng áp điện tử Torium 2 TT45 450kpa | Australia | 4,750,000 | |
68 | TT70 | Cụm tăng áp điện tử Torium 2 TT70 700kpa | Australia | 4,980,000 | |
69 | TF40J-18 | Bơm tăng áp điện tử TOTALFLO JET TF40J-18 1 phase 370W 40lpm | China | 6,720,000 | |
70 | TF117MS-18 | Bơm tăng áp điện tử TOTALFLO JET TF117MS-18 1 phase 750W 117lpm | China | 9,860,000 | |
71 | TF50J-18 | Bơm tăng áp điện tử TOTALFLO JET TF50J-18 1 phase 600W 50lpm | China | 7,720,000 | |
72 | 25301 | Bơm tự hút cánh hở Mukmova 1 pha 2.2kw | Australia | 88,390,000 | |
73 | 25303 | Bơm tự hút cánh hở Mukmova 3 pha 2.4kw | Australia | 88,390,000 | |
74 | MM07/03 | Bơm tự hút cánh hở Mukmova Jumbo 3 pha 7.5kw | Australia | 146,500,000 | |
75 | MM09/03 | Bơm tự hút cánh hở Mukmova Jumbo 3 pha 9.2kw | Australia | 161,350,000 | |
BƠM HỒ BƠI - SPA | |||||
76 | DSF750 | Bơm hồ bơi Starflo DSF750 1 phase 550W | Davey China | 7,070,000 | |
77 | DSF900 | Bơm hồ bơi Starflo DSF900 1 phase 650W | Davey China | 7,670,000 | |
78 | DSF1350 | Bơm hồ bơi Starflo DSF1350 1 phase 750W | Davey China | 9,960,000 | |
79 | DSF300 | Bơm hồ bơi StarFlo DSF300 1 phase 1000W | Davey China | 8,710,000 | |
80 | DSF420 | Bơm hồ bơi StarFlo DSF420 1 phase 1650W | Davey China | 10,700,000 | |
81 | M7501B | Bơm hồ bơi Typhoon C75M 1 phase 550w | Spain | 13,840,000 | |
82 | M7502B | Bơm hồ bơi Typhoon C100M 1 phase 750w | Spain | 14,590,000 | |
83 | M7503B | Bơm hồ bơi Typhoon C150M 1 phase 1100w | Spain | 18,420,000 | |
84 | SLS100 | Bơm hồ bơi Silensor SLS100 1 phase 525w | Australia | 13,120,000 | |
85 | SLS150 | Bơm hồ bơi Silensor SLS150 1 phase 620w | Australia | 13,490,000 | |
86 | SLS200 | Bơm hồ bơi Silensor SLS200 1 phase 775w | Australia | 15,160,000 | |
87 | SLL300 | Bơm hồ bơi Silensor SLL300 1 phase 960w | Australia | 15,160,000 | |
88 | SLL400 | Bơm hồ bơi Silensor SLL400 1 phase 1200w | Australia | 16,290,000 | |
89 | PM200 | Bơm hồ bơi hiệu suất cao PowerMaster PM200 1 phase 900w | Australia | 15,390,000 | |
90 | PM250 | Bơm hồ bơi hiệu suất cao PowerMaster PM250 1 phase 1050w | Australia | 16,520,000 | |
91 | PM350 | Bơm hồ bơi hiệu suất cao PowerMaster PM350 1 phase 1200w | Australia | 17,330,000 | |
92 | PM450 | Bơm hồ bơi hiệu suất cao PowerMaster PM450 1 phase 1700w | Australia | 18,560,000 | |
93 | PM4503 | Bơm hồ bơi hiệu suất cao PowerMaster PM4503 3 phase 1750w | Australia | 20,640,000 | |
94 | PM200BT | Bơm hồ bơi ProMaster PM200BT điều khiển qua Bluetooth nhiều tốc độ 1 pha | Australia | 33,940,000 | |
95 | M7402 | Bơm tạo dòng Hurricane 300M Swim Jet Pump 1 phase 3000w | Spain | 34,900,000 | |
96 | M7410K | Bộ tạo dòng Hurricane Turbo Swim Jet M7410K | Australia | 27,110,000 | |
97 | QB035-AMP | Bơm hồ Spa Boost Pump QB035-AMP 1 phase 350w | China | 6,020,000 | |
98 | QB2001-C38 | Bơm hồ Spa Boost Pump QB2001-C38 1 phase 1500w | China | 9,060,000 | |
99 | QB2501-C38 | Bơm hồ Spa Boost Pump QB2501-C38 1 phase 1850w | China | 10,400,000 | |
100 | QB3001-C38 | Bơm hồ Spa Boost Pump QB3001-C38 1 phase 2200w | China | 12,150,000 | |
111 | C270A | Bơm hồ Spa Celsior C270A S/BATH 1 phase 930w | Australia | 13,170,000 | |
112 | C270TB | Bơm hồ Spa Celsior C270TB T/PAD 1 phase 930w | Australia | 21,630,000 | |
113 | TBCS | Touchpad điều khiển dòng Celsior TB | Australia | 2,040,000 | |
BÌNH LỌC-LÕI LỌC ( Cartridge) | |||||
114 | DCC135 | Bồn lọc giấy CrystalClear ER C/Filter 135ft | Davey Malaysia | 10,550,000 | |
115 | DCC180 | Bồn lọc giấy CrystalClear ER C/Filter 180ft | Davey Malaysia | 12,260,000 | |
116 | DCC225 | Bồn lọc giấy CrystalClear ER C/Filter 225ft | Davey Malaysia | 13,620,000 | |
117 | DCC270 | Bồn lọc giấy CrystalClear ER C/Filter 270ft | Davey Malaysia | 16,430,000 | |
118 | DCE1039 | Lõi lọc giấy CrystalClear ER Cartridge Element 135ft | Davey Malaysia | 3,940,000 | |
119 | DCE1038 | Lõi lọc giấy CrystalClear ER Cartridge Element 180ft | Davey Malaysia | 5,160,000 | |
120 | DCE1040 | Lõi lọc giấy CrystalClear ER Cartridge Element 225ft | Davey Malaysia | 6,520,000 | |
121 | DCE1041 | Lõi lọc giấy CrystalClear ER Cartridge Element 90ft (270ft=DCE1038+DCE1041) | Davey Malaysia | 3,390,000 | |
122 | DCM2440 | Bồn lọc cát CrystalClearER Tank 24in/40MPV | Davey Malaysia | 16,610,000 | |
123 | DCM2450 | Bồn lọc cát CrystalClearER Tank 24in/50MPV | Davey Malaysia | 19,870,000 | |
124 | DCM2850 | Bồn lọc cát CrystalClearER Tank 28in/50MPV | Davey Malaysia | 24,620,000 | |
125 | DCM3250 | Bồn lọc cát CrystalClearER Tank 32in/50MPV | Davey Malaysia | 33,630,000 | |
126 | DCM3650 | Bồn lọc cát CrystalClearER Tank 36in/50MPV | Davey Malaysia | 42,860,000 | |
127 | DMPVC40 | Van bồn lọc cát DCM2440 Multiport Valve 40mm Clamp | Davey Malaysia | 2,720,000 | |
128 | DMPVC50 | Van bồn lọc cát DCM2450 Multiport Valve 50mm Clamp | Davey Malaysia | 5,160,000 | |
129 | DMPVT50 | Van bồn lọc cát DCM2850 Multiport Valve 50mm T/Port | Davey Malaysia | 5,790,000 | |
130 | DMPV40 | Van bồn lọc cát DCM3250 Multiport Valve 40mm | Davey Malaysia | 3,670,000 | |
131 | DMPV50 | Van bồn lọc cát DCM3650 Multiport Valve 50mm | Davey Malaysia | 4,440,000 | |
ĐIỆN PHÂN MUỐI | |||||
132 | DNP15C | Điện phân muối Nipper 15g SW Chlorinator | Australia | 21,950,000 | |
133 | DNP25C | Điện phân muối Nipper 25g SW Chlorinator | Australia | 24,260,000 | |
134 | DNP35C | Điện phân muối Nipper 35g SW Chlorinator | Australia | 26,840,000 | |
135 | DNP15CLS | Điện phân muối Nipper 15gLow salt chlorinator | Australia | 28,060,000 | |
136 | DNP25CLS | Điện phân muối Nipper 25gLow salt chlorinator | Australia | 30,370,000 | |
137 | DCLGAU | Bộ ChloroMatic Lifeguard-AU gồm đầu đò và bơm định lượng. . , kết họp linh hoạt với các dòng Nipper | Australia | 30,500,000 | |
138 | DES2C15REPAU | Điện cực điện phân muối Nipper 15gm/hr Cell complete | Australia | 8,460,000 | |
139 | DES2C25REPAU | Điện cực điện phân muối Nipper 25gm/hrCell complete | Australia | 12,490,000 | |
140 | DES2C35REPAU | Điện cực điện phân muối Nipper 35gm/hrCell complete | Australia | 16,160,000 | |
141 | KCOMM1000-4 | Bộ điện phân muối Kit Commm1000 &90mmflow switch | Australia | 136,000,000 | |
142 | KCOMM500-4 | Bộ điện phân muối Kit Commm500 &90mmflow switch | Australia | 103,410,000 | |
143 | M4923SP | Điện cực điện phân muối Cell Kit Commm1000 | Australia | 86,900,000 | |
144 | M4922P | Điện cực điện phân muối Cell Kit Commm500 | Australia | 54,310,000 | |
MÁY THỔI KHÍ | |||||
145 | Q5612-C38 | Máy thổi khí Công suất 750W , 1 cấp 1 tốc độ Vận hành bằng công tắc khí- Phích cắm 3 chân | China | 7,370,000 | |
146 | Q5605-C38 | Công suất 1200W, Motor 2 tầng cánh 1 tốc độ, vận hành bằng công tắc khí– Phích cắm 3 chân. | China | 8,860,000 | |
Ghi chú: | |||||
* Bảo hành : 1 năm | |||||
* Giá trên chưa bao gồm VAT (bắt buộc lấy VAT) | |||||
* Sản xuất tại Australia , Malaysia-hàng nhập khẩu đầy đủ CO, CQ | |||||
* Tham khảo thông số kỹ thuật tại www: davey.com.au |
Thông tin liên hệ:
- Địa chỉ: 21/20/77 Lê Công Phép, P. An Lạc, Q. Bình Tân, TpHCM
- Hotline: Mời Quý Khách LH HOTLINE: 0937 936 066 - 0964 416 319 - 0909 645 139 để được TƯ VẤN MIỄN PHÍ!
- Email: [Email liên hệ]
Thuận Hiệp Thành cam kết mang đến sản phẩm chất lượng, dịch vụ tận tâm và giá cả cạnh tranh nhất thị trường. Hãy để chúng tôi đồng hành cùng bạn trong việc lựa chọn giải pháp bơm nước hiệu quả và tiết kiệm nhất!
TAGS:
Bảng giá khác:
BẢNG BÁO GIÁ MÁY BƠM NƯỚC PENTAX chính hãng 2025[19/01/2025] BẢNG GIÁ MÁY BƠM NƯỚC MITSUBISHI mới nhất 2025[09/12/2024] BẢNG BÁO GIÁ MÁY THỔI KHÍ HONG HELONG FULL CẬP NHẬT MỚI NHẤT THÁNG 10-2024[28/09/2024] BẢNG BÁO GIÁ MÁY THỔI KHÍ CON SÒ APP GIÁ RẺ TẠI TPHCM tháng 10-2024[28/09/2024] BẢNG BÁO GIÁ MÁY NÉN KHÍ FUSHENG CẬP NHẬT MỚI NHẤT THÁNG 9-2024[27/09/2024]Tin Tức
Nếu Quý Khách đang cần tìm Cửa Hàng Đại Lý PHÂN PHỐI...