DANH MỤC SẢN PHẨM
Tin Tức
Bảng giá mới nhất
Bài viết này Công Ty Thuận Hiệp Thành xin cập nhật giá bán mới nhất cho 2025 đối với dòng máy bơm nước MITSUBISHI mới nhất 2025. Đây là một trong những mẫu MÁY BƠM được nhiều Quý Khách hàng sử dụng trong thời gian qua.
Sau đây là BẢNG GIÁ MÁY BƠM NƯỚC MITSUBISHI sẽ được công ty bán từ năm 2025
BẢNG GIÁ MÁY BƠM NƯỚC MITSUBISHI | ||||||||
(Áp dụng từ 12/06/2024 - Đơn giá đã bao gồm thuế VAT ) | ||||||||
No. | Model | Công suất (KW) |
Điện áp (V/Hz) |
Cột áp max (M) | Lưu lượng max (M2/H) | Họng xả (mm) |
Đơn giá | GHI CHÚ |
A | BƠM CHÌM NHỰA TORNADO SERIE PSP | |||||||
1 | PSP-105S | 100W | 220 | 7.8 | 4.8 | 25 | 2,140,000 | Không phao |
2 | PSP-105SR (tự ngắt khi rò điện) |
100W | 220 | 7.8 | 4.8 | 25 | 2,610,000 | Không phao |
B | BƠM CHÌM KHÔNG GỈ SERIE SSP | |||||||
3 | SSP-155S | 0.15kW | 220 | 5.6 | 13.2 | 50mm | 3,500,000 | Không phao |
4 | SSP-255S | 0.25kW | 220 | 9 | 10.8 | 50mm | 3,970,000 | Không phao |
5 | SSP-405S | 0.4 kW | 220 | 12 | 14.4 | 50mm | 4,430,000 | Không phao |
6 | SSP-755S | 0.75 kW | 220 | 17.3 | 18.6 | 65mm | 5,820,000 | Không phao |
7 | SSP-155SA | 0.15kW | 220 | 5.6 | 13.2 | 50mm | 4,220,000 | Phao Loại A |
8 | SSP-255SA | 0.25kW | 220 | 9 | 10.8 | 50mm | 4,980,000 | Phao Loại A |
9 | SSP-405SA | 0.4 kW | 220 | 12 | 14.4 | 50mm | 5,450,000 | Phao Loại A |
10 | SSP-755SA | 0.75 kW | 220 | 17.3 | 18.6 | 65mm | 6,830,000 | Phao Loại A |
11 | SSP-155SC | 0.15kW | 220 | 5.6 | 13.2 | 50mm | 5,080,000 | Phao Loại C |
12 | SSP-255SC | 0.25kW | 220 | 9 | 10.8 | 50mm | 5,580,000 | Phao Loại C |
13 | SSP-405SC | 0.4 kW | 220 | 12 | 14.4 | 50mm | 6,120,000 | Phao Loại C |
14 | SSP-755SC | 0.75 kW | 220 | 17.3 | 18.6 | 65mm | 7,660,000 | Phao Loại C |
15 | SSP-755T | 0.75 KW | 380 | 17.3 | 18.6 | 65mm | 6,090,000 | Không phao |
16 | SSP-1505T | 1.5 KW | 380 | 22.5 | 22.2 | 65mm | 7,530,000 | Không phao |
17 | SSP-755TA | 0.75 KW | 380 | 17.3 | 18.6 | 65mm | 7,310,000 | Phao Loại A |
18 | SSP-1505TA | 1.5 KW | 380 | 22.5 | 22.2 | 65mm | 8,430,000 | Phao Loại A |
19 | SSP-755TC | 0.75 KW | 380 | 17.3 | 18.6 | 65mm | 8,320,000 | Phao Loại C |
20 | SSP-1505TC | 1.5 KW | 380 | 22.5 | 22.2 | 65mm | 9,570,000 | Phao Loại C |
C | BƠM CHÌM NƯỚC THẢI( CÁNH XOÁY) SERIE SSPV | |||||||
21 | SSPV-255S | 0.25kW | 220 | 7.4 | 14.4 | 50mm | 3,970,000 | Không phao |
22 | SSPV-405S | 0.25kW | 220 | 8.5 | 16.8 | 50mm | 4,430,000 | Không phao |
23 | SSPV-255SA | 0.4 kW | 220 | 7.4 | 14.4 | 50mm | 4,980,000 | Phao Loại A |
24 | SSPV-405SA | 0.4 kW | 220 | 8.5 | 16.8 | 50mm | 5,450,000 | Phao Loại A |
D | BƠM CHÌM NƯỚC THẢI BẰNG GANG SERIE CSP | |||||||
25 | CSP-255S | 0.25KW | 220 | 7.5 | 13.8 | 50mm | 6,060,000 | Không phao |
26 | CSP-405S | 0.4 KW | 220 | 8.5 | 15 | 50mm | 6,420,000 | Không phao |
27 | CSP-755S | 0.75 KW | 220 | 11.5 | 33 | 80mm | 8,680,000 | Không phao |
28 | CSP-255SA | 0.25KW | 220 | 7.5 | 13.8 | 50mm | 6,890,000 | Phao Loại A |
29 | CSP-405SA | 0.4 KW | 220 | 8.5 | 15 | 50mm | 7,360,000 | Phao Loại A |
30 | CSP-755SA | 0.75 KW | 220 | 11.5 | 33 | 80mm | 9,440,000 | Phao Loại A |
31 | CSP-755T (F TYPE PLUG) | 0.75 KW | 220 | 11.5 | 33 | 80mm | 9,670,000 | Không phao |
32 | CSP-1505T (F TYPE PLUG) | 1.5 KW | 220 | 14 | 38 | 80mm | 10,630,000 | Không phao |
33 | CSP-755TA (F TYPE PLUG) | 0.75 KW | 220 | 11.5 | 33 | 80mm | 10,760,000 | Phao Loại A |
34 | CSP-1505TA (F TYPE PLUG) | 1.5 KW | 220 | 14 | 38 | 80mm | 11,580,000 | Phao Loại A |
E | BƠM TRỤC NGANG ĐA TẦNG CÁNH SERIE MCH | |||||||
35 | MCH-505S | 500W | 220 | 40 | 4.2 | 1" | 5,580,000 | |
36 | MCH-755S | 0.75 KW | 220 | 55 | 5.4 | 1" | 6,890,000 | |
37 | MCH-905S | 0.9 KW | 220 | 70 | 5.4 | 1" | 8,080,000 | |
F | BƠM TỰ ĐỘNG TĂNG ÁP ĐIỆN TỬ ĐA TẦNG CÁNH SERIE UMCH | |||||||
38 | UMCH-505S | 0.5 KW | 220 | 33 | 4.8 | 1" | 10,810,000 | |
39 | UMCH-755S | 0.75 KW | 220 | 45 | 5.4 | 1" | 13,370,000 | |
40 | UMCH-905S | 0.9 KW | 220 | 50 | 5.4 | 1" | 14,490,000 | |
F | BƠM LY TÂM TĂNG ÁP INVERTER SERIE ICM | |||||||
41 | ICM-C150VT | 1.5kW | 380 | 35 | 15 | 1 1/2" | 31,190,000 | |
42 | ICM-C220VT | 2.2kW | 380 | 35 | 24 | 2" | 36,170,000 | |
43 | ICM-C370VT | 3.7kW | 380 | 45 | 27 | 2" | 48,270,000 | |
Ghi chú: | ||||||||
- Giá trên đã bao gồm VAT , BẮT BUỘC LẤY VAT | ||||||||
- Thời gian bảo hành: 12 tháng | ||||||||
- Xuất xứ: Thái Lan | ||||||||
- Loại A là Phao Đơn | ||||||||
- Loại C là Phao Đứng cố định |
Máy bơm nước Mitsubishi là một trong những sản phẩm nổi bật của thương hiệu Mitsubishi, nổi tiếng với chất lượng và độ bền cao. Dưới đây là một số điểm nổi bật về máy bơm nước Mitsubishi:
- Chất lượng và độ bền cao: Máy bơm nước Mitsubishi được thiết kế với công nghệ tiên tiến và nguyên liệu chất lượng cao, giúp sản phẩm hoạt động bền bỉ và hiệu quả trong thời gian dài. Các dòng máy bơm của Mitsubishi thường có tuổi thọ cao và ít cần bảo trì.
- Đa dạng sản phẩm: Mitsubishi cung cấp nhiều loại máy bơm nước khác nhau, phù hợp với nhiều nhu cầu sử dụng, từ các loại bơm nước dân dụng cho hộ gia đình, đến các loại bơm công nghiệp cho các hệ thống cấp nước lớn.
- Tiết kiệm năng lượng: Các máy bơm của Mitsubishi thường được trang bị công nghệ tiết kiệm năng lượng, giúp giảm chi phí vận hành. Các động cơ của máy bơm thường có hiệu suất cao và tiêu thụ ít điện năng.
- Dễ sử dụng và bảo trì: Các máy bơm nước Mitsubishi được thiết kế dễ sử dụng, dễ lắp đặt và bảo trì. Thêm vào đó, hãng cung cấp dịch vụ hỗ trợ kỹ thuật và bảo hành lâu dài cho khách hàng.
- Ứng dụng rộng rãi: Máy bơm nước Mitsubishi được ứng dụng rộng rãi trong nhiều lĩnh vực, từ sinh hoạt (cung cấp nước cho gia đình, tòa nhà, khu dân cư) đến các lĩnh vực công nghiệp (cấp nước cho nhà máy, nông nghiệp, hệ thống phòng cháy chữa cháy).
- Tiêu chuẩn chất lượng quốc tế: Sản phẩm của Mitsubishi đáp ứng các tiêu chuẩn chất lượng quốc tế, đảm bảo sự an toàn và hiệu quả khi sử dụng.
Tóm lại, máy bơm nước Mitsubishi là một lựa chọn đáng tin cậy cho các nhu cầu sử dụng nước, từ gia đình đến công nghiệp, với sự kết hợp giữa công nghệ tiên tiến và độ bền cao.
MỘT SỐ HÌNH ẢNH MÁY BƠM NƯỚC MITSUBISHI được THUẬN HIỆP THÀNH phân phối
---------------------------------------------------------------------------
Hiện công ty đang có các chính sách Chiết Khấu Khá Hấp Dẫn Dành riêng cho từng đối tượng khách hàng quý khách vui lòng liên hệ tại WEBSITE : https://maybomchinhhang.vn/ để được các nhân viên tư vấn hỗ trợ cập nhật các chính sách mới nhất dành cho quý khách hàng trên cả nước.
TAGS: giá máy bơm Mitsubishi, máy bơm Mitsubishi, máy bơm nước Mitsubishi, may bom mitsubishi, cửa hàng bán máy bơm mitsubishi
Bảng giá khác:
BẢNG BÁO GIÁ MÁY THỔI KHÍ HONG HELONG FULL CẬP NHẬT MỚI NHẤT THÁNG 10-2024[28/09/2024] BẢNG BÁO GIÁ MÁY THỔI KHÍ CON SÒ APP GIÁ RẺ TẠI TPHCM tháng 10-2024[28/09/2024] BẢNG BÁO GIÁ MÁY NÉN KHÍ FUSHENG CẬP NHẬT MỚI NHẤT THÁNG 9-2024[27/09/2024] GIÁ BÁN MÁY BƠM CHÌM NHỰA MARO CẬP NHẬT FULL MỚI NHẤT THÁNG 10-2024[24/09/2024] BẢNG GIÁ MÁY BƠM CHÌM THÂN NHÔM MARO CẬP NHẬT MỚI NHẤT NĂM 2024[21/09/2024]Tin Tức
Công ty TNHH Thuận Hiệp Thành, đại lý Phân Phối MÁY...
________________________________________
Số ĐKKD: 0307737594 - Ngày cấp: 13/05/2011 - Nơi cấp: Sở Kế Hoạch, Đầu Tư TP.HCM
THỎA THUẬN & CHÍNH SÁCH
- Chính sách đổi trả - Hình thức thanh toán - Hướng dẫn mua hàng online - Phương thức vận chuyển - Chính sách - bảo mật - Chính sách bảo hànhCÔNG TY TNHH THUẬN HIỆP THÀNH
Địa chỉ: 21/20/77 Lê Công Phép, P. An Lạc, Q. Bình Tân, Tp HCM
Hot Line: 0964.416.319
Fax: 02862660505
Email: thuyyen.tht@gmail.com
Lượt truy cập: 15
Tổng truy cập: 252441