DANH MỤC SẢN PHẨM
Tin Tức
Bài viết này, Thuận Hiệp Thành xin gửi đến Quý Khách...
Bảng giá mới nhất
BẢNG GIÁ MÁY BƠM CHÌM APP GIÁ RẺ NHẤT TẠI CÔNG TY TNHH THUẬN HIỆP THÀNH, GIÁ TỐT, CẠNH TRẠNH, CHIẾT KHẤU CAO KÈM NHIỀU CHƯƠNG TRÌNH KHUYẾN MÃI ĐẶC BIỆT
(Áp dụng từ 13-08-2024 - Đơn giá chưa bao gồm thuế VAT )
STT | MODEL | QUY CÁCH | MÃ LỰC (HP) |
TIÊU CHUẨN | ĐƠN GIÁ (VNĐ) |
||
H=m | Q=m3/h | ||||||
Bơm dân dụng ( loại không tự động | |||||||
87 | PW-251E | 220V 1"*1" | 3/4 | 15 | 2 | 2,860,000 | |
88 | PW-381E | 220V 1"*1" | 1 | 30 | 1 | 3,040,000 | |
89 | PW-375E | 220V 1"*1" | 1/2 | 20 | 1.8 | 3,900,000 | |
Bơm dân dụng, bơm giếng | |||||||
90 | PC-500E | 220V 1"*1" | 1.5 | 50 | 1.8 | 5,440,000 | |
Bơm nước biển, hồ bơi | |||||||
91 | SMP-10 | 220V 11/2" | 1 | 9 | 10.5 | 3,880,000 | |
92 | SMP-20 | 220V 2" | 2 | 12 | 15 | 6,540,000 | |
93 | SMP-30 | 220V 2" | 3 | 12 | 23.7 | 7,720,000 | |
Bơm nước dùng trong hồ spa | |||||||
94 | SPA-10 | 220V 1.5" | 1 | 8 | 11.4 | 3,070,000 | |
95 | SPA-20 | 220V 2" | 2 | 10 | 15.6 | 5,160,000 | |
96 | SPA-30 | 220V 2" | 3 | 10 | 30.9 | 6,290,000 | |
97 | SPA-30T | 380V 2" | 3 | 10 | 30.9 | 5,980,000 | |
Bơm nước biển, hồ bơi lưu lượng lớn, không có lọc | |||||||
98 | CBP-330 | 220V 3" | 3 | 10 | 34.8 | 8,890,000 | |
99 | CBP-330T | 380V 3" | 3 | 10 | 34.8 | 7,520,000 | |
100 | CBP-440T | 380V 3'' | 4 | 10 | 49.2 | 7,940,000 | |
101 | CBP-540T | 380V | 5 | 12 | 67.8 | 8,210,000 | |
102 | CBP-740T | 380V | 7.5 | 20 | 63 | 10,380,000 | |
103 | SWP-10 | 220V 2" | 1 | 9 | 12.6 | 5,100,000 | |
104 | SWP-20 | 220V 2" | 2 | 9 | 22.2 | 5,990,000 | |
105 | SWP-30 | 220V 2" | 3 | 12 | 25.8 | 6,930,000 | |
106 | SWP-40T | 380V 2" | 4 | 12 | 31.2 | 7,420,000 | |
Bơm tăng áp điện tử | |||||||
107 | HI-200 | 220V 1" | 1/4 | 15 | 1.98 | 3,190,000 | |
108 | HI-400 | 220V 1" | 1/2 | 15 | 3.3 | 3,720,000 | |
109 | HI-168 | 220V 1" | 1/4 | 15 | 1.32 | 2,610,000 | |
Bơm dân dụng trục ngang đầu inox | |||||||
110 | LSJ-05 | 220V 1"*1" | 1/2 | 20 | 1.62 | 3,050,000 | |
111 | LSJ-10 | 220V 1"*1" | 1 | 30 | 1.7 | 3,920,000 | |
112 | LSJ-05 E tăng áp | 220V 1"*1" | 1/2 | 20 | 1.6 | 3,810,000 | |
113 | LSJ-10E tăng áp | 220V 1"*1" | 1 | 30 | 1.7 | 4,760,000 | |
114 | SW-60 | 220V 11/4"*1" | 1/2 | 10 | 5.1 | 3,870,000 | |
115 | SW-120 (INOX 304) | 220V 11/4" | 11/4 | 15 | 7.5 | 4,560,000 | |
116 | SW-120T (INOX 304) | 380V 11/4" | 11/4 | 15 | 7.5 | 4,560,000 | |
117 | SW-120S (INOX 316) | 220V 11/4" | 11/4 | 15 | 7.5 | 5,810,000 | |
118 | SW-120ST (INOX 316) | 380V 11/4" | 11/4 | 15 | 7.5 | 5,810,000 | |
119 | SW-250 (INOX 304) | 220V 11/4" | 21/2 | 20 | 14.1 | 7,600,000 | |
120 | SW-250S (INOX 316) | 220V 11/4" | 21/2 | 20 | 14.1 | 9,010,000 | |
121 | SW-250ST | 380V 1 1/4" | 2 1/2 | 20 | 14.1 | 8,880,000 | |
Bơm tăng áp đầu inox | |||||||
122 | HOME-05 | 220V 1"*1" | 1/2 | 20 | 2.2 | 7,130,000 | |
123 | HOME-10 | 220V 1"*1" | 1 | 30 | 1.7 | 8,140,000 | |
Bơm trục ngang nhiều tầng cánh | |||||||
124 | MT-43 | 220V 1" | 1 | 20 | 3.9 | 4,180,000 | |
125 | MT-44 | 220V 1" | 11/3 | 30 | 3.9 | 4,600,000 | |
126 | MT-46 | 220V 1" | 2 | 50 | 3.9 | 6,710,000 | |
127 | MT-46T | 380V 1" | 2 | 50 | 3.9 | 6,030,000 | |
128 | MT-83 | 220V11/4" | 1.5 | 20 | 10 | 5,840,000 | |
129 | MT-84 | 220V11/4" | 2 | 30 | 7.9 | 6,090,000 | |
130 | MT-84T | 380V 11/4" | 2 | 30 | 7.9 | 5,640,000 | |
131 | MT-85T | 380V 11/4" | 3 | 30 | 10.8 | 6,340,000 | |
Bơm nước thải trục ngang cánh kín | |||||||
132 | SW-220 | 220V 2" | 2 | 15 | 24.6 | 7,380,000 | |
133 | SW-220T | 380V 2" | 2 | 15 | 24.6 | 6,710,000 | |
134 | SW-320 | 220V 2" | 3 | 18 | 30 | 8,940,000 | |
135 | SW-320T | 380V 2" | 3 | 18 | 30 | 7,830,000 | |
136 | SW-420T | 380V 2" | 4 | 24 | 23 | 9,600,000 | |
Bơm nước thải trục ngang cánh hở | |||||||
137 | SWO-60 | 220V 1" | 0.5 | 9 | 3.6 | 3,230,000 | |
138 | SWO-60(T) | 380V 1" | 0.5 | 9 | 3.6 | 3,130,000 | |
139 | SWO-120 | 220V 1" | 1.5 | 8 | 18 | 6,640,000 | |
140 | SWO-120(T) | 380V 1" | 1.5 | 8 | 18 | 6,120,000 | |
141 | SWO-220 | 220V 2" | 2 | 10 | 20 | 6,930,000 | |
142 | SWO-220T | 380V 2" | 2 | 10 | 20 | 6,600,000 | |
143 | SWO-320 | 220V 2" | 3 | 11 | 30 | 8,310,000 | |
144 | SWO-320T | 380V 2" | 3 | 11 | 30 | 7,650,000 | |
145 | SWO-420T | 380V 2'' | 4 | 15 | 30 | 11,710,000 | |
Bơm trục đứng đa tầng cánh | |||||||
146 | MTVS-608T (Cánh inox) | 380V | 4 | 60 | 7.8 | LIÊN HỆ | |
147 | MTV-127T (Cánh nhựa) | 380V | 5 | 60 | 12 | LIÊN HỆ | |
148 | MTV-48T (Cánh nhựa) | 380V | 3 | 50 | 5.7 | 7,340,000 | |
Bơm Đa Tầng Cánh, Cánh INOX | |||||||
149 | MTS-33 | 220V 1" | 1/2 | 15 | 3.9 | 4,170,000 | |
150 | MTS-35 | 220V 1" | 1 | 30 | 3.3 | 5,130,000 | |
151 | MTS-35T | 380V 1" | 1 | 30 | 3.3 | 4,950,000 | |
152 | MTS-54 | 220V 1-1/4"*1" | 1 | 20 | 6.3 | 5,570,000 | |
153 | MTS-54T | 380V 1-1/4"*1" | 1 | 20 | 6.3 | 5,250,000 | |
154 | MTS-55 | 220V 1-1/4"*1" | 1 1/2 | 30 | 5.7 | 6,270,000 | |
155 | MTS-55T | 380V 1-1/4"*1" | 1 1/2 | 30 | 5.7 | 5,810,000 | |
156 | MTS-84 | 220V 1.5" | 2 | 30 | 11.4 | 8,210,000 | |
157 | MTS-84T | 380V 1.5" | 2 | 30 | 11.1 | 7,770,000 | |
158 | MTS-85 | 220V 1.5" | 3 | 40 | 11 | 10,270,000 | |
159 | MTS-85T | 380V 1.5" | 3 | 40 | 11 | 8,570,000 | |
160 | MTS-86T | 380V 1.5" | 5 | 50 | 9.6 | 12,790,000 | |
161 | MTS-163 | 220V 2" | 3 | 30 | 19.8 | 9,900,000 | |
162 | MTS-163T | 380V 2" | 3 | 30 | 19.8 | 8,670,000 | |
163 | MTS-164T | 380V 2" | 5 | 40 | 21.6 | 10,780,000 | |
Bơm dầu | |||||||
164 | HP-1000 | 1 vòng 1 lít | 2,930,000 | ||||
165 | LSJ-05D | 220V 1"*1" | 1/2 | 20 | 1.62 | 3,160,000 | |
Bơm dân dụng | |||||||
166 | HOME-200 | 220V 1'' | 1/4 | 15 | 1.98 | 3,780,000 | |
167 | HOME-400 | 220V 1'' | 1/2 | 15 | 3.3 | 4,470,000 | |
Hệ Thống Biến Tần | |||||||
168 | HVF-35 | 220V 1"-1" | 1 | 30 | 3.5 | 13,920,000 | |
169 | HVF-54 (MTS-54) | 220V 1-1/4"*1" | 1 | 25 | 5 | 14,610,000 | |
170 | HVF-55 (MTS-55) | 220V 1-1/4"*1" | 1-1/2 | 30 | 5.7 | 15,500,000 | |
171 | HVF-84 (MTS-84) | 220V 1.5" | 2 | 25 | 14 | 18,520,000 | |
172 | HVF-85 (MTS-85) | 220V 1.5" | 3 | 30 | 14 | 20,010,000 | |
173 | HVF-163 (MTS-163) | 220V 2" | 3 | 30 | 20 | 21,410,000 | |
174 | HVF-54T | 380V 1-1/4"*1" | 1 | 25 | 5 | 17,870,000 | |
175 | HVF-84T | 380V 1.5" | 2 | 25 | 14 | 21,870,000 | |
176 | HVF-85T | 380V 1.5" | 3 | 30 | 14 | 23,310,000 | |
177 | HVF-86T | 380V 2" | 5 | 40 | 14 | 24,780,000 | |
178 | HVF-163T | 380V 2" | 3 | 30 | 20 | 28,240,000 | |
179 | HVF-164T | 380V 2" | 5 | 30 | 28 | 29,970,000 | |
Máy bơm tự động tăng áp | |||||||
180 | EKS-33 | 220V 1" | 1/2 | 20 | 3 | 8,340,000 | |
181 | EKS-35 | 220V 1" | 1 | 30 | 3.5 | 9,620,000 | |
182 | EKS-54 | 220V 1-1/4"*1" | 1 | 25 | 5 | 9,980,000 | |
183 | EKS-54T | 380V 1-1/4"*1" | 1 | 25 | 5 | 11,330,000 | |
184 | EKS-55 | 220V 1-1/4"*1" | 1 1/2 | 30 | 5.7 | 10,820,000 | |
185 | EKS-55T | 380V 1-1/4"*1" | 1 1/2 | 30 | 5.7 | 11,660,000 | |
186 | EKS-84 | 220V 1.5" | 2 | 25 | 14 | 13,480,000 | |
187 | EKS-84T | 380V 1.5" | 2 | 25 | 14 | 14,640,000 | |
188 | EKS-85 | 220V 1.5" | 3 | 30 | 14 | 15,820,000 | |
189 | EKS-85T | 380V 1.5" | 3 | 30 | 14 | 15,530,000 | |
190 | EKS-86T | 380V 1.5" | 5 | 40 | 14 | 20,190,000 | |
191 | EKS-163 | 220V 1.5" | 3 | 30 | 20 | 15,060,000 | |
192 | EKS-163T | 380V 2" | 3 | 30 | 20 | 16,130,000 | |
193 | EKS-164T | 380V 2" | 5 | 30 | 28 | 17,740,000 | |
194 | EKS-220 | 220V 2" | 2 | 18 | 19 | 13,300,000 | |
195 | EKS-220T | 380V 2" | 2 | 18 | 19 | 14,140,000 | |
196 | EKS-320 | 220V 2" | 3 | 24 | 18 | 15,000,000 | |
197 | EKS-320T | 380V 2" | 3 | 24 | 18 | 13,930,000 | |
198 | EKS-420T | 380V 2" | 4 | 25 | 22 | 14,080,000 | |
199 | EKO-220 | 220V 2" | 2 | 10 | 19.8 | 12,810,000 | |
200 | EKO-220T | 380V 2" | 2 | 10 | 19.8 | 13,490,000 | |
201 | EKO-320 | 220V 2" | 3 | 12 | 24 | 14,300,000 | |
202 | EKO-320T | 380V 2" | 3 | 12 | 24 | 15,160,000 | |
203 | EKO-420T | 380V 2'' | 4 | 15 | 29 | 19,710,000 | |
Bơm trục ngang nhiều tầng cánh : | |||||||
204 | EMT-43 | 220V 1" | 1 | on/off:2.0/3.7 | Max.7.8 | 8,340,000 | |
205 | EMT-44 | 220V 1" | 1 1/3 | on/off:2.0/5.0 | Max.7.8 | 8,730,000 | |
206 | EMT-46 | 220V 1" | 2 | on/off:2.0/7.5 | Max.7.8 | 11,090,000 | |
207 | EMT - 46T | 380V 1" | 2 | on/off:2.0/7.5 | Max.7.8 | 11,910,000 | |
208 | EMT-84 | 220V 1 1/4" | 2 | on/off:2.0/4.0 | Max.19 | 10,270,000 | |
209 | EMT - 84T | 380V 1 1/4" | 2 | on/off:2.0/4.0 | Max.19 | 12,310,000 | |
210 | EMT-85T | 380V 1 1/4" | 3 | on/off:2.0/5.0 | Max.20 | 13,060,000 |
Ghi chú:
- Đơn giá chưa bao gồm thuế VAT (không bắt buộc lấy VAT)
- Xuất xứ: Đài Loan. Hàng nhập khẩu đầy đủ CO, CQ
- Bảo hành: 12 tháng
THÔNG TIN LIÊN HỆ
+ Tên doanh nghiệp: CÔNG TY TNHH THUẬN HIỆP THÀNH
+ Website(*): https://maybomchinhhang.vn/
+ Địa chỉ: 21/20/77 và 21/20/79 Lê Công Phép, Phường An Lạc, Quận Bình Tân
+ Hotline bán hàng: 0937.936.066 - 0909.645.139 -0964 416 319
+ Email báo giá: nhuy1411@gmail.com – thuy.thuanhiepthanh@gmail.com - thuyyen.tht@gmail.com
Bảng giá khác:
BẢNG BÁO GIÁ MÁY BƠM CHÌM APP TAIWAN MỚI NHẤT THÁNG 8-2024[12/07/2022] CHƯƠNG TRÌNH KHUYẾN MÃI BƠM PENTAX, APP THÁNG 7-2022[09/07/2022] BẢNG GIÁ MÁY BƠM EBARA NĂM 2022 DÒNG TRỤC NGANG DÂN DỤNG[07/07/2022] BẢNG GIÁ MÁY BƠM TRỤC ĐỨNG EBARA NĂM 2022[07/07/2022] BẢNG GIÁ BÌNH TÍCH ÁP AQUASYSTEM NĂM 2022[06/07/2022]Tin Tức
Bài viết này, Thuận Hiệp Thành xin gửi đến Quý Khách...
________________________________________
Số ĐKKD: 0307737594 - Ngày cấp: 13/05/2011 - Nơi cấp: Sở Kế Hoạch, Đầu Tư TP.HCM
THỎA THUẬN & CHÍNH SÁCH
- Chính sách đổi trả - Hình thức thanh toán - Hướng dẫn mua hàng online - Phương thức vận chuyển - Chính sách - bảo mật - Chính sách bảo hànhCÔNG TY TNHH THUẬN HIỆP THÀNH
Địa chỉ: 21/20/77 Lê Công Phép, P. An Lạc, Q. Bình Tân, Tp HCM
Hot Line: 0964.416.319
Fax: 02862660505
Email: thuyyen.tht@gmail.com
Lượt truy cập: 0
Tổng truy cập: 240990