DANH MỤC SẢN PHẨM
Tin Tức
Chi tiết sản phẩm
Ứng dụng:
- Hệ thống tuần hoàn ao, hồ cá và nước thải không rác..
- Hố, hầm ứ nước thải như nước mưa, nước thải sinh hoạt sạch,
- Nhiều loại công trình xử lý nước khác như nuôi tôm, cá với diện tích nhỏ, hoặc sử dụng số lượng bơm nhiều.
- Thân bơm bằng Nhựa, Có phao báo cạn, tự ngắt khi mực nước cạn.
- Giá thành thấp, Hiệu suất cao, Chất lượng ổn định
- Hãng Lepono lâu đời và có kinh nghiệm trong ngành máy bơm.
THÔNG SỐ KỸ THUẬT:
Mã hàng | XKS - 750P |
Công suất | 1Hp (0.75Kw) |
Điện áp | 220V |
Cột áp | 7.5(m) |
Lưu lượng | 200 (L/phút) |
Đầu vào - Đầu ra | 42 - 42 mm |
Tính năng nổi bật | - Thân bơm bằng nhựa - Có phao chóng cạn |
Xuất xứ | Công nghệ Ý sản xuất tại Trung Quốc |
Bảo hành | Chính hãng 12 tháng |
Sản phẩm cùng loại:
STT | MODEL | MODEL (mới) | Đường kính hút xả | Điện áp | CÔNG SUẤT | CỘT ÁP | LƯU LƯỢNG | |
HP | KW | H(m) | Lít/ phút | |||||
BƠM CHÌM NHỰA | ||||||||
47 | XKS - 250P | XKS - 250P | 42-42 | 220 | 0.3 | 0.25 | 5.6 | 125 |
48 | XKS - 400P | XKS - 400P | 42-42 | 220 | 0.5 | 0.4 | 6.4 | 150 |
49 | XKS - 400PW | XKS - 400PW | 42-42 | 220 | 0.5 | 0.4 | 6.4 | 150 |
50 | XKS - 750P | XKS - 750P | 42-42 | 220 | 1 | 0.75 | 7.5 | 200 |
51 | XKS - 750PW | XKS - 750PW | 42-42 | 220 | 1 | 0.75 | 7.5 | 200 |
52 | XKS - 1000PW | XKS - 1000PW | 42-42 | 220 | 1.3 | 1 | 10.4 | 225 |
Để biết thêm các dòng máy bơm chìm khác, vui lòng liên hệ chúng tôi để được tư vấn miễn phí.
Sản phẩm khác